中山市已批復(fù)涉海項目臺賬 | |||||||
序號 | 海域使用管理號 | 海域使用權(quán)人 | 項目名稱 | 用海性質(zhì) | 用海面積(公頃) | 使用期限 | 用海位置說明 |
1 | 2012C44200001087 | 中鐵南方工程裝備有限公司 | 中鐵南方工程裝備生產(chǎn)建設(shè)項目 | 交通運輸用海 | 32.3976 | 50年,2012年4月19日至2062年4月18日 | 擬建場地位于中山市火炬開發(fā)區(qū)臨海工業(yè)園東5圍-東6圍 位置坐標: 113°37′30.718″E 22°30′30.947″N |
2 | 2013C44200000580 | 中山市交通發(fā)展集團有限公司 | 中山市東部快線東部特大橋項目 | 交通運輸用海 | 3.0501 | 40年,2011年5月11日至2051年5月10日 | 本項目用海區(qū)域位于中山市橫門西水道中游位置,跟離橫門大橋4公里。 位置坐標: 113°35′10″E 22°31′54″N |
3 | 2014C44200001474 | 深南電(中山)電力有限公司 | 中山市南朗燃機電廠自用燃料碼頭 | 電力工業(yè)用海 | 1.7766 | 10年,2014年7月23日至2024年7月22日 | 橫門水道橫門南支右岸 位置坐標: 113°34′25.71″E 22°33′24.93″N |
4 | 2017C44200000689 | 中山長大路橋投資有限公司 | 中山港中山港區(qū)長大路橋公司碼頭一期工程 | 交通運輸用海 | 2.2677 | 20年,2017年04月05日至2037年04月04日 | 位于中山市火炬開發(fā)區(qū)科技成果產(chǎn)業(yè)化(中山)示范基地 位置坐標: 113°33′18.744″E 22°34′26.703″N |
5 | (省管項目)國海證2017B44200000234號(主體橋梁用海確權(quán))、國海證2017B44200000240號(施工棧橋用海確權(quán)) | 中電建(廣東)中開高速公路有限公司 | 中山至開平高速公路(含小欖支線)橫門西水道大橋工程 | 交通運輸用海 | 4.2845 | 主體橋梁用海50年,2017年2月10日至2067年2月9日; 施工棧橋用海26個月,2017年2月10日至2019年4月9日 | 橫門西水道 位置坐標: 113°35′02.039″E 22°32′58.304″N |
6 | 2020C44200001168 | 中山市富茂石油化工連鎖有限公司 | 中山市富茂石油化工連鎖有限公司液化氣碼頭工程 | 工業(yè)用海 | 0.4042 | 22年,2017年7月23日至2039年7月22日 | 翠亨新區(qū)橫門島西北、橫門口水道東岸 位置坐標: 113°34′04.893″E 22°33′54.727″N |
7 | 2020C44200001129 | 中山嘉明電力有限公司 | 橫門發(fā)電廠自用燃料碼頭工程 | 工業(yè)用海 | 1.7911 | 28年,2019年7月23日至2047年7月22日 | 位于中山市南朗鎮(zhèn)橫門大橋上游約200米的橫門口水道東岸。 位置坐標: 113°34′02.502″E 22°34′11.294″N |
8 | 2020C44200001189 | 國家海洋局中山海洋環(huán)境監(jiān)測站(驗潮站)工程 | 國家海洋局南海預(yù)報中心 | 科研教學(xué) | 0.1229 | 40年,2020年1月10日至2060年1月9日 | 翠亨新區(qū)馬鞍島東岸、橫門東水道西岸,廣新海事重工股份有限公司碼頭北側(cè)81m沿岸水域 位置坐標: 113°36′55.061″E 22°34′05.224″N |
9 | 深圳至中山跨江通道建設(shè)配套工程項目海域使用管理號:2020B44000000778、2020B44000000764 | 保利長大工程有限公司 | 深圳至中山跨江通道建設(shè)配套工程項目 | 交通運輸用海 | 22.1435 | 6年,2020年4月9日至2026年4月8日 | 位于深中通道主體工程沿線兩側(cè)附近海域 |
10 | 新建廣州南沙港鐵路(跨龍穴南水道、洪奇瀝輸?shù)魳蛄汗こ蹋┖S蚴褂霉芾硖枺?020B44000001131、2020B44000001144 | 廣州南沙港鐵路有限責任公司 | 新建廣州南沙港鐵路(跨龍穴南、洪奇瀝水道橋梁工程) | 交通運輸用海 | 7.4726 | 跨海橋梁用海期限50年,2020年5月21日至2070年5月20日; 透水構(gòu)筑物用海期限4年,2020年5月21日至2024年5月20日 | 洪奇瀝水道特大橋行政區(qū)劃上位于廣州南沙和中山黃鋪鎮(zhèn)之間的洪奇瀝水道;左岸位于中山市黃圃鎮(zhèn)魚塘附近,右岸位于中山市黃圃鎮(zhèn)橫石圍東河涌水閘上游約135m。 龍穴南水道特大橋行政區(qū)劃上位于廣州市南沙區(qū)的龍穴南水道;左岸位于龍穴島雞抱沙一涌涌口下游約10m處,右岸位于萬頃沙七涌東水閘下游約450m處。 |
11 | 2020C44200001364 | 中山中匯客運港建設(shè)有限公司 | 中山港馬鞍港區(qū)新客運碼頭工程 | 交通運輸用海 | 16.535 | 50年,2020年7月6日至2070年7月5日 | 位于翠亨新區(qū)馬鞍島東五圍,面向橫門東出海航道 位置坐標: 113°37′36.522″E 22°31′26.115″N |
12 | 2020C44200001968 | 中山中交第二航務(wù)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 中山翠亨新區(qū)橫四涌6號橋及綜合管廊帶項目 | 交通運輸用海及海底工程用海 | 1.1346 | 臨時用海3個月(批復(fù)日期:2020年9月18日) | 位于橫四涌,僅鄰彩虹橋 位置坐標:113°36′38.555″E 22°31′32.608″N |
13 | 2020B44200002349 | 廣州市高速公路有限公司 | 南沙至中山高速公路項目 | 交通運輸用海 | 14.9557 | 50年,2021年1月14日至2071年1月13日 | 洪奇瀝特大橋用海位于洪奇瀝口門,橫跨洪奇瀝水道;萬頃沙高架2號橋用海和萬頃沙互通匝道擴寬用海位于萬頃沙南部海域,與深中通道連接 位置坐標: ①113°35′12.417″E 22°37′22.389″N ②113°38′52.034″E 22°33′34.440″N |
14 | 2021C44200003412 | 中山市翠山建筑科技有限公司 | 中山市翠山建筑科技有限公司建筑廢棄物循環(huán)利用項目配套系船樁工程 | 交通運輸用海 | 0.2916 | 海域使用期限止于2035年8月31日 | 位于民三聯(lián)圍三角堤段頭圍水閘下游約400m,洪奇瀝特大橋上游約400m處 |
15 | 已批復(fù),未配號,省自然資源廳正在審核項目海域使用金減免申請。 | 中山翠亨新區(qū)工程項目建設(shè)管理中心 | 翠亨新區(qū)濱河整治水利工程(北區(qū)水利工程) | 海岸工程防護用海 | 8.8019 | 主體構(gòu)筑物用海期限40年(批復(fù)日期:2021年7月2日) 臨時施工圍堰用海期限3.5年 | 本項目用海區(qū)域位于中山翠亨新區(qū)起步區(qū)橫門島 位置坐標:113°36′32.671″E 22°34′27.681″N |
備注: | 統(tǒng)計日期截至2021年11月30日 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標識碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站