中山市2023年省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批)分配表 |
單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 功能分類 | 金額 (萬(wàn)元) | 備注 |
市應(yīng)急管理局 | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 75 |
|
市應(yīng)急管理局(汛旱風(fēng)科) | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 56.5 |
市公安局 | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 10 |
中山海事局 | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 13 |
市紅十字會(huì) | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 8 |
翠亨新區(qū) 管委會(huì) | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 15 | 資金分配至各鎮(zhèn)街,由鎮(zhèn)街自行采購(gòu) |
東區(qū)街道 辦事處 | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 15 |
南區(qū)街道 辦事處 | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 10 |
西區(qū)街道 辦事處 | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 5 |
五桂山街道 辦事處 | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 6 |
港口鎮(zhèn) | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 5 |
東鳳鎮(zhèn) | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 15 |
阜沙鎮(zhèn) | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 9 |
三角鎮(zhèn) | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 9 |
沙溪鎮(zhèn) | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 5 |
大涌鎮(zhèn) | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 3.5 |
板芙鎮(zhèn) | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 5 |
三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 10 |
坦洲鎮(zhèn) | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 20 |
神灣鎮(zhèn) | 省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第三批) | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 5 |
合計(jì) |
|
| 300 |
|