中山市2023年省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批)分配表 |
單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 功能分類 | 金額 (萬(wàn)元) |
市應(yīng)急管理局 | 市應(yīng)急管理局省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金 (第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 25 |
市退役軍人 事務(wù)局 | 市退役軍人事務(wù)局省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金 (第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 5 |
市公安局 | 市公安局省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金 (第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 5 |
火炬開(kāi)發(fā)區(qū) 管委會(huì) | 火炬開(kāi)發(fā)區(qū)省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金 (第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 5 |
翠亨新區(qū) 管委會(huì) | 翠亨新區(qū)省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 10 |
石岐街道 辦事處 | 石岐街道省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 5 |
東區(qū)街道 辦事處 | 東區(qū)街道省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 5 |
西區(qū)街道 辦事處 | 西區(qū)街道省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 10 |
南區(qū)街道 辦事處 | 南區(qū)街道省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 10 |
五桂山街道 辦事處 | 五桂山街道省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金 (第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 5 |
民眾街道 辦事處 | 民眾街道省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 10 |
小欖鎮(zhèn) | 小欖鎮(zhèn)省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 5 |
古鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 5 |
橫欄鎮(zhèn) | 橫欄鎮(zhèn)省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 5 |
港口鎮(zhèn) | 港口鎮(zhèn)省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 5 |
沙溪鎮(zhèn) | 沙溪鎮(zhèn)省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 10 |
大涌鎮(zhèn) | 大涌鎮(zhèn)省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 5 |
黃圃鎮(zhèn) | 黃圃鎮(zhèn)省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 5 |
南頭鎮(zhèn) | 南頭鎮(zhèn)省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 5 |
東鳳鎮(zhèn) | 東鳳鎮(zhèn)省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 10 |
阜沙鎮(zhèn) | 阜沙鎮(zhèn)省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 5 |
三角鎮(zhèn) | 三角鎮(zhèn)省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 5 |
三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn)省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 10 |
坦洲鎮(zhèn) | 坦洲鎮(zhèn)省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 15 |
板芙鎮(zhèn) | 板芙鎮(zhèn)省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 10 |
神灣鎮(zhèn) | 神灣鎮(zhèn)省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第二批) | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 5 |
合計(jì) |
|
| 200 |