序號(hào) | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | 公開(kāi)層級(jí) | |||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開(kāi) | 鎮(zhèn)街級(jí) | ||||||
1 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。③一般公共預(yù)算本級(jí)支出表。④一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程〉的通知》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開(kāi)辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 財(cái)政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||
政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③本級(jí)政府性基金支出表。 | ||||||||||||
地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級(jí)支出的,應(yīng)當(dāng)公開(kāi)到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目。 | ||||||||||||
對(duì)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排、舉借政府債務(wù)等重要事項(xiàng)進(jìn)行解釋、說(shuō)明,并公開(kāi)重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效目標(biāo)。 | ||||||||||||
2 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 地方本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,以及“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩項(xiàng))、“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額,并對(duì)增減變化情況進(jìn)行說(shuō)明。 | 預(yù)算法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程〉的通知》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開(kāi)辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 財(cái)政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||
地方政府債務(wù)限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括:①隨同預(yù)算公開(kāi)上一年度本地區(qū)、本級(jí)及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額(或余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)),以及本地區(qū)和本級(jí)上一年度地方政府債券(含再融資債券)發(fā)行及還本付息額(或預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù))、本年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)等;②隨同調(diào)整預(yù)算公開(kāi)當(dāng)年本地區(qū)及本級(jí)地方政府債務(wù)限額、本級(jí)新增地方政府債券資金使用安排等。 | ||||||||||||
沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說(shuō)明。 | ||||||||||||
3 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府決算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。③一般公共預(yù)算本級(jí)支出表。④一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程〉的通知》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開(kāi)辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 財(cái)政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||
政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③本級(jí)政府性基金支出表。 | ||||||||||||
地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級(jí)支出的,應(yīng)當(dāng)公開(kāi)到功能分類項(xiàng)級(jí)科目。本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目。 | ||||||||||||
對(duì)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排、舉借政府債務(wù)、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況等重要事項(xiàng)進(jìn)行解釋、說(shuō)明,并公開(kāi)重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果。 | ||||||||||||
地方本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,以及“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩項(xiàng))“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額,并對(duì)增減變化情況(與預(yù)算對(duì)比)進(jìn)行說(shuō)明。 | ||||||||||||
4 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府決算 | 地方政府債務(wù)限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括:上年末本地區(qū)、本級(jí)及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額、余額決算數(shù),地方政府債券發(fā)行、還本付息決算數(shù),以及債券資金使用安排等。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程〉的通知》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開(kāi)辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 財(cái)政部門 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||
沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說(shuō)明。 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站