西區(qū)紅十字會2021年善款收支報告 |
類別 | 項目 | 金額(元) | 內(nèi) 容 | 合計(元) |
捐贈收入 | 萬人行捐款 | 5632361.67 | 2021年西區(qū)街道萬人行活動捐款 | 5688496.32 |
河南抗洪救災(zāi)捐款 | 12555.51 | 2021年支援河南抗洪救災(zāi)活動捐款 |
盤州市幫扶專項捐款 | 10000 | 2021年西區(qū)街道對口幫扶盤州市社會幫扶資金項目捐款 |
彩虹社區(qū)早產(chǎn)兒幫扶項目捐款 | 33579.14 | 2021年開展彩虹社區(qū)早產(chǎn)兒救助幫扶項目捐款 |
捐贈支出 | 新建小學(xué)項目 | 5330000 | 2021年開展慈善萬人行項目捐贈廣豐社區(qū)新建小學(xué)項目第一期費用 | 5438329.65 |
人工耳蝸專項項目 | 30000 | 2021年廣豐小學(xué)支持困難學(xué)生安裝人工耳蝸專項費用 |
長者飯?zhí)脦头鰧m?/p> | 22195 | 2021年西區(qū)長者飯?zhí)脦头鰧m椯M用 |
彩虹社區(qū)早產(chǎn)兒幫扶項目 | 33579.14 | 2021年開展彩虹社區(qū)早產(chǎn)兒救助幫扶項目費用 |
盤州市幫扶項目 | 10000 | 2021年西區(qū)街道對口幫扶盤州市社會幫扶資金項目費用 |
河南抗洪救災(zāi)項目 | 12555.51 | 2021年開展河南抗洪救災(zāi)支援項目。 |
財政撥款收入 | 520805.34 | 2019年西區(qū)財政撥款 | 520805.34 |
財政撥款支出 | 辦公費 | 25 | 購買支票及轉(zhuǎn)賬手續(xù)費用開支。 | 520805.34 |
組織建設(shè)經(jīng)費 | 49580.7 | 開展紅十字會組織建設(shè),建立培訓(xùn)廳、開展宣傳活動等18543.2元; 2、打造煙洲、西苑等博愛家園陣地等費用31037.5。 |
人道傳播經(jīng)費 | 98100.17 | 1、開展慈善萬人行活動,制作答謝卡、牌匾、宣傳獲得等費用41670元; 2、開展無償獻血等三獻活動,購買獻血紀念品、宣傳橫幅、海報等費用32930元; 3、開展應(yīng)急救護員培訓(xùn)班培育108名救護員,開展應(yīng)急宣傳活動等費用,共23500.17元。 |
防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)經(jīng)費 | 201259.47 | 1、開展街道避護場所的維修、維護,購買應(yīng)急救災(zāi)物資、開展應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)培訓(xùn)等費用82359.47元。 2、調(diào)劑9個社區(qū)開展應(yīng)急避護工作及物資購買費用95000元; 3、購買9個避護場所場地險20000元。 |
人道援助款 | 171840 | 1、為我轄區(qū)內(nèi)的低保、低收入家庭發(fā)放生活補貼137500元。 2、春節(jié)開展博愛送萬家活動,對80名困難群眾發(fā)放慰問金及慰問品共34340元。 |
結(jié)余 | 250166.67 |
中山市西區(qū)紅十字會 2022年1月 |