經(jīng)批準(zhǔn)以下對象納入特困人員救助供養(yǎng)范圍,現(xiàn)進(jìn)行公示。 |
監(jiān)督電話:23325853 |
序號 | 保障對象 姓名 | 家庭人數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金額(元/月) | 家庭所在社區(qū) | 備注 |
1 | 梁桂全 | 1 | 1 | 2322 | 隆平 | 分散供養(yǎng) |
2 | 楊炳根 | 1 | 1 | 2322 | 隆昌 | 分散供養(yǎng) |
3 | 梁華添 | 1 | 1 | 0 | 西苑 | 結(jié)算機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng) |
4 | 彭笑媚 | 1 | 1 | 0 | 西苑 | 結(jié)算機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng) |
5 | 鄭桂添 | 1 | 1 | 0 | 西苑 | 結(jié)算機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng) |
6 | 黃洪烈 | 1 | 1 | 0 | 長洲 | 結(jié)算機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng) |
7 | 何文川 | 1 | 1 | 0 | 后山 | 結(jié)算機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng) |
8 | 黃嘉賢 | 1 | 1 | 0 | 后山 | 結(jié)算機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng) |
9 | 梁獻(xiàn)光 | 1 | 1 | 0 | 沙朗 | 結(jié)算機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng) |
10 | 黃細(xì)全 | 1 | 1 | 0 | 沙朗 | 結(jié)算機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng) |
11 | 梁俊輝 | 1 | 1 | 0 | 沙朗 | 結(jié)算機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng) |
12 | 丘惠卿 | 1 | 1 | 0 | 沙朗 | 結(jié)算機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng) |
13 | 吳銀鳳 | 1 | 1 | 0 | 沙朗 | 結(jié)算機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng) |
| 合計 | 13 | 13 | 4644 |
|
|
| | | | | | |
注:帶“*”的姓名為未成年人,信息不予公開。 | |
| | | | | | |
| | | | 中山市西區(qū)街道公共服務(wù)辦公室 |