根據(jù)《關(guān)于印發(fā)中山市就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金使用管理實(shí)施細(xì)則的通知》(中人社發(fā)〔2014〕341號(hào))的文件要求,現(xiàn)將我辦事處受理的申請(qǐng)到基層就業(yè)補(bǔ)貼21人名單、一次性創(chuàng)業(yè)資助補(bǔ)貼1人名單和創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼6個(gè)單位名單予以公示,公示時(shí)間2020年10月12日至2020年10月16日止,若對(duì)公示的補(bǔ)貼對(duì)象有異議,請(qǐng)及時(shí)實(shí)名書面向中山市人力資源和社會(huì)保障局五桂山分局提交。反映的材料必須真實(shí),否則不予受理。
聯(lián)系地址:中山市五桂山商業(yè)街68號(hào)。
聯(lián)系電話:0760-89911844。
傳真電話:0760-88203773。
附件:1.擬享受到基層就業(yè)補(bǔ)貼21人名單(批次號(hào):A0944202520003)
2.擬享受一次性創(chuàng)業(yè)資助補(bǔ)貼1人名單(批次號(hào):A0444202520003)
3.擬享受創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼4個(gè)單位名單(批次號(hào):A1244202520002)
4.擬享受創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼2個(gè)單位名單(批次號(hào): A1244202520003)
中山市人力資源和社會(huì)保障局五桂山分局
2020年10月12日
附件1 |
擬享受到基層就業(yè)補(bǔ)貼21人名單(批次號(hào):A0944202520003) |
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 身份證號(hào)碼 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 林鎮(zhèn)宇 | 442000***********8 | 3000元/人 | 3000元 | 中山市愛斯蘭照明科技有限公司 |
2 | 吳芷青 | 442000***********9 | 3000元/人 | 3000元 | 廣東國(guó)環(huán)檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 |
3 | 李麗梅 | 442000***********1 | 3000元/人 | 3000元 | 中山市典格家居用品有限公司 |
4 | 黃憶翔 | 440509***********4 | 3000元/人 | 3000元 | 中山市尚貳體育文化傳播有限公司 |
5 | 陳國(guó)明 | 440923***********2 | 3000元/人 | 3000元 | 珠海讀書郎網(wǎng)絡(luò)教育有限公司中山分公司 |
6 | 陳毅峰 | 442000***********5 | 3000元/人 | 3000元 | 讀書郎科技有限公司 |
7 | 王瑞琪 | 210304***********4 | 3000元/人 | 3000元 | 讀書郎教育科技有限公司 |
8 | 戴子熙 | 441900***********2 | 3000元/人 | 3000元 | 中山市人民政府五桂山辦事處 |
9 | 駱?gòu)?/span> | 420802***********9 | 3000元/人 | 3000元 | 讀書郎教育科技有限公司 |
10 | 郭子榮 | 442000***********8 | 3000元/人 | 3000元 | 中山市五桂山城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 |
11 | 李勛 | 430482***********1 | 3000元/人 | 3000元 | 中山市世華房地產(chǎn)代理有限公司 |
12 | 龐吉夏 | 450981***********2 | 3000元/人 | 3000元 | 讀書郎教育科技有限公司 |
13 | 嚴(yán)家湖 | 441781***********5 | 3000元/人 | 3000元 | 廣東國(guó)環(huán)檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 |
14 | 周桂濱 | 445281***********2 | 3000元/人 | 3000元 | 立輝金屬制品有限公司 |
15 | 方曉晴 | 442000***********1 | 3000元/人 | 3000元 | 中山市五桂山黎明珠商行 |
16 | 周仕方 | 532126***********1 | 3000元/人 | 3000元 | 珠海讀書郎網(wǎng)絡(luò)教育有限公司中山分公司 |
17 | 陳仕堅(jiān) | 440281***********9 | 3000元/人 | 3000元 | 讀書郎教育科技有限公司 |
18 | 曾坤 | 432501***********8 | 3000元/人 | 3000元 | 珠海讀書郎網(wǎng)絡(luò)教育有限公司中山分公司 |
19 | 羅俊鈞 | 440281***********7 | 3000元/人 | 3000元 | 讀書郎教育科技有限公司 |
20 | 鄧敏麗 | 445381***********3 | 3000元/人 | 3000元 | 中山市味豐食品有限公司 |
21 | 程鳳銘 | 442000***********8 | 3000元/人 | 3000元 | 中山瑞達(dá)電子商務(wù)有限公司 |
附件2 |
擬享受一次性創(chuàng)業(yè)資助1人名單(批次號(hào):A0444202520003) |
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 身份證號(hào)碼 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 黃小容 | 440307***********4 | 10000元/人 | 10000元 |
|
附件3 |
|
|
擬享受創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼4個(gè)單位名單(批次號(hào):A1244202520002) |
序號(hào) | 申請(qǐng)單位 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市百克租賃有限公司 | 招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補(bǔ)貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補(bǔ)貼,總額最高不超過3萬元 | 9000元 | 4人 |
2 | 中山市采行智能科技有限公司 | 招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補(bǔ)貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補(bǔ)貼,總額最高不超過3萬元 | 21000元 | 8人 |
3 | 廣東瑞生宜園生態(tài)科技有限公司 | 招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補(bǔ)貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補(bǔ)貼,總額最高不超過3萬元 | 2000元 | 1人 |
4 | 中山市昂力友科技有限公司 | 招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補(bǔ)貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補(bǔ)貼,總額最高不超過3萬元 | 27000元 | 10人 |
附件4 |
|
|
擬享受創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼2個(gè)單位名單(批次號(hào):A1244202520003) |
序號(hào) | 申請(qǐng)單位 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市亞中光電科技有限公司 | 招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補(bǔ)貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補(bǔ)貼,總額最高不超過3萬元 | 30000元 | 11人 |
2 | 中創(chuàng)水務(wù)科技環(huán)保(廣東)有限公司 | 招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補(bǔ)貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補(bǔ)貼,總額最高不超過3萬元 | 30000元 | 11人 |