品種 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格 | 備注 |
一、糧食 | |||||
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.68 | |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.12 | |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.74 | |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.52 | |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.06 | |
二、食用油 | |||||
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 88.69 | |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 158.32 | ||
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 162.63 | ||
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 85.57 | ||
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.56 | |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 51.17 | |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 50.37 | |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 58.61 | |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.56 | |
三、畜類 | |||||
排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 36.96 | ||
精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 35.67 | ||
有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 29.73 | ||
肋條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 29.92 | ||
牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 54.41 | ||
腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 49.54 | ||
牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 36.25 | ||
帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 42.89 | ||
四、禽類 | |||||
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 16.12 | ||
鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 13.70 | ||
五、蛋類 | |||||
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 4.77 | |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 4.50 | |
咸鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 4.77 | ||
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.79 | ||
. | |||||
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.14 | ||
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.31 | ||
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.27 | ||
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.16 | ||
上海青 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.22 | ||
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.56 | ||
西芹 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.66 | ||
生菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.22 | ||
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.59 | ||
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.56 | ||
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.70 | ||
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.44 | ||
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.29 | ||
椰菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.37 | ||
花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.93 | ||
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.65 | ||
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.88 | ||
南瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.27 | ||
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.40 | ||
茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.43 | ||
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.58 | ||
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.56 | ||
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.46 | ||
青豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.06 | ||
萵筍 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.14 | ||
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.94 | ||
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.17 | ||
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.83 | ||
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.91 | ||
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.37 | ||
七、水果 | |||||
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 5.80 | |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 6.57 | |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.69 | |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.16 | |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 3.64 | |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.96 | ||
八、干貨 | |||||
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 8.11 | ||
生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 8.01 | ||
九、加工食品 | |||||
加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 1.86 | ||
加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.00 | ||
加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 2.00 | ||
加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 2.97 | ||
十、水產(chǎn)品 | |||||
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 23.14 | ||
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 17.70 | ||
草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.61 | ||
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 8.25 | ||
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/500克 | 13.30 | ||
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/500克 | 10.08 | ||
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/500克 | 16.69 | ||
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.52 | ||
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 9.00 | ||
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 33.57 | ||
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 30.00 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站