“陽光食品”食安保障工程為坦洲鎮(zhèn)2022年十大民生實事項目之一。為有效落實我鎮(zhèn)民生實事項目,中山市市場監(jiān)督管理局坦洲分局已于近期在坦洲鎮(zhèn)內開展第二期食品安全監(jiān)督抽檢。
根據前期“坦洲發(fā)布”及“坦洲人潮網”公開投票結果,群眾關注度最高、得票數最多的食品種類分別為:熏燒烤肉制品(燒鴨、燒鵝、燒肉、叉燒)、醬鹵肉制品、糕點、豆干(豆腐、豆皮等)、腐竹(油皮及其再制品)。
具體包括腐竹、燒味、面包、糕點等共50批次,全部合格!檢驗依據按照《廣東省食品安全監(jiān)督抽檢實施細則》執(zhí)行。抽檢結果如下:
序號 | 報告編號 | 抽樣單編號 | 名稱 | 商標/標記 | 生產/購進日期 | 規(guī)格 | 抽樣量 | 食品大類 | 食品細類 | 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗結果 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產商 | 生產商地址 | 抽樣時間 |
1 | EB2205F03201 | DC22442000616300001 | 豆腐 | / | 2022/05/17 | 散裝 | 1.8kg | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)蘭前豆腐檔 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村市場一樓第C89-C92號檔位 | 珠?;涗渴称酚邢薰?/span> | 珠海市前山商貿物流中心華威路5-9地塊(注:上沖水果批發(fā)市場大門左側) | 2022/5/17 |
2 | EB2205F03202 | DC22442000616300002 | 豆干 | / | 2022/05/17 | 散裝 | 1.3kg | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計) | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)蘭前豆腐檔 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村市場一樓第C89-C92號檔位 | 珠?;涗渴称酚邢薰?/span> | 珠海市前山商貿物流中心華威路5-9地塊(注:上沖水果批發(fā)市場大門左側) | 2022/5/17 |
3 | EB2205F03203 | DC22442000616300003 | 腐竹 | 軒脆蓮 | 2021/11/12 | 計量銷售 | 3.8kg | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)阿鋒商行 | 中山市坦洲鎮(zhèn)十四村沖尾街(二線邊)60號之一 | 輝縣市金菜地食品有限公司 | 輝縣市吳村鎮(zhèn)尚廠村 | 2022/5/17 |
4 | EB2205F03204 | DC22442000616300004 | 腐竹 | 趙然+圖形商標 | 2022/04/23 | 計量銷售 | 3.6kg | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)阿鋒商行 | 中山市坦洲鎮(zhèn)十四村沖尾街(二線邊)60號之一 | 輝縣市金菜地食品有限公司 | 輝縣市吳村鎮(zhèn)尚廠村 | 2022/5/17 |
5 | EB2205F03205 | DC22442000616300005 | 水玲瓏腐竹(非發(fā)酵性豆制品) | 水玲瓏 | 2022/04/05 | 稱重銷售 | 5.5kg | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)阿鋒商行 | 中山市坦洲鎮(zhèn)十四村沖尾街(二線邊)60號之一 | 安陽市嘗有福食品有限公司 | 河南省安陽市內黃縣二安鎮(zhèn)孫小寨村 | 2022/5/17 |
6 | EB2205F03206 | DC22442000616300006 | 香干 | / | 2022/05/17 | 散裝 | 2.0kg | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計) | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)陳凱豆腐檔 | 中山市坦洲鎮(zhèn)十四村涌尾市場豆腐檔 | 珠?;涗渴称酚邢薰?/span> | 珠海市前山商貿物流中心華威路5-9地塊1號樓首層 | 2022/5/17 |
7 | EB2205F03207 | DC22442000616300007 | 煙干 | / | 2022/05/17 | 散裝 | 2.0kg | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計) | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)陳凱豆腐檔 | 中山市坦洲鎮(zhèn)十四村涌尾市場豆腐檔 | 珠?;涗渴称酚邢薰?/span> | 珠海市前山商貿物流中心華威路5-9地塊1號樓首層 | 2022/5/17 |
8 | EB2205F03208 | DC22442000616300008 | 豆腐 | / | 2022/05/17 | 散裝 | 2.0kg | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)陳凱豆腐檔 | 中山市坦洲鎮(zhèn)十四村涌尾市場豆腐檔 | 珠?;涗渴称酚邢薰?/span> | 珠海市前山商貿物流中心華威路5-9地塊1號樓首層 | 2022/5/17 |
9 | EB2205F03209 | DC22442000616300009 | 豆腐 | / | 2022/05/17 | 散裝 | 2.0kg | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)健雅食品店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)翠芳路1號背后15卡 | / | / | 2022/5/17 |
10 | EB2205F03210 | DC22442000616300010 | 健康艾青糕 | / | 2022/05/18 | 散裝 | 1.4kg | 餐飲食品 | 糕點(餐飲單位自制) | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、三氯蔗糖、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 中山市優(yōu)悅軒盛宴餐飲管理有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)界獅南路55號優(yōu)越家園商業(yè)中心第四層自編L4-12號 | / | / | 2022/5/18 |
11 | EB2205F03211 | DC22442000616300011 | 宮廷千層糕 | / | 2022/05/18 | 散裝 | 1.8kg | 餐飲食品 | 糕點(餐飲單位自制) | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、三氯蔗糖、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 中山市優(yōu)悅軒盛宴餐飲管理有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)界獅南路55號優(yōu)越家園商業(yè)中心第四層自編L4-12號 | / | / | 2022/5/18 |
12 | EB2205F03212 | DC22442000616300012 | 叉燒 | / | 2022/05/18 | 散裝 | 1.5kg | 餐飲食品 | 熏燒烤肉制品(餐飲) | 鉛(以Pb計)、苯并[a]芘、氯霉素、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | GB 2762、GB 2760、整頓辦函〔2011〕1號 | 合格 | 中山市優(yōu)悅軒盛宴餐飲管理有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)界獅南路55號優(yōu)越家園商業(yè)中心第四層自編L4-12號 | / | / | 2022/5/18 |
13 | EB2205F03213 | DC22442000616300013 | 燒鵝 | / | 2022/05/18 | 散裝 | 3kg | 餐飲食品 | 熏燒烤肉制品(餐飲) | 鉛(以Pb計)、苯并[a]芘、氯霉素、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | GB 2762、GB 2760、整頓辦函〔2011〕1號 | 合格 | 中山市優(yōu)悅軒盛宴餐飲管理有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)界獅南路55號優(yōu)越家園商業(yè)中心第四層自編L4-12號 | / | / | 2022/5/18 |
14 | EB2205F03214 | DC22442000616300014 | 白切雞 | / | 2022/05/18 | 散裝 | 1.5kg | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(餐飲) | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、總砷(以As計)、氯霉素、酸性橙Ⅱ、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、合成著色劑(胭脂紅)、糖精鈉(以糖精計) | GB 2762、GB 2760、整頓辦函〔2011〕1號、食品整治辦〔2008〕3號 | 合格 | 中山市優(yōu)悅軒盛宴餐飲管理有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)界獅南路55號優(yōu)越家園商業(yè)中心第四層自編L4-12號 | / | / | 2022/5/18 |
15 | EB2205F03215 | DC22442000616300015 | 蔓越莓冰糕 | / | 2022/05/18 | 散裝 | 1.6kg | 餐飲食品 | 糕點(餐飲單位自制) | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、三氯蔗糖、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)桃里巷烘烤店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)界獅南路55號優(yōu)越家園商業(yè)中心負一層自編B1-13號自編TB107鋪位 | / | / | 2022/5/18 |
16 | EB2205F03216 | DC22442000616300016 | 西西里紅橙(糕點) | / | 2022/05/18 | 散裝 | 1.8kg | 餐飲食品 | 糕點(餐飲單位自制) | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、三氯蔗糖、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)桃里巷烘烤店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)界獅南路55號優(yōu)越家園商業(yè)中心負一層自編B1-13號自編TB107鋪位 | / | / | 2022/5/18 |
17 | EB2205F03217 | DC22442000616300017 | 咸味桃酥 | / | 2022/05/18 | 散裝 | 2kg | 餐飲食品 | 糕點(餐飲單位自制) | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、三氯蔗糖、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)桃里巷烘烤店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)界獅南路55號優(yōu)越家園商業(yè)中心負一層自編B1-13號自編TB107鋪位 | / | / | 2022/5/18 |
18 | EB2205F03218 | DC22442000616300018 | 白切雞 | / | 2022/05/18 | 散裝 | 1.3kg | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(餐飲) | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、總砷(以As計)、氯霉素、酸性橙Ⅱ、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、合成著色劑(胭脂紅)、糖精鈉(以糖精計) | GB 2762、GB 2760、整頓辦函〔2011〕1號、食品整治辦〔2008〕3號 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)蕊姐燒臘店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)騰云北路38號首層之1商鋪 | / | / | 2022/5/18 |
19 | EB2205F03219 | DC22442000616300019 | 鹵雞翅 | / | 2022/05/18 | 散裝 | 0.8kg | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(餐飲) | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、總砷(以As計)、氯霉素、酸性橙Ⅱ、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、合成著色劑(胭脂紅)、糖精鈉(以糖精計) | GB 2762、GB 2760、整頓辦函〔2011〕1號、食品整治辦〔2008〕3號 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)蕊姐燒臘店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)騰云北路38號首層之1商鋪 | / | / | 2022/5/18 |
20 | EB2205F03220 | DC22442000616300020 | 鹵雞腿 | / | 2022/05/18 | 散裝 | 0.8kg | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(餐飲) | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、總砷(以As計)、氯霉素、酸性橙Ⅱ、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、合成著色劑(胭脂紅)、糖精鈉(以糖精計) | GB 2762、GB 2760、整頓辦函〔2011〕1號、食品整治辦〔2008〕3號 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)蕊姐燒臘店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)騰云北路38號首層之1商鋪 | / | / | 2022/5/18 |
21 | EB2205F03221 | DC22442000616300021 | 鹵豬腳 | / | 2022/05/18 | 散裝 | 1.5kg | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(餐飲) | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、總砷(以As計)、氯霉素、酸性橙Ⅱ、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、合成著色劑(胭脂紅)、糖精鈉(以糖精計) | GB 2762、GB 2760、整頓辦函〔2011〕1號、食品整治辦〔2008〕3號 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)蕊姐燒臘店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)騰云北路38號首層之1商鋪 | / | / | 2022/5/18 |
22 | EB2205F03222 | DC22442000616300022 | 燒鴨 | / | 2022/05/18 | 散裝 | 1.7kg | 餐飲食品 | 熏燒烤肉制品(餐飲) | 鉛(以Pb計)、苯并[a]芘、氯霉素、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | GB 2762、GB 2760、整頓辦函〔2011〕1號 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)蕊姐燒臘店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)騰云北路38號首層之1商鋪 | / | / | 2022/5/18 |
23 | EB2205F03223 | DC22442000616300023 | 叉燒 | / | 2022/05/18 | 散裝 | 1.2kg | 餐飲食品 | 熏燒烤肉制品(餐飲) | 鉛(以Pb計)、苯并[a]芘、氯霉素、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | GB 2762、GB 2760、整頓辦函〔2011〕1號 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)蕊姐燒臘店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)騰云北路38號首層之1商鋪 | / | / | 2022/5/18 |
24 | EB2205F03224 | DC22442000616300024 | 鹵豬腳 | / | 2022/05/18 | 散裝 | 1.5kg | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(餐飲) | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、總砷(以As計)、氯霉素、酸性橙Ⅱ、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、合成著色劑(胭脂紅)、糖精鈉(以糖精計) | GB 2762、GB 2760、整頓辦函〔2011〕1號、食品整治辦〔2008〕3號 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)焯恒餐飲店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)鳳翔上街1號C棟首層6卡 | / | / | 2022/5/18 |
25 | EB2205F03225 | DC22442000616300025 | 燒鴨 | / | 2022/05/18 | 散裝 | 1.4kg | 餐飲食品 | 熏燒烤肉制品(餐飲) | 鉛(以Pb計)、苯并[a]芘、氯霉素、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | GB 2762、GB 2760、整頓辦函〔2011〕1號 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)燦龍食店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)嘉怡路15號朝日豪苑4卡 | / | / | 2022/5/18 |
26 | EB2205F03226 | DC22442000616300026 | 腐竹 | / | 2022/05/06 | 散裝 | 1.5kg | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)炎濃海味檔 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦洲市場檔位 | 廣西威顏食品有限公司 | 廣西桂平市長安工業(yè)園區(qū)(長安大道與規(guī)劃三路西南側) | 2022/5/17 |
27 | EB2205F03227 | DC22442000616300027 | 腐竹 | 山泉 | 2022/04/14 | 散裝 | 1.6kg | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)兆盈商店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)南洲路21號首層84號 | 貴港市港北區(qū)慶豐鎮(zhèn)綠澳腐竹加工場 | 貴港市港北區(qū)慶豐鎮(zhèn)萬新村賀龍山 | 2022/5/17 |
28 | EB2205F03228 | DC22442000616300028 | 腐竹(豆制品) | / | 2022/05/14 | 散裝 | 1.6kg | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)卓耀商店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)南洲路21號首層85卡 | 桂平市社坡健民食品廠 | 廣西桂平市社坡鎮(zhèn)第一街坊 | 2022/5/17 |
29 | EB2205F03229 | DC22442000616300029 | 腐竹 | 湘絲 | 2022/04/26 | 散裝 | 1.6kg | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)明威商行 | 中山市坦洲鎮(zhèn)南洲路21號首層88-89卡商鋪 | 廣西合富源食品有限公司 | 廣西北流市鑫山工業(yè)園 | 2022/5/17 |
30 | EB2205F03230 | DC22442000616300030 | 腐竹 | / | 2022/04/23 | 散裝 | 1.6kg | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)盧家松日用雜貨檔 | 中山市坦洲鎮(zhèn)南洲路21號首層日雜檔 | 藤縣太平位湘腐竹廠 | 藤縣太平鎮(zhèn)橫橋村 | 2022/5/17 |
31 | EB2205F03231 | DC22442000616300031 | 豆干 | / | 2022/05/17 | 散裝 | 1.6kg | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計) | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)鼎元豆腐檔 | 中山市坦洲鎮(zhèn)南洲路21號首層豆腐檔 | / | / | 2022/5/17 |
32 | EB2205F03232 | DC22442000616300032 | 豆腐 | / | 2022/05/17 | 散裝 | 1.95kg | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)鼎元豆腐檔 | 中山市坦洲鎮(zhèn)南洲路21號首層豆腐檔 | / | / | 2022/5/17 |
33 | EB2205F03233 | DC22442000616300033 | 豆干 | / | 2022/05/17 | 散裝 | 1.6kg | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計) | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)克海豆腐檔 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦洲市場檔位 | 珠?;涗渴称酚邢薰?/span> | 珠海市前山商貿物流中心華威路5-9地塊 | 2022/5/17 |
34 | EB2205F03234 | DC22442000616300034 | 水豆腐 | / | 2022/05/17 | 散裝 | 1.6kg | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)克海豆腐檔 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦洲市場檔位 | 珠?;涗渴称酚邢薰?/span> | 珠海市前山商貿物流中心華威路5-9地塊 | 2022/5/17 |
35 | EB2205F03235 | DC22442000616300035 | 腐竹 | / | 2022/04/29 | 散裝 | 1.75kg | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)芳彭浩干貨檔 | 中山市坦洲鎮(zhèn)永康路9號興農市場B1檔(住所申報) | 廣西桂平家和食品有限公司 | 桂平市社坡鎮(zhèn)(鎮(zhèn)政府右側旁) | 2022/5/17 |
36 | EB2205F03236 | DC22442000616300036 | 陸客松腐竹 | / | 2022/04/27 | 散裝 | 1.6kg | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | GB 2762、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)芳彭浩干貨檔 | 中山市坦洲鎮(zhèn)永康路9號興農市場B1檔(住所申報) | 和平縣陸客松豆制品加工廠 | 廣東省和平縣陽明鎮(zhèn)龍湖路 | 2022/5/17 |
37 | EB2205F03237 | DC22442000616300037 | 叉燒 | / | 2022/05/18 | 散裝 | 1.5kg | 餐飲食品 | 熏燒烤肉制品(餐飲) | 鉛(以Pb計)、苯并[a]芘、氯霉素、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | GB 2762、GB 2760、整頓辦函〔2011〕1號 | 合格 | 珠海漢味八方餐飲管理有限公司中山分公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)界獅南路55號的中山優(yōu)越城負一層7卡之二 | / | / | 2022/5/18 |
38 | EB2205F03238 | DC22442000616300038 | 菠蘿包 | / | 2022/05/17 | 散裝 | 1.6kg | 餐飲食品 | 糕點(餐飲單位自制) | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、三氯蔗糖、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 珠海漢味八方餐飲管理有限公司中山分公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)界獅南路55號的中山優(yōu)越城負一層7卡之二 | / | / | 2022/5/18 |
39 | EB2205F03239 | DC22442000616300039 | 方包 | / | 2022/05/17 | 散裝 | 4kg | 餐飲食品 | 糕點(餐飲單位自制) | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、三氯蔗糖、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 珠海漢味八方餐飲管理有限公司中山分公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)界獅南路55號的中山優(yōu)越城負一層7卡之二 | / | / | 2022/5/18 |
40 | EB2205F03240 | DC22442000616300040 | 燒鵝 | / | 2022/05/18 | 散裝 | 2.4kg | 餐飲食品 | 熏燒烤肉制品(餐飲) | 鉛(以Pb計)、苯并[a]芘、氯霉素、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | GB 2762、GB 2760、整頓辦函〔2011〕1號 | 合格 | 珠海漢味八方餐飲管理有限公司中山分公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)界獅南路55號的中山優(yōu)越城負一層7卡之二 | / | / | 2022/5/18 |
41 | EB2205F03241 | DC22442000616300041 | 椰黃麥浪(糕點) | / | 2022/05/18 | 散裝 | 0.8kg | 餐飲食品 | 糕點(餐飲單位自制) | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、三氯蔗糖、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)味蕾烘焙店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)界獅南路55號的中山優(yōu)越城1層16號商鋪 | / | / | 2022/5/18 |
42 | EB2205F03242 | DC22442000616300042 | 北海道巨蛋(糕點) | / | 2022/05/18 | 散裝 | 1kg | 餐飲食品 | 糕點(餐飲單位自制) | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、三氯蔗糖、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 7099、GB 2760 | 合格 | 中山市坦洲鎮(zhèn)味蕾烘焙店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)界獅南路55號的中山優(yōu)越城1層16號商鋪 | / | / | 2022/5/18 |
