項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建筑面積(平方米) | 占地面積(平方米) | 發(fā)證單位 | 備案證編號(hào) | 發(fā)證日期 |
中山市眾思智能科技有限公司年產(chǎn)100萬個(gè)精密零件產(chǎn)品項(xiàng)目 | 中山市眾思智能科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)環(huán)洲橫巷1號(hào)廠房B棟一樓A區(qū) | 改造廠房3630平方米,占地面積3630平方米,購置精密加工生產(chǎn)線一條,主要產(chǎn)品是精密加工零件,年生產(chǎn)100萬個(gè)。項(xiàng)目不包含專業(yè)金屬表面處理(包括電鍍、陽極氧化、鈍化、酸洗、磷化等)。 | 3630 | 3630 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2310-442000-04-01-787802 | 2023-10-30 |
廣州蔚來能源有限公司中山中澳麗珠花園地點(diǎn)充電站項(xiàng)目 | 廣州蔚來能源有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)十四村”姐圍隊(duì)“環(huán)洲南路邊 | 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模包括1套630千瓦的充換一體站,樁站共用容量,不作站和樁的功率拆分。共1個(gè)換電工位,2個(gè)充電槍位,建筑面積0平方米,占地面積200平方米。包括充換電站建設(shè)安裝、充換電運(yùn)營(yíng)和運(yùn)維系統(tǒng)建設(shè)等。項(xiàng)目建成后對(duì)社會(huì)新能源車輛提供充換電服務(wù)。 | 0 | 200 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2310-442000-04-01-317627 | 2023-10-24 |
中山市坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)村枝埔經(jīng)濟(jì)合作社年產(chǎn)20萬件金屬制品項(xiàng)目 | 中山市坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)村枝埔經(jīng)濟(jì)合作社 | 中山市坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)村枝埔 | 項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積3740.61平方米,總建筑面積4062.76平方米,建設(shè)工業(yè)廠房2棟,其中廠房(一)建筑面積2876.30平方米,共2層;廠房(二)建筑面積1186.46平方米,共2層。主要生產(chǎn)金屬制日用品,年產(chǎn)量約20萬件,項(xiàng)目不包含專業(yè)金屬表面處理(包含電鍍、陽極氧化、雙極、磷化等)。 | 4062.76 | 1955.25 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2310-442000-04-01-698114 | 2023-10-23 |
銘薪智慧終端顯示總部基地項(xiàng)目(二期) | 中山銘霖科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村 | 二期:建設(shè)工業(yè)2#廠房11層,3#廠房8層,4#廠房9層,2#宿舍7層,倉庫1層,共5幢,建筑面積76030.16平方米,占地面積21571.4平方米。主要生產(chǎn)專線生產(chǎn)廣播電視設(shè)備制造、家用電器研發(fā)與制造(高清智能智慧電視產(chǎn)品、終端顯示等)、智能智慧電視周邊配套與設(shè)備等,年產(chǎn)值約100萬臺(tái)。(不含電鍍、陽極氧化、鈍化、酸洗、磷化等和線路板制作),零污染。 | 76030.16 | 21571.4 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2202-442000-04-01-707694 | 2023-10-20 |
中山市坦洲鎮(zhèn)物業(yè)管理有限公司益源客家王旁停車場(chǎng)充電站建設(shè)項(xiàng)目 | 中山市坦洲鎮(zhèn)物業(yè)管理有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)益源客家王旁 | 益源客家王旁停車場(chǎng)建設(shè)24個(gè)充電樁,非車載式充電機(jī)設(shè)備24個(gè),變壓器2臺(tái),車位40個(gè),總占地面積3648平方米。 | 0 | 3648 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2310-442000-04-01-730999 | 2023-10-20 |
利全科技(珠海)有限公司坦洲優(yōu)越香格里二期充電站 | 利全科技(珠海)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)界獅南路55號(hào)優(yōu)越家園(優(yōu)湖居)2棟 | 項(xiàng)目占地面積250平方米,建設(shè)10個(gè)新能源充電車位,采用一套480KW一拖10充電槍設(shè)備實(shí)行24小時(shí)營(yíng)業(yè)。 | 0 | 250 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2310-442000-04-01-302523 | 2023-10-20 |
中山市環(huán)聯(lián)龍?jiān)偕Y源有限公司拆解加工處理報(bào)廢機(jī)動(dòng)車年產(chǎn)廢鋼20000噸項(xiàng)目 | 中山市環(huán)聯(lián)龍?jiān)偕Y源有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神南路128號(hào)8棟C區(qū) | 總占地面積約50畝,擬新建鋼筋結(jié)構(gòu)單層拆解車間13280平方米,鋪設(shè)停車場(chǎng)3920平方米,預(yù)計(jì)年回收、拆解汽車2萬輛,摩托車電動(dòng)車5萬輛,產(chǎn)出廢鋼20000噸,年產(chǎn)值約1億元。生產(chǎn)流程:車輛回收——車輛查驗(yàn)-車輛拆解-拆解物資銷售-不可利用廢物處置。 | 13280 | 17200 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2310-442000-04-01-999016 | 2023-10-19 |
中山市坦洲鎮(zhèn)安阜股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社年產(chǎn)20萬件金屬制品項(xiàng)目 | 中山市坦洲鎮(zhèn)安阜股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 中山市坦洲鎮(zhèn)安阜村 | 改造工業(yè)廠房,建筑面積6297.06平方米,占地面積23156.30平方米,主要生產(chǎn):金屬制品,年產(chǎn)量約20萬件,項(xiàng)目不包含專業(yè)金屬表面處理(包含電鍍、陽極氧化、雙極、磷化等)。 | 6297.06 | 23156.3 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2310-442000-04-01-166476 | 2023-10-17 |
中山市坦洲鎮(zhèn)物業(yè)管理有限公司怡樂園等16個(gè)停車場(chǎng)充電站建設(shè)項(xiàng)目 | 中山市坦洲鎮(zhèn)物業(yè)管理有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)怡樂園等16個(gè)停車場(chǎng) | 嘉惠路H3地塊、怡樂園、嘉碧路、康泰路、朗?;▓@、行政服務(wù)中心、皇爵、盈豐市場(chǎng)旁、順利圍、騰云路、鳳翔花園K3和K7地塊、金色名都旁、南S8-1-4地塊、南S8-1-5地塊、杰士美文體中心、環(huán)洲東南路東側(cè)規(guī)劃路旁共16個(gè)停車場(chǎng)建設(shè)226個(gè)充電樁,非車載式充電機(jī)設(shè)備226個(gè),變壓器18臺(tái),車位1500個(gè),建筑面積0平方米,總占地面積51000平方米。 | 0 | 51000 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2310-442000-04-01-429738 | 2023-10-13 |
珠海市智火科技有限公司坦洲鳳翔路55號(hào)充電站項(xiàng)目 | 珠海市智火科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)鳳翔街55號(hào) | 投資15臺(tái)雙槍120KW充電樁,規(guī)劃車位30個(gè),司機(jī)休息室1間 安裝630KVA變壓器1臺(tái),預(yù)計(jì)日充電量30000KW時(shí) | 0 | 500 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2310-442000-04-01-759921 | 2023-10-12 |
中山市環(huán)宇新能源服務(wù)有限公司合勝百貨旁停車場(chǎng)充電站項(xiàng)目 | 中山市環(huán)宇新能源服務(wù)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)振興北路與坦神北路交界處北側(cè) | 在停車場(chǎng)內(nèi)新建1座800KW直流快速充電堆,1座800KVA箱式變壓器,配備12支充電槍,建筑面積20平方米,占地面積500平方,作為新能源汽車充電站點(diǎn),預(yù)計(jì)可滿足日均約200臺(tái)新能源汽車充電服務(wù) | 20 | 500 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2310-442000-04-01-992994 | 2023-10-11 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站