中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位2023年公開招聘事業(yè)單位人員資格復審工作已結(jié)束,根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(廣東省人民政府令第301號)、《中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位2023年公開招聘事業(yè)單位人員公告》及有關(guān)文件規(guī)定,現(xiàn)將面試有關(guān)具體事項公布如下:
一、時間安排
?。ㄒ唬┑谝慌危恨r(nóng)業(yè)技術(shù)員(20230104)、水務技術(shù)員(20230106)
2023年8月1日(星期二)上午8:30準時開始??忌氃诿嬖囬_考前40分鐘(即上午7:50前)到指定候考室報到,上午7:50準時關(guān)閉候考室。
?。ǘ┑诙危恨r(nóng)業(yè)技術(shù)員(20230105)、水務技術(shù)員(20230107)、水務技術(shù)員(20230108)
2023年8月1日(星期二)下午2:30準時開始??忌氃诿嬖囬_考前40分鐘(即下午1:50前)到指定候考室報到,下午1:50準時關(guān)閉候考室。
(三)第三批次:綜合辦事員(20230114)、綜合辦事員(20230115)、綜合辦事員(20230118)
2023年8月2日(星期三)上午8:30準時開始??忌氃诿嬖囬_考前40分鐘(即上午7:50前)到指定候考室報到,上午7:50準時關(guān)閉候考室。
(四)第四批次:會計(20230112)、食品技術(shù)員(20230113)、信息化技術(shù)員(20230116)
2023年8月2日(星期三)下午2:30準時開始??忌氃诿嬖囬_考前40分鐘(即下午1:50前)到指定候考室報到,下午1:50準時關(guān)閉候考室。
?。ㄎ澹┑谖迮危汗こ碳夹g(shù)員(20230109)、工程技術(shù)員(20230110)、工程技術(shù)員(20230111)
2023年8月3日(星期四)上午8:30準時開始??忌氃诿嬖囬_考前40分鐘(即上午7:50前)到指定候考室報到,上午7:50準時關(guān)閉候考室。
?。┑诹危狐h務行政辦事員(20230101)、檔案管理員(20230102)、宣傳文化辦事員(20230103)、綜合辦事員(20230117)
2023年8月4日(星期五)上午8:30準時開始??忌氃诿嬖囬_考前40分鐘(即上午7:50前)到指定候考室報到,上午7:50準時關(guān)閉候考室。
?。ǘ﹫蟮降攸c
坦洲鎮(zhèn)林東小學(中山市坦洲鎮(zhèn)德溪路137號),具體候考室詳見現(xiàn)場指引。
(三)面試方式
結(jié)構(gòu)化面試
?。ㄋ模┳⒁馐马?/p>
1. 考生須憑本人有效身份證原件到指定候考室報到,參加面試抽簽。
2. 考生未能準時報到的,按自動放棄面試資格處理;對證件攜帶不齊的,取消面試資格。
3. 考生自行前往面試地點,請考生提前做好熟悉面試地點和住宿安排等準備工作,注意出行安全??键c內(nèi)不提供停車位,請考生把握出行方式。
4. 入圍體檢名單、體檢有關(guān)事項將于面試結(jié)束后在坦洲鎮(zhèn)政府網(wǎng)站公布,并計劃于8月11日(星期五)完成入圍考生體檢事宜,請考生提前做好行程安排。
聯(lián)系人:冷小姐、陸小姐,聯(lián)系電話:0760-86736214、(致電時間:工作日8:30-12:00,14:30-17:30)
附件:
1.入圍面試人員名單
2.面試考生須知
中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府
2023年7月28日
附件1:
入圍面試人員名單
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 代碼 | 面試時間 | 序號 | 考生姓名 | 身份證號碼 |
坦洲鎮(zhèn)黨群服務中心 | 黨務行政辦事員 | 20230101 | 2023年8月4日 | 1 | 郭成文 | 370406**********36 |
2 | 肖炅斌 | 360728**********77 |
3 | 李燕芳 | 441283**********29 |
檔案管理員 | 20230102 | 2023年8月4日 | 1 | 廖倩 | 522221**********27 |
坦洲鎮(zhèn)宣傳文化服務中心 | 宣傳文化辦事員 | 20230103 | 2023年8月4日 | 1 | 鐘媛 | 152801**********2X |
2 | 蘇子洋 | 510502**********23 |
3 | 許舒琳 | 440402**********21 |
4 | 鄭潔珩 | 440402**********46 |
5 | 李鑫欣 | 140106**********26 |
6 | 張暖瑾 | 442000**********87 |
7 | 陳發(fā)銘 | 130104**********18 |
8 | 吳卓盈 | 442000**********29 |
9 | 張哲 | 152104**********85 |
10 | 錢衍全 | 445302**********3X |
11 | 林葉青 | 440402**********87 |
12 | 梁嘉星 | 511304**********37 |
13 | 李睿 | 152101**********26 |
14 | 陳紅飛 | 530322**********13 |
15 | 周葦晴 | 220581**********62 |
16 | 李蛟 | 441881**********5X |
17 | 王正陽 | 411381**********10 |
坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 20230104 | 2023年8月1日 | 1 | 謝天瑋 | 360731**********10 |
2 | 李宙聰 | 445381**********52 |
3 | 羅文怡 | 440881**********25 |
4 | 楊永冠 | 440823**********5X |
5 | 黃德琛 | 460200**********98 |
6 | 劉小玲 | 430223**********80 |
7 | 魏佳鑫 | 441423**********1X |
8 | 陳嘉欣 | 440301**********1X |
9 | 何雨晴 | 350122**********20 |
10 | 王深銘 | 440404**********33 |
11 | 呂東升 | 411527**********92 |
12 | 張雪潔 | 130406**********29 |
13 | 黃孫俊 | 350721**********18 |
14 | 陳蕭嵐 | 510183**********27 |
15 | 汪芩羽 | 420983**********49 |
16 | 何勇 | 430482**********16 |
農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 20230105 | 2023年8月1日 | 1 | 吳俊伶 | 511622**********12 |
2 | 劉奇 | 441423**********34 |
3 | 陳越 | 442000**********1X |
4 | 吳紹聰 | 440421**********12 |
5 | 陳英強 | 440883**********31 |
6 | 許漢兵 | 420983**********12 |
7 | 胡江飛 | 362202**********34 |
8 | 黃垚波 | 442000**********98 |
9 | 李健游 | 442000**********14 |
10 | 李成 | 142602**********55 |
11 | 周鵬飛 | 440823**********55 |
12 | 林浩然 | 442000**********74 |
13 | 羅亞東 | 431027**********16 |
坦洲鎮(zhèn)水務事務中心 | 水務技術(shù)員 | 20230106 | 2023年8月1日 | 1 | 何坦 | 412721**********18 |
2 | 孫偉富 | 442000**********99 |
3 | 譚錦欣 | 442000**********15 |
4 | 羅衍強 | 442000**********55 |
5 | 郝旗 | 412723**********56 |
6 | 陳磊 | 370323**********11 |
7 | 李明恩 | 440982**********73 |
8 | 馬宏濤 | 340123**********98 |
9 | 范東芳 | 341227**********2X |
10 | 溫柳媚 | 440881**********22 |
11 | 馬乾坤 | 341281**********70 |
12 | 張?zhí)柵?/td> | 360731**********11 |
13 | 朱翼洋 | 420117**********20 |
14 | 麥綺君 | 442000**********42 |
15 | 郭偉斌 | 440602**********12 |
16 | 何怡航 | 410181**********16 |
17 | 劉倩 | 142627**********44 |
18 | 古文泉 | 360728**********12 |
19 | 孟雪潔 | 410221**********68 |
20 | 謝佩紅 | 522121**********27 |
21 | 李瑞琪 | 622821**********88 |
22 | 楊鴻凱 | 445281**********92 |
23 | 郭昌樺 | 440402**********72 |
24 | 陳冠華 | 440981**********47 |
水務技術(shù)員 | 20230107 | 2023年8月1日 | 1 | 程皓 | 220381**********3X |
2 | 周志剛 | 232330**********77 |
3 | 劉佳明 | 442000**********54 |
水務技術(shù)員 | 20230108 | 2023年8月1日 | 1 | 劉鴻 | 360735**********11 |
2 | 劉慶賀 | 371312**********31 |
3 | 趙風順 | 411302**********13 |
4 | 郭樹仁 | 150403**********14 |
5 | 李俊生 | 421182**********56 |
坦洲鎮(zhèn)城市更新和建設服務中心 | 工程技術(shù)員 | 20230109 | 2023年8月3日 | 1 | 王燕飛 | 411325**********67 |
2 | 賀利平 | 362430**********17 |
3 | 李祖嬋 | 440981**********42 |
4 | 駱嘉杰 | 440683**********32 |
5 | 廖鴻利 | 441424**********60 |
6 | 李燕 | 362424**********20 |
7 | 邵青 | 411521**********20 |
8 | 李達豪 | 440421**********55 |
9 | 龔圓輝 | 360121**********2X |
10 | 丘祝君 | 441821**********47 |
11 | 陳細鳳 | 441881**********27 |
12 | 羅曉茼 | 440402**********69 |
13 | 嚴福龍 | 360721**********19 |
14 | 楊舒 | 532126**********13 |
工程技術(shù)員 | 20230110 | 2023年8月3日 | 1 | 顧媛媛 | 222403**********28 |
2 | 李海鍇 | 442000**********33 |
3 | 鄧興梅 | 500236**********41 |
4 | 白霜 | 511381**********21 |
5 | 顏妙珍 | 430521**********87 |
6 | 陳神鑫 | 440281**********28 |
7 | 徐琦 | 430903**********70 |
8 | 鎮(zhèn)淑娟 | 421202**********85 |
9 | 李曉榮 | 445281**********58 |
10 | 王文旭 | 230202**********25 |
11 | 何浩倫 | 441827**********10 |
12 | 彭琳玉 | 430503**********28 |
13 | 廖穎楠 | 440181**********24 |
14 | 李志興 | 372922**********12 |
15 | 梁舒策 | 440923**********23 |
16 | 黃婉詩 | 441223**********2X |
17 | 吳彥 | 440402**********4X |
18 | 李茜 | 441422**********20 |
19 | 張怡 | 441424**********27 |
20 | 鄒蕙隆 | 440111**********11 |
21 | 曾惠嫻 | 441481**********81 |
22 | 鄒桑 | 362203**********22 |
23 | 林中曉 | 445321**********45 |
24 | 胡博 | 412824**********5X |
工程技術(shù)員 | 20230111 | 2023年8月3日 | 1 | 明圓圓 | 421002**********20 |
2 | 楊易 | 422325**********28 |
3 | 于江珊 | 211319**********25 |
4 | 詹紅星 | 420117**********42 |
5 | 曾奕 | 450305**********11 |
6 | 梁鵬 | 362531**********52 |
7 | 唐普聞 | 430225**********50 |
8 | 陳園 | 431122**********20 |
會計 | 20230112 | 2023年8月2日 | 1 | 鄧欽 | 411328**********41 |
2 | 陳倩鈞 | 442000**********45 |
3 | 許淇 | 360103**********42 |
4 | 程圳 | 421127**********10 |
5 | 王露露 | 412727**********43 |
6 | 黎雅怡 | 442000**********43 |
7 | 馬菁蔚 | 622421**********29 |
坦洲鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 食品技術(shù)員 | 20230113 | 2023年8月2日 | 1 | 麥潤萍 | 442000**********49 |
2 | 譚艷瑩 | 440902**********47 |
3 | 饒杰 | 420923**********1X |
4 | 關(guān)小鶯 | 441702**********29 |
5 | 陳莉 | 430481**********62 |
坦洲鎮(zhèn)退役軍人服務中心 | 綜合辦事員 | 20230114 | 2023年8月2日 | 1 | 林琪富 | 440307**********13 |
2 | 黃洲承 | 411523**********16 |
3 | 熊婷 | 420583**********23 |
4 | 吳亭俞 | 442000**********88 |
5 | 何佩珊 | 442000**********27 |
綜合辦事員 | 20230115 | 2023年8月2日 | 1 | 吳漢汶 | 442000**********19 |
2 | 豆娜娜 | 342625**********88 |
3 | 梁靖怡 | 440681**********43 |
4 | 溫銳斐 | 440105**********15 |
5 | 張楚瑤 | 440221**********47 |
6 | 楊芳淑 | 362424**********25 |
7 | 蔣智勇 | 342901**********18 |
8 | 聶旺承 | 421281**********25 |
坦洲鎮(zhèn)網(wǎng)格和大數(shù)據(jù)事務中心 | 信息化技術(shù)員 | 20230116 | 2023年8月2日 | 1 | 馬浩斌 | 440582**********51 |
2 | 崔琳 | 441802**********28 |
3 | 王聰 | 230622**********64 |
4 | 郭文杰 | 442000**********56 |
5 | 梁健恒 | 442000**********34 |
6 | 江柏霖 | 430422**********19 |
7 | 陽國駒 | 430405**********98 |
8 | 吳云峰 | 370724**********18 |
9 | 溫歡歡 | 410381**********41 |
10 | 黃塏亮 | 442000**********16 |
11 | 蘇可政 | 440902**********12 |
12 | 馮家祺 | 442000**********79 |
13 | 王霞 | 130928**********2X |
14 | 趙珂佳 | 411282**********13 |
綜合辦事員 | 20230117 | 2023年8月4日 | 1 | 諶佳宇 | 441422**********22 |
2 | 歐陽慧月 | 441882**********28 |
3 | 成海濤 | 440982**********49 |
4 | 陳銘峰 | 442000**********37 |
5 | 朱慧伶 | 440224**********2X |
6 | 岑曉清 | 440823**********0X |
7 | 彭明鳳 | 440983**********47 |
8 | 陳娜 | 360782**********28 |
9 | 劉瓊 | 360734**********27 |
10 | 馬銳 | 340825**********33 |
11 | 蔣麗 | 431124**********2X |
12 | 梁寶芝 | 442000**********65 |
13 | 何君嵐 | 442000**********62 |
14 | 黎嘉敏 | 441322**********60 |
15 | 郭何麗 | 442000**********43 |
16 | 周文鳳 | 442000**********26 |
17 | 劉樂天 | 152301**********23 |
18 | 李泳怡 | 440682**********23 |
19 | 楊富麗 | 441781**********68 |
20 | 江婷 | 340223**********25 |
21 | 房雯雯 | 440923**********65 |
22 | 廖先勇 | 362232**********13 |
23 | 鐘小芳 | 452428**********23 |
24 | 申佳穎 | 231083**********23 |
25 | 徐安琪 | 650104**********24 |
26 | 陳安喬 | 445122**********26 |
27 | 荊煒賀 | 230103**********18 |
28 | 吳惠恩 | 440402**********23 |
綜合辦事員 | 20230118 | 2023年8月2日 | 1 | 徐嘉 | 411121**********39 |
2 | 林雨晴 | 441522**********28 |
3 | 王灝 | 440106**********14 |
4 | 馬瑞婷 | 620523**********42 |
5 | 陳曉欽 | 440923**********15 |
6 | 靳傳禹 | 231083**********17 |
7 | 黎潔霞 | 441723**********23 |
8 | 陳鑫凱 | 445281**********56 |
9 | 鄒禮治 | 370681**********14 |
10 | 葉暉隆 | 441624**********14 |
11 | 林彩連 | 441881**********29 |
12 | 張培峰 | 320125**********30 |
13 | 卓曉 | 430821**********25 |
14 | 陳勝新 | 500234**********5X |
15 | 羅智揚 | 440682**********23 |
16 | 盧躍春 | 360424**********68 |
17 | 鄧璇 | 362401**********24 |
18 | 林倫全 | 440882**********19 |
19 | 張雪影 | 412823**********47 |
附件2
面試考生須知
一、考生須按照公布的面試時間與考場安排,在面試當天開考前30分鐘憑有效身份證到指定考場報到??忌鶖y帶的通訊工具和音頻、視頻發(fā)射、接收設備須關(guān)閉后交工作人員統(tǒng)一保管、考完離場時領(lǐng)回。凡發(fā)現(xiàn)將上述各種設備帶至座位的,按有關(guān)規(guī)定處理。
二、考生未能準時報到的,按自動放棄面試資格處理;對證件攜帶不齊的,取消面試資格。
三、考生不得穿、佩戴本系統(tǒng)或單位統(tǒng)一制發(fā)的服裝、徽章參加面試。
四、考生報到后,工作人員組織考生抽簽,決定面試的先后順序,考生應按抽簽確定的面試順序進行面試。
五、面試開始后,工作人員按抽簽順序逐一引導考生進入面試室面試。候考考生須在候考室靜候,不得喧嘩,不得交頭接耳、不得影響他人,應服從工作人員的管理。候考期間實行全封閉,考生不得擅自離開候考室。需上洗手間的,須經(jīng)工作人員同意,并由工作人員陪同前往。候考考生需離開考場的,應書面提出申請,經(jīng)考場主考同意后按棄考處理。嚴禁任何人向考生傳遞試題信息。
六、考生必須以普通話回答評委提問。在面試中,應嚴格按照評委的指令回答問題,不得暗示或透露個人信息。考生須服從評委對自己的成績評定,不得要求評委加分、復試或復查。
七、面試結(jié)束后,考生到候分室等候,待面試成績統(tǒng)計完畢,確認面試成績后離開考場。
八、面試完畢確認成績后,應立即離開考場,不得在考場附近逗留。
九、考生應接受現(xiàn)場工作人員的管理,對違反面試規(guī)定的,將按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。