各道路運(yùn)輸企業(yè):
為防范化解道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)重大風(fēng)險(xiǎn),保障安全生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn),強(qiáng)化智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置應(yīng)用管理力度,有效推進(jìn)道路運(yùn)輸車輛違規(guī)行為治理工作,現(xiàn)將坦洲鎮(zhèn)2024年11月“兩客一危一重”智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)相關(guān)情況進(jìn)行通報(bào)(詳見(jiàn)附件)。各運(yùn)輸企業(yè)要高度重視通報(bào)的違規(guī)情況,認(rèn)真履行好動(dòng)態(tài)監(jiān)控主體責(zé)任,及時(shí)核實(shí)、處理系統(tǒng)報(bào)警的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)行為,采取有效措施壓降風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量,對(duì)所屬車輛及駕駛員進(jìn)行有效管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正駕駛員各類違法、違規(guī)行為,從源頭上降低交通事故發(fā)生率,不斷促進(jìn)和提高我鎮(zhèn)道路運(yùn)輸安全管理水平。
下一步,我局將對(duì)違法、違規(guī)行為嚴(yán)重的企業(yè)加大檢查力度,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排名靠前、風(fēng)險(xiǎn)處置不及時(shí)的企業(yè)將定期組織教育約談并責(zé)令整改,連續(xù)通報(bào)且情節(jié)嚴(yán)重的將移交執(zhí)法部門(mén)處理,涉嫌犯罪的依法移交公安機(jī)關(guān)處置。對(duì)于連續(xù)被我鎮(zhèn)三次通報(bào)的車輛,將依據(jù)《廣東省道路運(yùn)輸條例》(2021年修訂)第五十四條的相關(guān)規(guī)定,撤銷車輛的《道路運(yùn)輸證》。
特此通報(bào)。
附件:
1.坦洲鎮(zhèn)2024年11月車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)
2.坦洲鎮(zhèn)2024年11月疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行車輛統(tǒng)計(jì)表
坦洲鎮(zhèn)城市建設(shè)和管理局
2024年12月18日
坦洲鎮(zhèn)2024年11月車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)
序號(hào) | 車牌號(hào) | 業(yè)戶名稱 | 發(fā)生時(shí)間 | 風(fēng)險(xiǎn)類型 | 備注 |
1 | 粵T99953 | 中山國(guó)森建設(shè)工程有限公司 | 2024-11-17 03:24:23.0 | 雙手脫離方向盤(pán)報(bào)警 |
|
2 | 粵T99953 | 中山國(guó)森建設(shè)工程有限公司 | 2024-11-07 20:23:55.0 | 未系安全帶報(bào)警 |
|
3 | 粵T63256 | 中山捷宏物流有限公司 | 2024-11-29 18:08:10.0 | 未系安全帶報(bào)警 |
|
4 | 粵T89532 | 中山捷宏物流有限公司 | 2024-11-17 18:26:27.0 | 未系安全帶報(bào)警 |
|
5 | 粵T63256 | 中山捷宏物流有限公司 | 2024-11-14 19:50:55.0 | 抽煙報(bào)警 |
|
6 | 粵T15815 | 中山市高富惠建筑工程有限公司 | 2024-11-16 22:28:46.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
7 | 粵TA5253 | 中山市高富惠建筑工程有限公司 | 2024-11-15 09:39:58.0 | 抽煙報(bào)警 |
|
8 | 粵T09125 | 中山市高富惠建筑工程有限公司 | 2024-11-09 14:24:24.0 | 設(shè)備遮擋失效報(bào)警 |
|
9 | 粵TA5253 | 中山市高富惠建筑工程有限公司 | 2024-11-07 07:49:38.0 | 抽煙報(bào)警 |
|
10 | 粵T69028 | 中山市廣鴻物流有限公司 | 2024-11-20 06:01:16.0 | 玩手機(jī)報(bào)警 |
|
11 | 粵T57787 | 中山市廣鴻物流有限公司 | 2024-11-07 09:35:14.0 | 超速報(bào)警 | 速度100.4km/h |
12 | 粵T25264 | 中山市昊輝汽車運(yùn)輸有限公司 | 2024-11-24 23:33:26.0 | 超速報(bào)警 | 速度81.0km/h |
13 | 粵T29370 | 中山市昊輝汽車運(yùn)輸有限公司 | 2024-11-24 23:04:01.0 | 超速報(bào)警 | 速度83.0km/h |
14 | 粵T35102 | 中山市弘盛建材經(jīng)營(yíng)部 | 2024-11-23 14:21:06.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
15 | 粵T35102 | 中山市弘盛建材經(jīng)營(yíng)部 | 2024-11-17 17:07:58.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
16 | 粵T35102 | 中山市弘盛建材經(jīng)營(yíng)部 | 2024-11-03 08:25:38.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
17 | 粵T99816 | 中山市歡暢旅游客運(yùn)運(yùn)輸有限公司 | 2024-11-19 04:27:24.0 | 客運(yùn)車輛凌晨2-5時(shí)運(yùn)行報(bào)警 |
|
18 | 粵T99816 | 中山市歡暢旅游客運(yùn)運(yùn)輸有限公司 | 2024-11-19 04:17:23.0 | 客運(yùn)車輛凌晨2-5時(shí)運(yùn)行報(bào)警 |
|
19 | 粵T90745 | 中山市軍生裝飾材料店 | 2024-11-29 04:48:12.0 | 玩手機(jī)報(bào)警 |
|
20 | 粵T90745 | 中山市軍生裝飾材料店 | 2024-11-16 04:34:20.0 | 生理疲勞報(bào)警 |
|
21 | 粵T90745 | 中山市軍生裝飾材料店 | 2024-11-12 05:36:49.0 | 生理疲勞報(bào)警 |
|
22 | 粵T80631 | 中山市開(kāi)源設(shè)備租賃有限公司 | 2024-11-30 15:57:41.0 | 未系安全帶報(bào)警 |
|
23 | 粵T63693 | 中山市開(kāi)源設(shè)備租賃有限公司 | 2024-11-11 14:23:33.0 | 雙手脫離方向盤(pán)報(bào)警 |
|
24 | 粵T80781 | 中山市坦洲鎮(zhèn)桂祥運(yùn)輸服務(wù)部 | 2024-11-30 22:20:48.0 | 設(shè)備遮擋失效報(bào)警 |
|
25 | 粵T91803 | 中山市坦洲鎮(zhèn)桂祥運(yùn)輸服務(wù)部 | 2024-11-29 12:21:30.0 | 設(shè)備遮擋失效報(bào)警 |
|
26 | 粵T80781 | 中山市坦洲鎮(zhèn)桂祥運(yùn)輸服務(wù)部 | 2024-11-16 18:43:54.0 | 設(shè)備遮擋失效報(bào)警 |
|
27 | 粵T81609 | 中山市坦洲鎮(zhèn)利輝貨運(yùn)服務(wù)部 | 2024-11-09 11:18:32.0 | 玩手機(jī)報(bào)警 |
|
28 | 粵T81609 | 中山市坦洲鎮(zhèn)利輝貨運(yùn)服務(wù)部 | 2024-11-07 16:08:55.0 | 玩手機(jī)報(bào)警 |
|
29 | 粵T61197 | 中山市坦洲鎮(zhèn)劉德建材鋪 | 2024-11-13 08:59:42.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
30 | 粵T61197 | 中山市坦洲鎮(zhèn)劉德建材鋪 | 2024-11-04 15:54:46.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
31 | 粵T75918 | 中山市坦洲鎮(zhèn)長(zhǎng)洪貨物運(yùn)輸服務(wù)部 | 2024-11-26 08:36:36.0 | 抽煙報(bào)警 |
|
32 | 粵T75918 | 中山市坦洲鎮(zhèn)長(zhǎng)洪貨物運(yùn)輸服務(wù)部 | 2024-11-22 09:43:54.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
33 | 粵T75918 | 中山市坦洲鎮(zhèn)長(zhǎng)洪貨物運(yùn)輸服務(wù)部 | 2024-11-05 09:57:26.0 | 未系安全帶報(bào)警 |
|
34 | 粵T89543 | 中山市楊興洪建材經(jīng)營(yíng)部 | 2024-11-30 11:18:45.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
35 | 粵T89543 | 中山市楊興洪建材經(jīng)營(yíng)部 | 2024-11-18 10:23:42.0 | 接打手機(jī)報(bào)警 |
|
36 | 粵T89543 | 中山市楊興洪建材經(jīng)營(yíng)部 | 2024-11-15 08:37:11.0 | 玩手機(jī)報(bào)警 |
|
坦洲鎮(zhèn)2024年11月份疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行車輛統(tǒng)計(jì)表
鎮(zhèn)街 | 所屬業(yè)戶 | 車牌號(hào) | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 疑似屏蔽信號(hào)運(yùn)行天數(shù) |
坦洲鎮(zhèn) | 中山市坦洲鎮(zhèn)琳全建材商行 | 粵T94315 | 重型貨車 | 3 |