坦洲鎮(zhèn)各種植戶:
根據(jù)《2024年坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)面源污染治理(有機肥替代化肥、農(nóng)作物病蟲害綠色防控及統(tǒng)防統(tǒng)治項目)實施方案》要求,經(jīng)研究,我局確定了2024年農(nóng)業(yè)面源污染治理(有機肥替代化肥項目)分配方案,現(xiàn)予以公示。公示期間由2024年11月8日至11月15日。如有意見或疑問,請在公示期內(nèi)以書面向鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)工作局反映。聯(lián)系人:李小姐。聯(lián)系電話:86633215。
附件:坦洲鎮(zhèn)2024年農(nóng)業(yè)面源污染治理項目(有機肥代替化肥)分配明細(xì)表
中山市坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年11月7日
坦洲鎮(zhèn)2024年農(nóng)業(yè)面源污染治理項目(有機肥代替化肥)分配明細(xì)表
單位:中山市坦洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 單位:畝、公斤
序號 | 村(社區(qū)) | 隊別 | 企業(yè)或個人 | 聯(lián)系人 | 種植品種 (水稻、水果、蔬菜) | 合同面積 | 種植面積 | 自購數(shù)量 | 申報補貼數(shù)量 | 分配數(shù)量 |
1 | 合勝社區(qū) | 大合 | 吳淑連 | 吳淑連 | 水果 | 20.610 | 20.610 | 7000.00 | 4666.00 | 2320.00 |
2 | 合勝社區(qū) | 新豐 | 龍中厚 | 龍中厚 | 水果 | 49.100 | 33.000 | 6000.00 | 4000.00 | 3720.00 |
3 | 合勝社區(qū) | 新豐 | 吳金萍 | 吳金萍 | 水果 | 28.340 | 27.000 | 5000.00 | 3333.00 | 3040.00 |
4 | 合勝社區(qū) | 新和 | 陳曉媛 | 陳曉媛 | 水果 | 21.000 | 21.000 | 15000.00 | 9990.00 | 2360.00 |
5 | 裕洲村 | 沙心五隊 | 張儀燕 | 張儀燕 | 水果、水稻 | 59.700 | 49.000 | 40000.00 | 26000.00 | 5520.00 |
6 | 裕洲村 | 廣發(fā)隊 | 黃華喜 | 黃華喜 | 蔬菜 | 63.500 | 63.500 | 30000.00 | 20000.00 | 7160.00 |
7 | 裕洲村 | 裕興隊 | 陳錦輝 | 陳錦輝 | 水果、蔬菜 | 27.000 | 27.000 | 10000.00 | 6000.00 | 3040.00 |
8 | 裕洲村 | 添吉隊 | 樊建華 | 樊建華 | 水果 | 37.200 | 37.200 | 15000.00 | 10000.00 | 4200.00 |
9 | 裕洲村 | 南隊 | 吳觀帶 | 何球光 | 水果 | 28.670 | 28.670 | 10000.00 | 6000.00 | 3240.00 |
10 | 裕洲村 | 沙心五隊 | 坦洲鎮(zhèn)景興景園藝生態(tài)種植園 | 程建高 | 水果 | 135.000 | 75.000 | 10000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
11 | 裕洲村 | 裕勝北隊 | 劉社添 | 劉社添 | 水果 | 32.994 | 32.994 | 10000.00 | 6000.00 | 3720.00 |
12 | 裕洲村 | 永勝隊 | 黃炳恩 | 黃炳恩 | 水果 | 20.000 | 20.000 | 20000.00 | 13333.00 | 2240.00 |
13 | 裕洲村 | 三頃隊 | 吳滿開 | 吳滿開 | 水稻 | 155.000 | 155.000 | 33000.00 | 22000.00 | 17560.00 |
14 | 裕洲村 | 十頃隊 | 中山市坦洲鎮(zhèn)巨豐水果種植場 | 區(qū)新炎 | 水果、水稻 | 83.200 | 83.200 | 20000.00 | 13000.00 | 9400.00 |
15 | 裕洲村 | 添吉隊 | 郭鑫初 | 郭鑫初 | 水果 | 54.300 | 54.300 | 9000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
16 | 安阜社區(qū) | 稔勝小組 三益小組 | 陳志新 | 陳志新 | 水果 | 343.000 | 270.000 | 45000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
17 | 新合村 | 華生隊 | 吳澤倫 | 吳澤倫 | 水果 | 31.680 | 31.680 | 10000.00 | 6666.00 | 3560.00 |
18 | 新合村 | 華生隊 | 中山市坦洲鎮(zhèn)炎記果場 | 謝熀炎 | 水果 | 33.240 | 33.240 | 7000.00 | 4666.00 | 3760.00 |
19 | 新合村 | 華生隊 | 中山市坦洲鎮(zhèn)婷婷水果種植場 | 謝卓盛 | 水果 | 47.450 | 47.450 | 7000.00 | 4666.00 | 4640.00 |
20 | 新合村 | 懷河隊 | 中山市坦洲鎮(zhèn)杰峰果場 | 廖聲杰 | 水果 | 31.350 | 31.350 | 15000.00 | 10000.00 | 3520.00 |
21 | 新合村 | 大沖口 | 王益德 | 王益德 | 水果 | 78.610 | 30.000 | 1120.00 | 750.00 | 720.00 |
22 | 新合村 | 新合隊 | 齊明義 | 齊明義 | 水果 | 75.659 | 50.000 | 10000.00 | 6666.00 | 5640.00 |
23 | 新合村 | 建合隊 | 黃金平 | 黃金平 | 水果 | 82.850 | 35.000 | 5000.00 | 3333.00 | 3320.00 |
24 | 新合村 | 下穗隊 | 胡耀錦 | 胡耀錦 | 水果 | 56.905 | 56.000 | 10000.00 | 6666.00 | 6320.00 |
25 | 新合村 | 下穗隊 | 馮源漢 | 馮源漢 | 水果 | 143.810 | 143.000 | 20000.00 | 13333.00 | 13320.00 |
26 | 新合村 | 新慶隊 | 廖立德 | 廖立德 | 水果 | 20.000 | 20.000 | 10000.00 | 6666.00 | 2240.00 |
27 | 新合村 | 合一隊 | 馮錦棠 | 馮錦棠 | 蔬菜 | 124.500 | 124.500 | 32000.00 | 21333.00 | 14080.00 |
28 | 新合村 | 三七隊 | 黎永堅 | 黎永堅 | 蔬菜 | 41.000 | 41.000 | 5000.00 | 3333.00 | 3320.00 |
29 | 群聯(lián)村 | 聯(lián)合隊 | 珠海市創(chuàng)二農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 甘鳳婷 | 水稻 | 145.900 | 145.900 | 25690.00 | 17126.00 | 16520.00 |
30 | 群聯(lián)村 | 怡昌隊 | 廣東創(chuàng)二農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 甘鳳梅 | 水稻 | 138.500 | 138.500 | 24500.00 | 16333.00 | 15680.00 |
31 | 群聯(lián)村 | 衛(wèi)東隊 | 珠海市創(chuàng)二農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社香洲分社 | 甘鳳梅 | 水稻 | 169.000 | 169.000 | 29790.00 | 19860.00 | 19120.00 |
32 | 群聯(lián)村 | 沖口隊 | 李春萍 | 李春萍 | 水果 | 45.490 | 45.000 | 8000.00 | 5333.00 | 5080.00 |
33 | 永一村 | 保興隊 | 廣東創(chuàng)二農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 甘鳳梅 | 水稻、蔬菜 | 43.730 | 43.730 | 7500.00 | 5000.00 | 4920.00 |
34 | 永一村 | 佑勝、頭圍 | 張帥 | 張帥 | 水稻、蔬菜 | 287.000 | 283.500 | 60000.00 | 40000.00 | 32120.00 |
35 | 新前進村 | 月環(huán)經(jīng)濟合作社 | 范惠強 | 范惠強 | 蔬菜、水果 | 34.500 | 28.000 | 5000.00 | 3330.00 | 3160.00 |
合計 | 2789.7881 | 2494.324 | 577600.00 | 381382.00 | 270560.00 |
注:
1.施肥用量建議標(biāo)準(zhǔn):水稻250公斤/畝,蔬菜500公斤/畝,果樹1000公斤/畝。
2.分配標(biāo)準(zhǔn):按申報數(shù)量與不超過102元/畝取小。