項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建筑面積(平方米) | 占地面積(平方米) | 發(fā)證單位 | 發(fā)證日期 | 備案證編號(hào) |
中山市坦洲鎮(zhèn)裕洲村沙心六隊(duì)商業(yè)樓項(xiàng)目 | 中山市坦洲鎮(zhèn)裕洲股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 中山市坦洲鎮(zhèn)裕洲村沙心六隊(duì)下圍三角地 | 建設(shè)中山市坦洲鎮(zhèn)裕洲村沙心六隊(duì)商業(yè)樓項(xiàng)目,用地面積約3838平方米,建筑面積約1000平方米,帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。 | 1000 | 3838 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-31 | 2410-442000-04-01-708014 |
中山市多恩科技有限公司年產(chǎn)塑膠件1095萬(wàn)件建設(shè)項(xiàng)目 | 中山市多恩科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)火炬路53號(hào)C棟3樓C02A區(qū) | 中山市多恩科技有限公司租用位于中山市坦洲鎮(zhèn)火炬路53號(hào)C棟3樓C02A區(qū)的已建成的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的廠(chǎng)房用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),中心坐標(biāo)為:東經(jīng)113°25′24.108″,北緯22°17′39.886″。項(xiàng)目用地面積1300平方米,建筑面積1300平方米,總投資200萬(wàn)元,其中環(huán)保投資6萬(wàn)元。項(xiàng)目主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)塑料瓶、發(fā)夾,年產(chǎn)塑膠件1095萬(wàn)件。設(shè)有干燥、投料、攪拌、注塑、破碎、裝配等工藝,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值2000萬(wàn)元,稅收約120萬(wàn)元。 | 1300 | 1300 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-31 | 2410-442000-04-01-857253 |
易啟充(珠海)新能源有限公司坦洲誠(chéng)大商都充電站項(xiàng)目 | 易啟充(珠海)新能源有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神北路47號(hào)誠(chéng)大商都地面停車(chē)場(chǎng) | 在“中山市坦洲鎮(zhèn)坦神北路47號(hào)誠(chéng)大商都地面停車(chē)場(chǎng)”新建充電站項(xiàng)目;項(xiàng)目共計(jì)占地300平方米;增加一臺(tái)800kva變壓器共建6臺(tái)120kw雙槍直流充電樁和4臺(tái)7kw單槍交流充電樁,共計(jì)16個(gè)停車(chē)位;本項(xiàng)目采用PEVC3102系列直流樁和FSZ30-A系列交流樁;該產(chǎn)品集功率變換、防水功能、人機(jī)交互控制、通訊、計(jì)費(fèi)計(jì)量等一體,并具有良好的粉塵、防水功能,可在戶(hù)外安全運(yùn)營(yíng); | 0 | 300 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-24 | 2410-442000-04-01-987004 |
中山市融電新能源科技有限公司315KW/645KWH用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 中山市融電新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)德輝路3號(hào) | 在中山市華旭產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)有限公司廠(chǎng)房空閑區(qū)域投資建設(shè)315KW/645KWH用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目(由3套105KW/215KWH電池儲(chǔ)能系統(tǒng)組成),預(yù)計(jì)年充電量約176.95575兆瓦時(shí),占用面積約9平方米,充放電倍率是0.5C,該儲(chǔ)能項(xiàng)目主要采用磷酸鐵鋰電池,在用戶(hù)低壓側(cè)接入儲(chǔ)能設(shè)備,用于園區(qū)電力系統(tǒng)的移峰填谷,減緩企業(yè)峰時(shí)用電壓力,節(jié)約電費(fèi)支出。產(chǎn)品技術(shù)、系統(tǒng)安裝和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)均符合相關(guān)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | 0 | 9 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-22 | 2410-442000-04-05-317751 |
中山市贛鑫能源科技有限公司中山市坦洲鎮(zhèn)嘉聯(lián)路4號(hào)500KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山市贛鑫能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)嘉聯(lián)路4號(hào) | 本項(xiàng)目位于中山市坦洲鎮(zhèn)嘉聯(lián)路4號(hào),建設(shè)500千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,四面均不圍蔽。項(xiàng)目采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)方式,光伏電站占地面積19057.04平方米。 | 0 | 19057.04 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-22 | 2410-442000-04-01-151476 |
興中能源發(fā)展股份有限公司潭隆北路172號(hào)(明彩智慧科技有限公司)1.1MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山興中能源發(fā)展股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)潭隆北路172號(hào) | 項(xiàng)目遵守《中山市分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》規(guī)定,利用中山市坦洲鎮(zhèn)潭隆北路172號(hào)混凝土屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,高效單晶組件,華為逆變器,采用平鋪式安裝,建成1.1兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用“自發(fā)自用余電上網(wǎng)”模式,預(yù)計(jì)將使用約7000平方米屋頂面積,年產(chǎn)生綠色電力約為97.3萬(wàn)度,自行消納比例約為80%;。光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 7000 | 7000 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-21 | 2410-442000-04-01-249554 |
中山市康民金屬制品廠(chǎng)有限公司七村大道一號(hào)214.630kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山市康民金屬制品廠(chǎng)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村大道一號(hào) | 項(xiàng)目建設(shè)利用廠(chǎng)房頂面積:1000平方米,增建分布式光伏發(fā)電總裝機(jī)容量:214.630kw,選用晶澳光伏組件鋪設(shè)338塊,景浪逆變器共2臺(tái),屋面和光伏裝置的設(shè)計(jì)載荷滿(mǎn)足規(guī)范要求,基本風(fēng)壓0.7kN/m2。光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 1000 | 1000 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-21 | 2410-442000-04-01-247616 |
鼎茂新能源鋰電池成套生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 中山鼎茂科技實(shí)業(yè)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村 | 本項(xiàng)目建設(shè)4棟高標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠(chǎng)房、1棟宿舍、地上車(chē)庫(kù),總用地面積為39764.22平方米,總建筑面積134596.68平方米。主要生產(chǎn)新能源動(dòng)力電池的材料生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)6000臺(tái);電芯/電池模組生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)400臺(tái);新能源動(dòng)力電池的回收生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)200臺(tái)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值7.47億元。 | 134596.68 | 39764.22 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-18 | 2410-442000-04-01-162252 |
廣州拓易新能源科技有限公司東風(fēng)街5號(hào)之一屋頂51.03KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣州拓易新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)東風(fēng)街5號(hào)之一 | 項(xiàng)目在廣東省中山市坦洲鎮(zhèn)東風(fēng)街5號(hào)之一梁帶體屋頂建設(shè)51.03KW分布式光伏發(fā)電電站,建筑面積342平方米,電站采用正泰光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量65191度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,四面均不圍蔽 | 0 | 342 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-17 | 2410-442000-04-05-163758 |
廣汽能源中山坦洲中業(yè)百貨超充站 | 廣汽能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)嘉聯(lián)路13號(hào)中業(yè)百貨地面停車(chē)場(chǎng) | 在中山市坦洲鎮(zhèn)嘉聯(lián)路13號(hào)地址建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施,新建2臺(tái)630kVA干式箱變3座,容量1260kVA,新建2臺(tái)360千瓦充電堆、2臺(tái)240千瓦充電堆,共20支充電槍?zhuān)潆姌盾?chē)位20個(gè),占地300平方米,不涉及新建建筑物。 | 0 | 300 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-17 | 2410-442000-04-01-666736 |
興中能源發(fā)展股份有限公司坦洲污水處理廠(chǎng)2117.58kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山興中能源發(fā)展股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦神南路金斗大橋側(cè)(坦洲鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)內(nèi)) | 該項(xiàng)目遵守《中山市分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》規(guī)定,利用中山市坦洲鎮(zhèn)坦神南路金斗大橋側(cè)處理池上的空間搭建棚架建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,高效單晶組件,組串式逆變器,采用平鋪式安裝,建成2117.58kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式,預(yù)計(jì)將使用約1.8萬(wàn)方空間面積,年產(chǎn)生綠色電力約為208.01萬(wàn)度,自行消納比例約為90%。光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,四面均不圍蔽。建設(shè)面積(建設(shè)空間):1.8萬(wàn)平方米;占地面積(含光伏場(chǎng)區(qū))1.8萬(wàn)平方米 裝機(jī)規(guī)模2.11758兆瓦 | 18000 | 18000 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-16 | 2410-442000-04-01-678290 |
興中能源發(fā)展股份有限公司騰云路14號(hào)193.72kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山興中能源發(fā)展股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)騰云路14號(hào) | 該項(xiàng)目遵守《中山市分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》規(guī)定,利用中山市坦洲鎮(zhèn)騰云路14號(hào)混凝土屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,高效單晶組件,組串式逆變器,采用陣列式安裝,建成193.72kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式,預(yù)計(jì)將使用約1401平方米屋頂面積,年產(chǎn)生綠色電力約為19.03萬(wàn)度,自行消納比例約為60%。光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,四面均不圍蔽。建設(shè)面積(建設(shè)用地):1401平方米占地面積(含光伏場(chǎng)區(qū)):1401平方米裝機(jī)規(guī)模:0.19372 兆瓦 | 1401 | 1401 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-12 | 2410-442000-04-01-961625 |
興中能源發(fā)展股份有限公司騰云路12號(hào)162.4kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山興中能源發(fā)展股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)騰云路12號(hào) | 該項(xiàng)目遵守《中山市分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》規(guī)定,利用中山市坦洲鎮(zhèn)騰云路12號(hào)混凝土屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,高效單晶組件,組串式逆變器,采用陣列式安裝,建成162.4kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式,預(yù)計(jì)將使用約1194平方米屋頂面積,年產(chǎn)生綠色電力約為15.95,自行消納比例約為80%。光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,四面均不圍蔽。建設(shè)面積(建設(shè)用地):1194平方米 ;占地面積(含光伏場(chǎng)區(qū))1194平方米 裝機(jī)規(guī)模:0.1624兆瓦 | 1194 | 1194 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-12 | 2410-442000-04-01-656735 |
興中能源發(fā)展股份有限公司坦洲鎮(zhèn)申堂一路78號(hào)245.92kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山興中能源發(fā)展股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)申堂一路78號(hào) | 該項(xiàng)目遵守《中山市分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》規(guī)定,利用中山市坦洲鎮(zhèn)申堂一路78號(hào)混凝土屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,高效單晶組件,組串式逆變器,采用陣列式安裝,建成245.92kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式,預(yù)計(jì)將使用約1918平方米屋頂面積,年產(chǎn)生綠色電力約24.16萬(wàn)度,自行消納比例約為80%。光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,四面均不圍蔽。 建設(shè)面積(建設(shè)用地):1918平方米;占地面積(含光伏場(chǎng)區(qū))1918平方米 裝機(jī)規(guī)模:245.92kW | 1918 | 1918 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-12 | 2410-442000-04-01-424243 |
興中能源發(fā)展股份有限公司坦洲鎮(zhèn)廣源路10號(hào)160.08kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山興中能源發(fā)展股份有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)廣源路10號(hào) | 該項(xiàng)目遵守《中山市分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》規(guī)定,利用中山市坦洲鎮(zhèn)廣源路10號(hào)混凝土屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,高效單晶組件,組串式逆變器,采用陣列式安裝,建成160.08kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式,預(yù)計(jì)將使用約1475平方米屋頂面積,年產(chǎn)生綠色電力約為17.28萬(wàn)度,自行消納比例約為80%。光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,四面均不圍蔽。建設(shè)面積(建設(shè)用地):1475平方米 ;占地面積(含光伏場(chǎng)區(qū))1475平方米 裝機(jī)規(guī)模0.16008兆瓦 | 1475 | 1475 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-12 | 2410-442000-04-01-519165 |
中山泰輝新能源科技有限公司(坦洲鎮(zhèn)三合街57號(hào))25.20kwp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中山泰輝新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)安阜社區(qū)三合隊(duì)三合街57號(hào) | 中山泰輝新能源科技有限公司,擬在中山市坦洲鎮(zhèn)安阜社區(qū)三合隊(duì)三合街57號(hào)屋頂上投資建設(shè)分布式光伏,本項(xiàng)目采用40塊630W單晶硅光伏組件,功率為25.20kwp,選用20KW逆變器,擬占用屋頂面積約112平方米,該項(xiàng)目光伏支架為鋼結(jié)構(gòu),平均年發(fā)電量2.77萬(wàn)度,采用“全額發(fā)電上網(wǎng)”運(yùn)行模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 112 | 112 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-12 | 2410-442000-04-01-819030 |
廣州拓易新能源科技有限公司前進(jìn)村榕樹(shù)環(huán)街東巷43號(hào)60.48KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣州拓易新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)前進(jìn)村榕樹(shù)環(huán)街東巷43號(hào) | 項(xiàng)目在廣東省中山市坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)村榕樹(shù)環(huán)街東巷43號(hào)彭建雄屋頂建設(shè)60.48KW分布式光伏發(fā)電電站,建筑面積375平方米,電站采用正泰光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量77263度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 375 | 375 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-12 | 2410-442000-04-05-978706 |
廣東電網(wǎng)汽車(chē)服務(wù)有限公司中山市坦洲供電分局超級(jí)公共充電站項(xiàng)目 | 廣東電網(wǎng)電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦洲供電分局營(yíng)業(yè)廳門(mén)口停車(chē)場(chǎng) | 本項(xiàng)目占地面積1000平方米,分為充電站部分及光伏部分。充電站部分:計(jì)劃新建1250kVA箱式變壓器1臺(tái),計(jì)劃新建充電堆720kW1臺(tái),帶雙槍快充終端6臺(tái)(一機(jī)六樁十二槍?zhuān)?,新?20kW歐標(biāo)雙槍充電樁2臺(tái),新建40kW雙槍充電樁2臺(tái),新建20kW單槍V2G充電樁1臺(tái),建設(shè)充電槍21支,計(jì)劃建設(shè)21個(gè)車(chē)位。光伏部分:擬在89個(gè)露天停車(chē)位上方建設(shè)293.48kW光伏車(chē)棚,車(chē)棚鋼梁、鋼柱選用材料為型號(hào)Q235鋼,車(chē)棚高度為3.5米,裝機(jī)容量:0.29348MWp,580Wp組件506塊,光照充足年發(fā)電小時(shí)數(shù)為1099小時(shí),年發(fā)電量預(yù)計(jì)為32.25萬(wàn)kWh。 | 0 | 1000 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-10 | 2410-442000-04-01-628635 |
中山華信置業(yè)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司年產(chǎn)智能家居3萬(wàn)件項(xiàng)目 | 中山華信置業(yè)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)金斗灣南7-2地塊 | 項(xiàng)目新建工業(yè)廠(chǎng)房,占地面積32941.16平方米,總建筑面積34936.99平方米,計(jì)劃建設(shè)2棟4層工業(yè)廠(chǎng)房和1棟2層工業(yè)廠(chǎng)房,主要產(chǎn)品是智能家居,年產(chǎn)3萬(wàn)件。 | 34936.99 | 32941.16 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-10 | 2410-442000-04-01-260429 |
中山華信置業(yè)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司年產(chǎn)智能家居2萬(wàn)件項(xiàng)目 | 中山華信置業(yè)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)金斗灣南7-2地塊 | 項(xiàng)目新建工業(yè)廠(chǎng)房,占地面積30148.47平方米,總建筑面積31283.04平方米,計(jì)劃建設(shè)2棟4層工業(yè)廠(chǎng)房,主要產(chǎn)品是智能家居,年產(chǎn)2萬(wàn)件。 | 31283.04 | 30148.47 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-10 | 2410-442000-04-01-124891 |
中山華信置業(yè)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司年產(chǎn)智能家居1萬(wàn)件項(xiàng)目 | 中山華信置業(yè)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)同勝管理區(qū) | 項(xiàng)目新建工業(yè)廠(chǎng)房,占地面積29832.48平方米,總建筑面積230351.69平方米,計(jì)劃建設(shè)1棟4層工業(yè)廠(chǎng)房和1棟5層工業(yè)廠(chǎng)房,主要產(chǎn)品是智能家居,年產(chǎn)1萬(wàn)件。 | 230351.69 | 29832.48 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-10 | 2410-442000-04-01-518806 |
廣州拓易新能源科技有限公司新前進(jìn)村其環(huán)東街12號(hào)32.76KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣州拓易新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)村其環(huán)東街12號(hào) | 項(xiàng)目在廣東省中山市坦洲鎮(zhèn)新前進(jìn)村其環(huán)東街12號(hào)彭建雄屋頂建設(shè)32.76KW分布式光伏發(fā)電電站,建筑面積187平方米,電站采用正泰光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量41850度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),光伏組件建設(shè)最高點(diǎn)不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 187 | 187 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-10 | 2410-442000-04-05-740286 |
中山慶璉金屬制品有限公司年產(chǎn)刀片3800萬(wàn)片項(xiàng)目 | 中山慶璉金屬制品有限公司 | 中山市坦洲鎮(zhèn)第三工業(yè)區(qū) | 項(xiàng)目用地面積為6700平方米,建筑面積為6700平方米,對(duì)原有污水處理設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造,并新增1條前處理線(xiàn)、2條電泳線(xiàn)、1臺(tái)純水機(jī)、5臺(tái)沖床機(jī)、14臺(tái)移印機(jī)、1條烘干爐、110臺(tái)研磨機(jī)、1臺(tái)加熱鍋爐、1臺(tái)披覆機(jī)、1臺(tái)披覆固化爐等生產(chǎn)設(shè)備。新增產(chǎn)品刀片3800萬(wàn)片/年。本項(xiàng)目不涉及電鍍工序,不包含專(zhuān)業(yè)金屬表面處理(包含電鍍、酸洗等)。 | 6700 | 6700 | 中山市坦洲鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 | 2024-10-09 | 2410-442000-04-01-673181 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站