現(xiàn)將坦洲鎮(zhèn)2024年3月中山市農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)新增名單予以公示,接受廣大群眾監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)公示基本情況不屬實(shí)或資格確認(rèn)工作操作不規(guī)范的,可如實(shí)反映。中山市衛(wèi)生健康局坦洲分局監(jiān)督投訴電話:0760-86786331;中山市衛(wèi)生健康局監(jiān)督投訴電話:0760-88316185。
序號(hào) | 戶籍所在鎮(zhèn)街 | 戶籍所在村(社區(qū)) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 符合條件開始發(fā)放年月 | 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 本批次發(fā)放金額(元) |
1 | 坦洲鎮(zhèn) | 合勝社區(qū)合沖街 | 歐環(huán)仲 | 55 | 女 | 2024年2月 | 150.00 | 300.00 |
2 | 坦洲鎮(zhèn) | 安阜社區(qū)三合街 | 梁玉連 | 55 | 女 | 2024年1月 | 150.00 | 450.00 |
3 | 坦洲鎮(zhèn) | 同勝社區(qū)同明街 | 馮月玲 | 55 | 女 | 2024年3月 | 150.00 | 150.00 |
4 | 坦洲鎮(zhèn) | 裕洲村廣興上街 | 劉潤(rùn)喜 | 55 | 女 | 2024年3月 | 150.00 | 150.00 |
5 | 坦洲鎮(zhèn) | 裕洲村祥勝街 | 劉金勝 | 60 | 男 | 2024年1月 | 150.00 | 450.00 |
6 | 坦洲鎮(zhèn) | 新合村二豐街 | 霍金玉 | 55 | 女 | 2024年3月 | 150.00 | 150.00 |
7 | 坦洲鎮(zhèn) | 群聯(lián)村德宏街 | 蘇桂清 | 55 | 女 | 2024年3月 | 150.00 | 150.00 |
8 | 坦洲鎮(zhèn) | 新前進(jìn)村新富街 | 徐繼華 | 55 | 女 | 2024年3月 | 150.00 | 150.00 |
9 | 坦洲鎮(zhèn) | 新前進(jìn)村中和南街 | 李翠明 | 60 | 女 | 2024年3月 | 150.00 | 150.00 |
10 | 坦洲鎮(zhèn) | 新前進(jìn)村申堂街 | 葉芳霞 | 55 | 女 | 2024年3月 | 150.00 | 150.00 |
11 | 坦洲鎮(zhèn) | 新前進(jìn)村月環(huán)新街 | 梁桂珍 | 55 | 女 | 2024年3月 | 150.00 | 150.00 |
12 | 坦洲鎮(zhèn) | 新前進(jìn)村龍新街 | 唐國(guó)榮 | 60 | 男 | 2024年3月 | 150.00 | 150.00 |
13 | 坦洲鎮(zhèn) | 新前進(jìn)村金花山街 | 孔進(jìn)群 | 59 | 女 | 2020年10月 | 150.00 | 6300.00 |
合計(jì): | 8850.00 |
公示單位(蓋章):中山市衛(wèi)生健康局坦洲分局
張榜日期: 2024年3月18日