現(xiàn)將2024年3月中山市城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵金新增名單(坦洲)予以公示。接受廣大群眾監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)公示基本情況不屬實或資格確認工作操作不規(guī)范的,可如實反映。中山市衛(wèi)生健康局坦洲分局監(jiān)督投訴電話:0760-86786331;中山市衛(wèi)生健康局監(jiān)督投訴電話:0760-88316185。
序號 | 戶籍所在鎮(zhèn)街 | 戶籍所在村(社區(qū)) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 符合條件開始發(fā)放年月 | 發(fā)放標準(元/月) | 本批次發(fā)放金額(元) |
1 | 坦洲鎮(zhèn) | 坦洲村社區(qū)景文路 | 寧倩函 | 55 | 女 | 2024年3月 | 150.00 | 150.00 |
2 | 坦洲鎮(zhèn) | 坦洲村社區(qū)景文路 | 劉容 | 55 | 女 | 2024年3月 | 150.00 | 150.00 |
3 | 坦洲鎮(zhèn) | 坦洲村社區(qū)建設(shè)新村一巷 | 劉衛(wèi)芳 | 55 | 女 | 2024年1月 | 150.00 | 450.00 |
4 | 坦洲鎮(zhèn) | 坦洲村社區(qū)工農(nóng)新村一巷 | 趙麗軍 | 55 | 女 | 2024年1月 | 150.00 | 450.00 |
5 | 坦洲鎮(zhèn) | 合勝社區(qū)秋鴻路 | 盧煥好 | 55 | 女 | 2023年12月 | 150.00 | 600.00 |
6 | 坦洲鎮(zhèn) | 七村社區(qū)英利街 | 陳美蓮 | 55 | 女 | 2024年1月 | 150.00 | 450.00 |
7 | 坦洲鎮(zhèn) | 七村社區(qū)環(huán)洲北路 | 歐潔群 | 55 | 女 | 2024年1月 | 150.00 | 450.00 |
8 | 坦洲鎮(zhèn) | 七村社區(qū)英利街 | 梁德彩 | 55 | 女 | 2024年1月 | 150.00 | 150.00 |
9 | 坦洲鎮(zhèn) | 同勝社區(qū)神農(nóng)路 | 吳慶華 | 62 | 男 | 2023年3月 | 150.00 | 1950.00 |
10 | 坦洲鎮(zhèn) | 同勝社區(qū)鎮(zhèn)匯林 | 姚曉玲 | 56 | 女 | 2023年3月 | 150.00 | 1950.00 |
11 | 坦洲鎮(zhèn) | 同勝社區(qū)環(huán)市路 | 吳建 | 56 | 女 | 2022年12月 | 150.00 | 2400.00 |
12 | 坦洲鎮(zhèn) | 金斗社區(qū)樂怡路 | 朱惠香 | 55 | 女 | 2023年11月 | 150.00 | 750.00 |
13 | 坦洲鎮(zhèn) | 金斗社區(qū)環(huán)洲北路 | 曾艷華 | 59 | 女 | 2023年11月 | 150.00 | 750.00 |
14 | 坦洲鎮(zhèn) | 永二村同豐街 | 何橋勝 | 60 | 男 | 2023年11月 | 150.00 | 750.00 |
15 | 坦洲鎮(zhèn) | 永二村同豐街 | 張桂平 | 55 | 女 | 2024年2月 | 150.00 | 300.00 |
16 | 坦洲鎮(zhèn) | 永二村六嶺街 | 梁玉蘭 | 55 | 女 | 2023年10月 | 150.00 | 900.00 |
17 | 坦洲鎮(zhèn) | 裕洲村廣興街 | 李金蓮 | 55 | 女 | 2024年1月 | 150.00 | 450.00 |
18 | 坦洲鎮(zhèn) | 新合村永紅街 | 陸文峰 | 56 | 女 | 2023年2月 | 150.00 | 2100.00 |
19 | 坦洲鎮(zhèn) | 群聯(lián)村和泰街 | 楊冬云 | 55 | 女 | 2023年12月 | 150.00 | 600.00 |
20 | 坦洲鎮(zhèn) | 群聯(lián)村永安街 | 黃雪萍 | 55 | 女 | 2023年9月 | 150.00 | 1050.00 |
21 | 坦洲鎮(zhèn) | 坦南社區(qū)南坦路 | 童秋菊 | 55 | 女 | 2023年11月 | 150.00 | 750.00 |
22 | 坦洲鎮(zhèn) | 合安社區(qū)界獅南路 | 張永梅 | 55 | 女 | 2024年3月 | 150.00 | 150.00 |
合計: | 17700.00 |
公示單位(蓋章):中山市衛(wèi)生健康局坦洲分局
張榜日期: 2024年3月18日