項(xiàng)目 | 檢測(cè)次數(shù) | 合格次數(shù) | 合格率% | 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)% |
渾濁度 | 87 | 87 | 100 | 95 |
色度 | 87 | 87 | 100 | 95 |
臭和味 | 87 | 84 | 96.6 | 95 |
余氯 | 87 | 87 | 100 | 95 |
細(xì)菌總數(shù) | 87 | 87 | 100 | 95 |
總大腸菌群 | 87 | 87 | 100 | 95 |
耗氧量 | 87 | 87 | 100 | 95 |
其他檢測(cè)項(xiàng)目 | 511 | 497 | 97.3 | 95 |
綜合合格率% | 99.2 | 95 |
備注:
1、標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》CJ/T206-2005;《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》5749-2006。
2、受咸潮影響,氯化物及臭和味兩參數(shù)有超標(biāo)。
中山坦洲自來(lái)水有限公司