單位:萬元 | ||
項(xiàng)目 | 2019年預(yù)算數(shù) | 2018年決算數(shù) |
“三公”經(jīng)費(fèi)合計: | 673.96 | 1,266.06 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 72.20 | 16.85 |
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 525.08 | 1,218.92 |
1.公務(wù)用車購置 | 89.00 | 456.73 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 436.08 | 762.19 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 76.68 | 30.29 |
備注:市(縣、區(qū))本級一般公共預(yù)算中安排的“三公”經(jīng)費(fèi)是指部門預(yù)算基本支出及項(xiàng)目支出中安排的因公出國(境)支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出。 |