編制單位:中山市財(cái)政局坦洲分局 | 金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 118,423.43 |
一、一般公共服務(wù) | 14,060.81 |
二、公共安全 | 19,528.12 |
三、教育 | 30,367.31 |
四、科學(xué)技術(shù) | |
五、文化體育與傳媒 | 1,400.63 |
六、社會(huì)保障和就業(yè) | 7,578.70 |
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 6,057.73 |
八、節(jié)能環(huán)保 | 696.05 |
九、城鄉(xiāng)社區(qū) | 16,839.07 |
十、農(nóng)林水 | 15,476.80 |
十一、交通運(yùn)輸 | 2,647.93 |
十二、其他部門支出 | 2,270.28 |
十三、一般性轉(zhuǎn)移支出 | |
十四、預(yù)備費(fèi)(風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金) | 1,500.00 |
支出合計(jì) | 118,423.43 |