2021年1-6月份神灣鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 總量 | 同比增長(zhǎng)(%) | 備注 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | 133210 | 28.9 | 此項(xiàng)為季度數(shù)-各產(chǎn)業(yè)占GDP比重(%) |
#第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 20346 | 192.1 | 15.3 |
#第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 79955 | 18.9 | 60.0 |
#第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | 32909 | 12.8 | 24.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 62229 | 31.0 | |
#裝備制造業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 15873 | 28.0
| |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬(wàn)元 | 156983
| -6.3 | 各種投資占固定資產(chǎn)投資總額的比重(%) |
#工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 43820 | 408.2
| 27.9 |
#工業(yè)技術(shù)改造投資 | 萬(wàn)元 | 6150 | 4.3 | 3.9 |
#裝備制造業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 3359
| 61.1 | 2.1 |
#第三產(chǎn)業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 113163 | -28.8 | 72.1 |
#民間投資 | 萬(wàn)元 | 143611 | 27.2 | 91.5
|
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 20395 | 16.9 | |
稅收總收入 | 萬(wàn)元 | 41300 | 46.0
| |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 21967 | 23.9 | |
#工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 16318 | 26.1 | |
本外幣存款余額 | 萬(wàn)元 | 322540
| 3.4 | |
本外幣貸款余額 | 萬(wàn)元 | 204091 | 2.2 |