茲有街道即將到期或空置經(jīng)營性物業(yè)擬面向社會(huì)公開招租,物業(yè)按現(xiàn)狀出租,有意承租者請(qǐng)報(bào)名登記。具體物業(yè)情況如下表:
序號(hào) | 租賃詳細(xì)地址 | 出租面積(平方米) | 用途 | 月租金(元) | 租賃期 | 備注 |
1 | 石岐區(qū)湖濱路78號(hào)9卡 | 47.54 | 商鋪 | 4981 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
2 | 石岐區(qū)湖濱路78號(hào)地下11卡 | 46.4 | 商鋪 | 4860 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
3 | 石岐區(qū)湖濱路78號(hào)第12卡 | 23.8 | 商鋪 | 2493 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
4 | 石岐區(qū)湖濱中路7號(hào)第8卡 | 18 | 商鋪 | 1921 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
5 | 石岐區(qū)湖濱中路7號(hào)第15卡 | 17.6 | 商鋪 | 1690 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
6 | 石岐區(qū)湖濱中路7號(hào)第17卡 | 14.52 | 商鋪 | 1550 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
7 | 石岐區(qū)湖濱中路46號(hào)地下第1卡 | 30 | 商鋪 | 1709 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
8 | 石岐區(qū)民盈路1號(hào)第一創(chuàng)業(yè)園A4棟101卡、102卡 | 78 | 廠房/辦公/倉庫等 | 2106 | 五年內(nèi) | 合同即將到期;含服務(wù)費(fèi) |
9 | 石岐區(qū)民科西路3號(hào)御江華庭二樓202卡 | 357.9 | 商鋪 | 9592 | 五年內(nèi) | 合同即將到期;物管費(fèi)由承租方向物管公司繳納。 |
10 | 石岐區(qū)民科西路3號(hào)御江華庭二樓201卡 | 260.79 | 商鋪 | 6989 | 五年內(nèi) | 合同即將到期;物管費(fèi)由承租方向物管公司繳納。 |
11 | 石岐區(qū)天湖上街42號(hào)102房 | 78.24 | 辦公 | 3130 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
12 | 石岐區(qū)海景路土地(原海景路燒味場) | 1250 | 土地 | 12500 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
13 | 石岐區(qū)白水井西街35號(hào)103、302房 | 236.89 | 住宅 | 1455 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
14 | 石岐區(qū)西華社中巷1號(hào)101 | 30.87 | 商鋪 | 2724 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
15 | 石岐區(qū)步云里2號(hào) | 2786.4 | 住宅 | 27864 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
16 | 石岐區(qū)民生路161號(hào)第四卡 | 10.4 | 商鋪 | 802 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
17 | 東港灣花園1號(hào)車房(25/28幢) | 7.04 | 車房 | 110 | 五年內(nèi) | 合同即將到期;物管費(fèi)由承租方向物管公司繳納 |
18 | 石岐區(qū)第一城海景樓2幢101 | 68.46 | 住宅 | 685 | 五年內(nèi) | 提前退租 |
19 | 石岐區(qū)第一城海景樓2幢102 | 83.54 | 住宅 | 836 | 五年內(nèi) | 提前退租 |
20 | 石岐區(qū)民科西路3號(hào)13卡 | 59.04 | 商鋪等 | 2539 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方向物管公司繳納 |
21 | 石岐區(qū)民盈路1號(hào)第一創(chuàng)業(yè)園第8幢3樓 | 1386 | 廠房/辦公/倉庫等 | 27720 | 五年內(nèi) | 含服務(wù)費(fèi) |
22 | 石岐區(qū)民盈路1號(hào)第一創(chuàng)業(yè)園第8幢4樓 | 1386 | 廠房等 | 27720 | 五年內(nèi) | 含服務(wù)費(fèi) |
23 | 石岐區(qū)民盈路1號(hào)第一創(chuàng)業(yè)園A3棟101-105,112-113 | 273 | 廠房/辦公/倉庫等 | 6621 | 五年內(nèi) | 含服務(wù)費(fèi) |
24 | 東港灣花園第13幢203房 | 323.27 | 住宅 | 4300 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方向物管公司繳納 |
25 | 東港灣花園第18幢二樓 | 438.62 | 住宅 | 5834 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方向物管公司繳納 |
26 | 東港灣花園36號(hào)車位(3/5/6幢) | 7.19 | 摩托車位 | 20 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方向物管公司繳納 |
27 | 東港灣花園21號(hào)車位(7/12幢)、22號(hào)車位(7/12幢) | 4.01平方米/個(gè) | 摩托車位 | 20 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方向物管公司繳納 |
28 | 東港灣花園23號(hào)車位(7/12幢) | 3.63 | 摩托車位 | 20 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方向物管公司繳納 |
29 | 東港灣花園25號(hào)車位(33幢) | 6.42 | 摩托車位 | 20 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方向物管公司繳納 |
30 | 東港灣花園13號(hào)車位(36幢) | 5.84 | 摩托車位 | 20 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方向物管公司繳納 |
31 | 石岐區(qū)湖濱中路9號(hào)2樓 | 360 | 商鋪 | 8280 | 五年內(nèi) | |
32 | 石岐宏基路57號(hào)7、8卡 | 73 | 商鋪 | 2409 | 五年內(nèi) | |
33 | 石岐區(qū)達(dá)德街1號(hào) | 17.74 | 商鋪 | 410 | 五年內(nèi) | |
34 | 石岐區(qū)海景路5號(hào)(1棟),7號(hào)(2棟) | 11585.92 | 辦公、倉庫等 | 20元/平方/月(含服務(wù)費(fèi)) | 兩年內(nèi) | |
35 | 石岐區(qū)海景路海景商場海旺街3-37卡 | 40 | 倉庫 | 250 | 五年內(nèi) | |
36 | 石岐區(qū)海景路海景商場海旺街3-39卡 | 40 | 倉庫 | 250 | 五年內(nèi) | |
37 | 石岐區(qū)南江街61-63號(hào)第3-4卡 | 119.14 | 商鋪/辦公/倉庫等 | 5108 | 五年內(nèi) | |
38 | 石岐區(qū)岐興東街10號(hào)402房 | 107.34 | 住宅 | 1306 | 五年內(nèi) | |
39 | 石岐區(qū)岐興東街10號(hào)403房 | 107.87 | 住宅 | 1312 | 五年內(nèi) | |
40 | 石岐區(qū)民權(quán)路55號(hào)1-3卡 | 100 | 商鋪 | 2828 | 五年內(nèi) | |
41 | 石岐區(qū)民權(quán)路55號(hào)4卡 | 37.6 | 商鋪 | 1063 | 五年內(nèi) | |
42 | 石岐區(qū)悅秀路第一城興中樓2幢地下第三卡 | 16.43 | 車庫 | 313 | 五年內(nèi) | |
43 | 石岐區(qū)中山二路4號(hào)星匯灣2幢3層01卡 | 1078.92 | 辦公、商鋪等 | 25625 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方承擔(dān) |
44 | 石岐區(qū)孫文東路28號(hào)完美金鷹廣場1座1901、1902、1903房、1904房 | 1848.79 | 辦公 | 79036 | 五年內(nèi) | 服務(wù)費(fèi)及能源費(fèi)由承租方承擔(dān),22元/平方米/月 |
45 | 石岐區(qū)孫文東路28號(hào)完美金鷹廣場1座2001房、2002房、2003房和2004房 | 1963.64 | 辦公 | 83946 | 五年內(nèi) | 服務(wù)費(fèi)及能源費(fèi)由承租方承擔(dān),22元/平方米/月 |
46 | 石岐區(qū)孫文東路28號(hào)完美金鷹廣場8座地下車庫負(fù)三層31個(gè)子母車位 | 2627.57 | 車位 | 450元/個(gè) | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方向物管公司繳納 |
47 | 石岐區(qū)孫文東路28號(hào)完美金鷹廣場8座地下車庫負(fù)三層38個(gè)單體車位 | 1667.44 | 車位 | 250元/個(gè) | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方向物管公司繳納 |
48 | 石岐區(qū)江嵐風(fēng)景花園二層1-6卡 | 728.98 | 商鋪 | 7290 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方承擔(dān) |
49 | 石岐區(qū)南安路18、19號(hào)佳御家園社區(qū)服務(wù)中心 | 201.44 | 辦公等 | 2182 | 五年內(nèi) | |
50 | 石岐區(qū)中山二路3號(hào)華發(fā)廣場二樓(地下停車場入口旁) | 665.86 | 辦公等 | 3606 | 五年內(nèi) | |
51 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號(hào)蓮冠花園1層1卡(1-3棟) | 315.81 | 辦公等 | 8843 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方承擔(dān) |
52 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號(hào)蓮冠花園2層3卡(1-3棟) | 586.01 | 辦公等 | 11134 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方承擔(dān) |
53 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號(hào)蓮冠花園2層2卡(1-3棟) | 470.07 | 辦公等 | 8931 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方承擔(dān) |
54 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號(hào)蓮冠花園2層1卡(1-3棟) | 680.15 | 辦公等 | 12923 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方承擔(dān) |
55 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號(hào)蓮冠花園2層9卡(4-6棟) | 296.53 | 辦公等 | 5635 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方承擔(dān) |
56 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號(hào)蓮冠花園2層8卡(4-6棟) | 69.91 | 辦公等 | 1329 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方承擔(dān) |
57 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號(hào)蓮冠花園2層7卡(4-6棟) | 124.82 | 辦公等 | 2372 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方承擔(dān) |
58 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號(hào)蓮冠花園2層6卡(4-6棟) | 150.96 | 辦公等 | 2869 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方承擔(dān) |
59 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號(hào)蓮冠花園2層5卡(4-6棟) | 1091 | 辦公等 | 18657 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方承擔(dān) |
60 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號(hào)蓮冠花園2層4卡(4-6棟) | 319.55 | 辦公等 | 6072 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方承擔(dān) |
61 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號(hào)蓮冠花園地下車庫負(fù)二層人防車位,共16個(gè) | 15平方米/個(gè) | 車位 | 200元/個(gè) | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方承擔(dān) |
62 | 中山市石岐區(qū)光明路18號(hào)3幢102房 | 90 | 住宅等 | 900 | 五年內(nèi) | |
63 | 石岐區(qū)南安路20號(hào)佳御家園商場負(fù)二層車庫149號(hào)、150號(hào)、151號(hào)、192號(hào)、193號(hào)、194號(hào)、196號(hào)、197號(hào)共8個(gè)車位 | 34.35平方米/個(gè) | 車位 | 200元/個(gè) | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方承擔(dān) |
64 | 石岐區(qū)永寧坊20號(hào) | 347.4 | 住宅 | 3474 | 五年內(nèi) | |
65 | 石岐區(qū)煙墩青云街98號(hào) | 185.43 | 住宅 | 2411 | 五年內(nèi) | |
66 | 石岐區(qū)民生中路107-109號(hào)后座 | 93 | 住宅 | 558 | 五年內(nèi) | |
67 | 石岐區(qū)張溪村東河北土名“峰溪沙”(即石岐區(qū)張溪東河北“橫涌”) | 21340.1 | 停車場 | 25609 | 兩年 | |
68 | 石岐區(qū)豬仔街14號(hào) | 270 | 住宅/倉庫等 | 2002 | 五年內(nèi) | |
69 | 石岐區(qū)民生路161號(hào)二卡 | 9.31 | 商鋪 | 373 | 五年內(nèi) | |
70 | 石岐區(qū)民生路161號(hào)一卡 | 7 | 商鋪 | 280 | 五年內(nèi) | |
71 | 石岐區(qū)蓮塘路42號(hào)五層 | 895.4 | 辦公 | 31339 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方承擔(dān) |
72 | 石岐區(qū)南下三級(jí)石71號(hào)地下前座 | 40.75 | 商鋪 | 1300 | 五年內(nèi) | |
73 | 石岐區(qū)南江街61-63號(hào)2卡 | 61.18 | 商鋪 | 3344 | 五年內(nèi) | |
74 | 石岐區(qū)南江街61-63號(hào)3-4卡 | 119.14 | 商鋪/辦公/倉庫等 | 4853 | 五年內(nèi) | |
75 | 石岐區(qū)中山二路4號(hào)星匯灣1幢20層2001、2002、2002-1、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009共10卡 | 1521.94 | 辦公等 | 54806 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方承擔(dān) |
76 | 石岐區(qū)中山二路4號(hào)星匯灣1幢21層2101、2102、2102-1、2103、2104、2105、2106、2107、2108、2109共10卡 | 1521.94 | 辦公等 | 54806 | 五年內(nèi) | 物管費(fèi)由承租方承擔(dān) |
77 | 石岐區(qū)民盈路1號(hào)第一創(chuàng)業(yè)園B1棟201-203室、402-403室、601室、702室 | 43.62平方米/間 | 宿舍 | 650元/間 | 含服務(wù)費(fèi) | |
78 | 石岐區(qū)民盈路1號(hào)第一創(chuàng)業(yè)園B2棟104室、201-203室、302室、401室、403-404室、502-503室 | 43.62平方米/間 | 宿舍 | 650元/間 | 含服務(wù)費(fèi) | |
79 | 石岐區(qū)民盈路1號(hào)第一創(chuàng)業(yè)園綜合樓4層 | 600 | 廠房/辦公/倉庫等 | 10800 | 含服務(wù)費(fèi) | |
80 | 石岐區(qū)張溪村(張溪農(nóng)莊) | 83911.48平方米(125.8672畝) | 農(nóng)用地、種植等 | 13091 | 兩年 | |
81 | 石岐區(qū)張溪村(張溪農(nóng)莊) | 19280.1平方米(28.9201畝) | 農(nóng)用地、種植等 | 3009 | 兩年 | |
82 | 石岐區(qū)張溪村東河北土名“峰溪沙”(魚米之鄉(xiāng)) | 8086.7 | 苗木銷售 | 9705 | 兩年 | |
83 | 興發(fā)路停車場(日升廣 | 3500 | 停車場 | 12250 | 五年內(nèi) | |
84 | 石岐區(qū)海景路12號(hào) | 3574.23 | 辦公、廠房 | 71500 | 五年內(nèi) |
報(bào)名登記時(shí)間:2024年3月28日—4月3日
如報(bào)名登記期間無人應(yīng)租,后期采取先到先得原則應(yīng)租。
聯(lián)系人及聯(lián)系電話:林小姐;0760-88703351。
本次招租事宜,最終解釋權(quán)歸石岐區(qū)公有資產(chǎn)投資有限公司。
石岐區(qū)公有資產(chǎn)投資有限公司
2024年3月28日
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站