茲有街道經(jīng)營性物業(yè)擬面向社會公開招租,物業(yè)按現(xiàn)狀出租,有意承租者請報名登記。具體物業(yè)情況如下表:
序號 | 租賃詳細地址 | 出租面積(平方米) | 用途 | 月租金(元) | 租賃期 | 備注 |
1 | 石岐區(qū)湖濱路78號9卡 | 47.54 | 商鋪 | 4981 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
2 | 石岐區(qū)湖濱路78號地下11卡 | 46.4 | 商鋪 | 4860 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
3 | 石岐區(qū)湖濱路78號第12卡 | 23.8 | 商鋪 | 2493 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
4 | 石岐區(qū)湖濱中路7號第8卡 | 18 | 商鋪 | 1921 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
5 | 石岐區(qū)湖濱中路7號第15卡 | 17.6 | 商鋪 | 1690 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
6 | 石岐區(qū)湖濱中路7號第17卡 | 14.52 | 商鋪 | 1550 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
7 | 石岐區(qū)湖濱中路46號地下第1卡 | 30 | 商鋪 | 1709 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
8 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園A4棟101卡、102卡 | 78 | 廠房/辦公/倉庫等 | 2106 | 五年內(nèi) | 合同即將到期;含服務費 |
9 | 石岐區(qū)康華路36號盈興閣1幢203 | 62.18 | 住宅 | 755 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
10 | 石岐區(qū)民科西路3號御江華庭二樓202卡 | 357.9 | 商鋪 | 9592 | 五年內(nèi) | 合同即將到期;物管費由承租方向物管公司繳納。 |
11 | 石岐區(qū)民科西路3號御江華庭二樓201卡 | 260.79 | 商鋪 | 6989 | 五年內(nèi) | 合同即將到期;物管費由承租方向物管公司繳納。 |
12 | 石岐區(qū)天湖上街42號102房 | 78.24 | 辦公 | 3130 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
13 | 石岐區(qū)海景路土地(原海景路燒味場) | 1250 | 土地 | 12500 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
14 | 石岐區(qū)湖濱路1號之一2卡 | 9.5 | 商鋪 | 1049 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
15 | 石岐區(qū)湖濱路1號之一1卡 | 11 | 商鋪 | 1335 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
16 | 石岐區(qū)湖濱路1號之一3-6卡 | 37.15 | 商鋪 | 3901 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
17 | 石岐區(qū)白水井西街35號103.302房 | 236.89 | 住宅 | 1455 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
18 | 石岐區(qū)西華社中巷1號101 | 30.87 | 商鋪 | 2724 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
19 | 石岐區(qū)步云里2號 | 2786.4 | 住宅 | 27864 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
20 | 石岐區(qū)民生路161號第四卡 | 10.4 | 商鋪 | 802 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
21 | 石岐區(qū)上佳里14號203 | 52.23 | 住宅 | 303 | 五年內(nèi) | 合同即將到期 |
22 | 東港灣花園1號車房(25/28幢) | 7.04 | 車房 | 110 | 五年內(nèi) | 合同即將到期;物管費由承租方向物管公司繳納 |
23 | 石岐區(qū)第一城海景樓2幢101 | 68.46 | 住宅 | 685 | 五年內(nèi) | 提前退租 |
24 | 石岐區(qū)第一城海景樓2幢102 | 83.54 | 住宅 | 836 | 五年內(nèi) | 提前退租 |
25 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園第10幢1樓 | 1386 | 廠房等 | 30492 | 五年內(nèi) | 提前退租;含服務費 |
26 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園第10幢2-4樓 | 4158 | 廠房等 | 83160 | 五年內(nèi) | 提前退租;含服務費 |
27 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園第10幢廠房1-4樓 | 5544 | 廠房等 | 99792 | 五年內(nèi) | 提前退租;整體出租,含服務費 |
28 | 石岐區(qū)民科西路3號13卡 | 59.04 | 商鋪等 | 2539 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
29 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園第9幢2、4樓 | 2772 | 廠房/辦公/倉庫等 | 55400 | 五年內(nèi) | 含服務費 |
30 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園第8幢3樓 | 1386 | 廠房/辦公/倉庫等 | 27720 | 五年內(nèi) | 含服務費 |
31 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園第8幢4樓 | 1386 | 廠房等 | 27720 | 五年內(nèi) | 含服務費 |
32 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園綜合樓4層 | 600 | 廠房/辦公/倉庫等 | 6000 | 五年內(nèi) | 含服務費 |
33 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園A3棟101-105,112-113 | 273 | 廠房/辦公/倉庫等 | 6621 | 五年內(nèi) | 含服務費 |
34 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園B1棟402-403室、B2棟401室 | 43.62平方米/間 | 辦公/倉庫/宿舍等 | 650元/間 | 五年內(nèi) | 含服務費 |
35 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園B1棟601室 | 43.63平方米/間 | 宿舍 | 525元/套 | 五年內(nèi) | 含服務費 |
36 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園B1棟702室,B2棟202室、301、302室 | 43.62平方米/間 | 辦公/倉庫/宿舍等 | 600元/間 | 五年內(nèi) | 含服務費 |
37 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園B2棟104室 | 43.62平方米/間 | 辦公/倉庫/宿舍等 | 520元/間 | 五年內(nèi) | 含服務費 |
38 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園B2棟201室 | 43.62平方米/間 | 辦公/倉庫/宿舍等 | 700元/間 | 五年內(nèi) | 含服務費 |
39 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園B2棟203室 | 43.62平方米/間 | 辦公/倉庫/宿舍等 | 570元/間 | 五年內(nèi) | 含服務費 |
40 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園B2棟304室 | 43.62平方米/間 | 辦公/倉庫/宿舍等 | 560元/間 | 五年內(nèi) | 含服務費 |
41 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園B2棟403、404室 | 43.62平方米/間 | 辦公/倉庫/宿舍等 | 520元/間 | 五年內(nèi) | 含服務費 |
42 | 石岐區(qū)民盈路1號第一創(chuàng)業(yè)園B2棟502、503室 | 43.62平方米/間 | 辦公/倉庫/宿舍等 | 600元/間 | 五年內(nèi) | 含服務費 |
43 | 東港灣花園第13幢203房 | 323.27 | 住宅 | 4300 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
44 | 東港灣花園第18幢二樓 | 438.62 | 住宅 | 5834 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
45 | 東港灣花園36號車位(3/5/6幢) | 7.19 | 摩托車位 | 20 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
46 | 東港灣花園21號車位(7/12幢)、22號車位(7/12幢) | 4.01平方米/個 | 摩托車位 | 20 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
47 | 東港灣花園23號車位(7/12幢) | 3.63 | 摩托車位 | 20 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
48 | 東港灣花園25號車位(33幢) | 6.42 | 摩托車位 | 20 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
49 | 東港灣花園13號車位(36幢) | 5.84 | 摩托車位 | 20 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
50 | 石岐區(qū)湖濱中路9號2樓 | 360 | 商鋪 | 8280 | 五年內(nèi) | |
51 | 石岐區(qū)天鴻路21號天明花園D區(qū)6幢地下 | 92.99 | 住宅 | 1054 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
52 | 石岐區(qū)宏基路57號3卡 | 40 | 商鋪 | 1592 | 五年內(nèi) | |
53 | 石岐宏基路57號7、8卡 | 73 | 商鋪 | 2409 | 五年內(nèi) | |
54 | 石岐區(qū)達德街1號 | 17.74 | 商鋪 | 410 | 五年內(nèi) | |
55 | 石岐區(qū)海景路5號(1棟),7號(2棟) | 11585.92 | 辦公、倉庫等 | 20元/平方/月(含服務費) | 兩年內(nèi) | |
56 | 石岐區(qū)海景路海景商場海旺街3-37卡 | 40 | 倉庫 | 250 | 五年內(nèi) | |
57 | 石岐區(qū)海景路海景商場海旺街3-39卡 | 40 | 倉庫 | 250 | 五年內(nèi) | |
58 | 石岐區(qū)蓮塘路42號5層 | 1293.4 | 辦公 | 45269 | 五年 | 物管費由承租方承擔 |
59 | 石岐區(qū)南江街61-63號第3-4卡 | 119.14 | 商鋪/辦公/倉庫等 | 5108 | 五年內(nèi) | |
60 | 石岐區(qū)岐興東街10號402房 | 107.34 | 住宅 | 1306 | 五年內(nèi) | |
61 | 石岐區(qū)岐興東街10號403房 | 107.87 | 住宅 | 1312 | 五年內(nèi) | |
62 | 石岐區(qū)民權路55號1-3卡 | 100 | 商鋪 | 2828 | 五年內(nèi) | |
63 | 石岐區(qū)民權路55號4卡 | 37.6 | 商鋪 | 1063 | 五年內(nèi) | |
64 | 石岐區(qū)悅秀路第一城興中樓2幢地下第三卡 | 16.43 | 車庫 | 313 | 五年內(nèi) | |
65 | 石岐區(qū)岐江苑第一幢101房 | 96.85 | 住宅 | 773 | 五年內(nèi) | |
66 | 石岐區(qū)中山二路4號星匯灣1幢20層2001、2002、2002-1、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009共10卡 | 1521.94 | 辦公等 | 54806 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔 |
67 | 石岐區(qū)中山二路4號星匯灣1幢21層2101、2102、2102-1、2103、2104、2105、2106、2107、2108、2109共10卡 | 1521.94 | 辦公等 | 54806 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔 |
68 | 石岐區(qū)中山二路4號星匯灣2幢3層01卡 | 1078.92 | 辦公、商鋪等 | 25625 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔 |
69 | 石岐區(qū)孫文東路28號完美金鷹廣場1座1901、1902、1903房、1904房 | 1848.79 | 辦公 | 79036 | 五年內(nèi) | 服務費及能源費由承租方承擔,22元/平方米/月 |
70 | 石岐區(qū)孫文東路28號完美金鷹廣場1座2001房、2002房、2003房和2004房 | 1963.64 | 辦公 | 83946 | 五年內(nèi) | 服務費及能源費由承租方承擔,22元/平方米/月 |
71 | 石岐區(qū)孫文東路28號完美金鷹廣場8座地下車庫負三層31個子母車位 | 2627.57 | 車位 | 450元/個 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
72 | 石岐區(qū)孫文東路28號完美金鷹廣場8座地下車庫負三層38個單體車位 | 1667.44 | 車位 | 250元/個 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
73 | 石岐區(qū)江嵐風景花園二層1-6卡 | 728.98 | 商鋪 | 7290 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔 |
74 | 石岐區(qū)南安路18、19號佳御家園社區(qū)服務中心 | 201.44 | 辦公等 | 2182 | 五年內(nèi) | |
75 | 石岐區(qū)中山二路3號華發(fā)廣場二樓(地下停車場入口旁) | 665.86 | 辦公等 | 3606 | 五年內(nèi) | |
76 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園1層1卡(1-3棟) | 315.81 | 辦公等 | 8843 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔 |
77 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層3卡(1-3棟) | 586.01 | 辦公等 | 11134 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔 |
78 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層2卡(1-3棟) | 470.07 | 辦公等 | 8931 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔 |
79 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層1卡(1-3棟) | 680.15 | 辦公等 | 12923 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔 |
80 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層9卡(4-6棟) | 296.53 | 辦公等 | 5635 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔 |
81 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層8卡(4-6棟) | 69.91 | 辦公等 | 1329 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔 |
82 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層7卡(4-6棟) | 124.82 | 辦公等 | 2372 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔 |
83 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層6卡(4-6棟) | 150.96 | 辦公等 | 2869 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔 |
84 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層5卡(4-6棟) | 1091 | 辦公等 | 18657 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔 |
85 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園2層4卡(4-6棟) | 319.55 | 辦公等 | 6072 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔 |
86 | 石岐區(qū)基邊后龍新街13號蓮冠花園地下車庫負二層人防車位,共16個 | 15平方米/個 | 車位 | 200元/個 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔 |
87 | 中山市石岐區(qū)光明路18號3幢102房 | 90 | 住宅等 | 900 | 五年內(nèi) | |
88 | 石岐區(qū)南安路20號佳御家園商場負二層車庫149號、150號、151號、192號、193號、194號、196號、197號共8個車位 | 34.35平方米/個 | 車位 | 200元/個 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔 |
89 | 石岐區(qū)永寧坊20號 | 347.4 | 住宅 | 3474 | 五年內(nèi) | |
90 | 石岐區(qū)煙墩青云街98號 | 185.43 | 住宅 | 2411 | 五年內(nèi) | |
91 | 石岐區(qū)民生中路107-109號后座 | 93 | 住宅 | 558 | 五年內(nèi) | |
92 | 石岐區(qū)海景路12號 | 3574.23 | 辦公、廠房 | 107227 | 五年內(nèi) | |
93 | 石岐區(qū)孫文中路59號204房 | 40 | 住宅 | 546 | 五年內(nèi) | |
94 | 石岐區(qū)街道張溪村(張溪農(nóng)莊) | 131786.73 | 農(nóng)用地、魚塘、種植等 | 20559 | 半年 | |
95 | 石岐區(qū)張溪村東河北土名“峰溪沙”(即石岐區(qū)張溪東河北“橫涌”) | 21340.1 | 停車場 | 25609 | 兩年 | |
96 | 中山市石岐區(qū)民科東路東港灣花園地下車庫,62個車位 | 1808.14 | 車位 | 2000 | 五年內(nèi) | 物管費由承租方承擔 |
報名登記時間:2024年2月29日—3月6日
如報名登記期間無人應租,后期采取先到先得原則應租。
聯(lián)系人及聯(lián)系電話:張先生;0760-88782002。
本次招租事宜,最終解釋權歸石岐區(qū)公有資產(chǎn)投資有限公司。
石岐區(qū)公有資產(chǎn)投資有限公司
2024年2月28日
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標識碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站