2024年重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目(暫定) | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 投資總額(億元) | 建設(shè)內(nèi)容\主營產(chǎn)品 |
1 | 金屬復(fù)合高新材料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 中山市三美高新材料技術(shù)有限公司 | 4.8 | 中山市三美高新材料技術(shù)有限公司是一家專業(yè)從事金屬復(fù)合帶材(銅復(fù)合材料、鎳復(fù)合材料、銅鎳復(fù)合材料)、表面處理的高新技術(shù)企業(yè)及專精特新企業(yè)。公司實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)加工型企業(yè)向新材料、新科技、高端智造業(yè)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級。公司現(xiàn)已躋身全球第四大銅復(fù)合材料生產(chǎn)基地(中國第一)、全球第五大鎳復(fù)合材料生產(chǎn)基地(中國第一),同時(shí)還是全球僅有的兩家銅鎳復(fù)合材料產(chǎn)品生產(chǎn)廠家之一(國內(nèi)唯一一家)。項(xiàng)目用地面積約45畝,總投資為4.76億元,年產(chǎn)值為不低于6.84億元,年稅收不低于2970萬元。 |
2 | 悅皖建材公司年產(chǎn)8萬立方裝配式建筑PC構(gòu)件190萬米裝配式建筑樁類構(gòu)件60萬立方混凝土項(xiàng)目 | 中山市悅皖建材有限公司 | 3.7 | 項(xiàng)目總用地面積:33300平方米,總建筑面積:31593.80平方米,建設(shè)內(nèi)容為廠房A,包括裝配式建筑樁類構(gòu)件生產(chǎn)車間、裝配式建筑PC構(gòu)件生產(chǎn)車間和混凝土生產(chǎn)車間等,研發(fā)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售工業(yè)住宅、市政工程構(gòu)件、PC構(gòu)件,研發(fā)-制模-客戶確認(rèn)-測試-試生產(chǎn)-批量生產(chǎn) |
3 | 中山市達(dá)進(jìn)電子有限公司“工改工”宗地項(xiàng)目 | 中山市達(dá)進(jìn)電子有限公司 | 3.5 | 改造后容積率不小于3.4,新建建筑面積不小于15.14萬平方米,改造后將用于電子信息、新能源新材料、智能制造精密制造、生物醫(yī)藥等。 |
4 | 廣東海源管業(yè)有限公司“工改工”宗地項(xiàng)目 | 廣東海源管業(yè)有限公司 | 3.1 | 占地面積41425.49平方米,建設(shè)廠房面積121471.96平方米。擬分2期開發(fā),一期擬建計(jì)容建筑面積不小于76600平方米,主要實(shí)施建設(shè)冷庫、盤道和制冷機(jī)房;二期擬建計(jì)容建筑面積不小于64246平方米,主要實(shí)施建設(shè)冷庫。項(xiàng)目主要用于預(yù)制菜生產(chǎn)及冷庫儲(chǔ)存,年產(chǎn)預(yù)制菜8000噸。 |
5 | 中山市寶華軋鋼廠“工改工”宗地項(xiàng)目 | 中山市寶華軋鋼廠 | 3.0 | 項(xiàng)目占地面積35344.80平方米,建筑面積120396.00平方米,其中廠房105256.00平方米,宿舍樓15140.00平方米米。主要從事小家電(音響設(shè)備等)產(chǎn)品生產(chǎn),年產(chǎn)50萬臺(tái),年產(chǎn)值7000萬元。 |
6 | 新一代光通訊產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 廣東東強(qiáng)精密科技有限公司 | 3.0 | 新建實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值3億元,年產(chǎn)50億件光通訊器件、光纖發(fā)射接收模塊、智能輕觸開關(guān)及其衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)廠房及辦公生活設(shè)施,并配置相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備,以期形成更具規(guī)模的電子信息化產(chǎn)業(yè)制造基地。 |
7 | 佛山光普鋼材智造項(xiàng)目 | 中山市登峰實(shí)業(yè)有限公司 | 2.7 | 地塊面積約45.74畝,主要為汽車零配件制造、機(jī)械制造、五金家電、線路板印制、建筑家居等行業(yè)提供裁剪加工、精密切割、倉儲(chǔ)物流等,將建設(shè)9.2萬平方米廠房、宿舍、食堂等。 |
8 | 東莞光普機(jī)箱制造項(xiàng)目 | 中山市光普實(shí)業(yè)有限公司 | 2.2 | 地塊面積約36.7885畝,主要業(yè)務(wù)為電腦機(jī)箱及機(jī)箱配件的生產(chǎn)、制造與銷售,將建設(shè)5.9萬平方米研發(fā)中心、生產(chǎn)中心、辦公用房及相關(guān)配套設(shè)施等。 |
9 | 中山市朝陽工貿(mào)發(fā)展有限公司“工改工”宗地項(xiàng)目 | 中山市朝陽工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2.2 | 項(xiàng)目生產(chǎn)激光快速成形設(shè)備;大型軋輥激光表面強(qiáng)化設(shè)備;激光精密加工設(shè)備;激光熱處理和熔覆設(shè)備;激光強(qiáng)化裝備;激光復(fù)合加工裝備;其他智能基礎(chǔ)通用設(shè)備;年規(guī)模達(dá)產(chǎn)10萬臺(tái)。以及6棟生產(chǎn)制造車間1棟研發(fā)樓以及配套附屬設(shè)施,建筑面積122700.8平方米。 |
10 | 中山菲力特新材料科技有限公司增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 中山菲力特新材料科技有限公司 | 1.9 | 擬在中山市三角鎮(zhèn)購買面積約為25畝的工業(yè)用地用于中山菲力特新材料科技有限公司增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,建設(shè)綠色油墨產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)基地。 |
11 | 廣東匯偉塑膠股份有限公司增資擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)總部建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東匯偉塑膠股份有限公司 | 1.8 | 該項(xiàng)目需求用地29畝,計(jì)劃投資1.8億元,擬新建5.8萬平方米的高標(biāo)準(zhǔn)廠房。主要產(chǎn)品為伊利、蒙牛、光明、雀巢、等塑膠瓶杯蓋。 |
12 | 中山市芯深電子科技有限公司增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 中山市芯深電子科技有限公司 | 1.8 | 項(xiàng)目占地面積23310平方米,其中廠房面積70000平方米,計(jì)劃建筑三棟生產(chǎn)廠房每棟約23000平方米,規(guī)格為75米X45米,承重1噸/平方米,主要生產(chǎn)高多層線路板、HDI板及高端金屬板,年產(chǎn)各類線路板220萬平方米。 |
13 | 三角鎮(zhèn)陳澤平項(xiàng)目 | 陳澤平 | 1.4 | 項(xiàng)目用地面積:25759.5平方米,建設(shè)廠房一5118.4平方米,廠房二22016.66平方米,配電房、發(fā)電機(jī)房170平方米,共3棟;總建筑面積是27305.06平方米,占地4070平方米。主要從事人工智能應(yīng)用軟件開發(fā),機(jī)械設(shè)備研發(fā),家用電器研發(fā),電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造,自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備制造件8000萬件,年產(chǎn)值1.16億元。 |
14 | 中山市金美達(dá)金屬表面處理有限公司年產(chǎn)電鍍端子產(chǎn)品2500億個(gè)項(xiàng)目 | 中山市金美達(dá)金屬表面處理有限公司 | 1.2 | 該公司自有用地9.5畝,計(jì)劃投資1.2億元,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值1.8億元、年稅收1300萬元。擬拆除廠區(qū)內(nèi)占地6294.1平方米上的現(xiàn)有建筑2495.84平方米,新建建筑面積1.57萬平方米的標(biāo)準(zhǔn)廠房,主要從事高精度電鍍端子生產(chǎn),年產(chǎn)2500億個(gè)。 |
15 | 高平工業(yè)區(qū)惠寶路5號(hào)擴(kuò)建項(xiàng)目(大合力公司) | 黃政剛、黃裕民、陳銀娥 | 0.8 | 本地塊總占地28.29畝,現(xiàn)建有電鍍廠房約13500平方米,占地約6畝,本項(xiàng)目準(zhǔn)備擴(kuò)建一棟占地面積約3500平方米總建筑面積25000平方米,7層樓,高約50米,層高7米的新型電鍍廠房。 |
16 | 大基智能科技(中山)有限公司“工改工”宗地項(xiàng)目 | 大基智能科技(中山)有限公司 | 0.6 | 項(xiàng)目占地面積12123.4平方米,建筑面積44448.48平方米,包括總裝車間、生準(zhǔn)車間、綜合樓等,主要從事五金產(chǎn)品生產(chǎn),年產(chǎn)5萬件五金。 |
17 | 廣東依頓電子科技股份有限公司廠房E配套增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | 0.6 | 項(xiàng)目用地為為依頓電子一期廠區(qū)和二期廠區(qū)間9.67畝的夾心用地塊,總建筑面積約17000平方米,新建一棟廠房和配套檢測樓,年檢測高端電子線路板產(chǎn)品40萬平方米。 |
18 | 泰坦智能電器增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東泰坦智能電器有限公司 | 0.5 | 該公司自有用地26.5畝,計(jì)劃投資5000萬元,擬在國輝產(chǎn)業(yè)園閑置地內(nèi),新建2幢10層高共2萬平方米的工業(yè)廠房大樓。主營家用電器及其零配件。 |
19 | 中山市好時(shí)家庭用品制造有限公司“工改工”宗地項(xiàng)目 | 中山市好時(shí)家庭用品制造有限公司 | 0.5 | 改造后容積率不小于3.2,新建建筑面積不小于2.51萬平方米,改造后將用于生產(chǎn)醫(yī)療器械、精密機(jī)器零配件、電子信息類產(chǎn)業(yè)等。 |
20 | 中山協(xié)新電子科技有限公司年產(chǎn)電線、電纜及相關(guān)組件等700萬條 | 中山協(xié)新電子科技有限公司 | 0.4 | 項(xiàng)目擬建設(shè)工業(yè)廠房,用地面積為6836.9平方米,建筑面積為19898.91平方米;主要生產(chǎn)電線插頭、電纜、電器開關(guān)日用電器及配件加工制造;年產(chǎn)電線、電纜及相關(guān)組件等700萬條。 |
21 | 中山市道法自然潔具有限公司年年產(chǎn)淋浴房20萬套項(xiàng)目 | 中山市道法自然潔具有限公司 | 0.3 | 項(xiàng)目占地面積9024.3平方米,建設(shè)廠房面積18287.71平方米,主要從事淋浴房生產(chǎn),年產(chǎn)淋浴房約20萬套,年產(chǎn)值3000萬元。 |
22 | 曾志添工業(yè)廠房項(xiàng)目 | 曾志添 | 0.3 | 項(xiàng)目用地面積6261.1平方米,占地面積3455.19平方米。在曾志添工業(yè)用地上建設(shè)工業(yè)廠房18072.17平方米,其中廠房一10640.3平方米,廠房二7431.9平方米,主要從事塑膠五金制品、電子產(chǎn)品加工和制造、五金制品電鍍加工及金屬表面處理及熱加工,年產(chǎn)塑膠五金制品、電子產(chǎn)品及五金制品電鍍件共2000萬件。 |
23 | 大田精化科技(中山)有限公司年產(chǎn)1.2億支(36000噸)氣溶膠(氣霧劑)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 大田精化科技(中山)有限公司 | 0.3 | 占地面積4076.1平方米,建筑面積:2956.99平方米,建設(shè)丙類車間2956.99平方米,用于生產(chǎn)氣溶膠(氣霧劑)等汽車護(hù)理用品,年產(chǎn)1.2億支(36000噸) |
24 | 朱業(yè)榮、朱業(yè)峰、胡惠華年產(chǎn)紡織品7000噸擴(kuò)建項(xiàng)目 | 朱業(yè)榮 | 1.0 | 項(xiàng)目占地面積6839.41平方米,建筑面積19518.02平方米,其中廠房二建筑12493.08平方米,廠房三建筑7024.94平方米,主要從事紡織品生產(chǎn),年產(chǎn)紡織品7000噸。 |
25 | 陳杏芳年印刷紙箱200萬個(gè)項(xiàng)目 | 陳杏芳 | 0.4 | 工業(yè)廠房用地面積6666.7平方米,總建筑面積23364.2平方米,占地3419.78平方米,新建1幢7層工業(yè)廠房。年印刷紙箱200萬個(gè),年產(chǎn)值1000萬元。 |
26 | 何純生年產(chǎn)30萬臺(tái)抽油煙機(jī)項(xiàng)目 | 何純生 | 1.3 | 項(xiàng)目占地面積15413.73平方米,建筑面積112533.16平方米,包括車間、宿舍樓及辦公樓等。主要從事抽油煙機(jī)生產(chǎn),年產(chǎn)抽油煙機(jī)30萬臺(tái)。 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站