中山市三角鎮(zhèn)2018年財政決算及2019年財政預(yù)算收支情況總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
報表ID | 收 入 | 支 出 | ||||||
科 目 | 2018年決算數(shù) | 2019年預(yù)算數(shù) | 增長率 | 科 目 | 2018年決算數(shù) | 2019年預(yù)算數(shù) | 增長率 | |
19925 | 一、一般公共預(yù)算收入 | 31,582.51 | 54,225.72 | 71.70% | 一、一般公共預(yù)算支出 | 51,062.50 | 110,204.37 | 115.82% |
19925 | 1、稅收分成收入 | 24,576.66 | 26,254.32 | 6.83% | 一般公共服務(wù)支出 | 13,848.67 | 41,829.04 | 202.04% |
19925 | 2、非稅收入 | 7,005.85 | 27,971.40 | 299.26% | 公共安全支出 | 5,771.21 | 7,440.80 | 28.93% |
19925 | (1)專項收入 | 3,535.38 | 3,600.00 | 1.83% | 教育支出 | 11,076.52 | 18,298.61 | 65.20% |
19925 | 其中:排污費收入 | 28.57 | .00 | -100.00% | 科學(xué)技術(shù)支出 | 421.76 | 746.76 | 77.06% |
19925 | 教育費附加收入 | 2,301.70 | 2,200.00 | -4.42% | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1,453.73 | 1,594.84 | 9.71% |
19925 | 地方教育附加收入 | 781.77 | 800.00 | 2.33% | 社會保障和就業(yè)支出 | 5,850.47 | 9,983.98 | 70.65% |
19925 | 殘疾人就業(yè)保障金收入 | 423.34 | 600.00 | 41.73% | 衛(wèi)生健康支出 | 3,593.37 | 4,154.11 | 15.60% |
19925 | (2)行政事業(yè)性收費收入 | 405.52 | 723.00 | 78.29% | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,387.18 | 6,536.22 | 371.19% |
19925 | (3)罰沒收入分成 | 768.86 | 650.50 | -15.39% | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,868.20 | 6,898.22 | 78.33% |
19925 | (4)國有資本經(jīng)營收入 | 1,434.14 | 6,000.00 | 318.37% | 農(nóng)林水支出 | 2,876.85 | 4,762.15 | 65.53% |
19925 | (5)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 690.60 | 16,824.40 | 2336.20% | 交通運輸支出 | 445.63 | 524.55 | 17.71% |
19925 | (6)其他收入 | 171.35 | 173.50 | 1.25% | 資源勘探信息等支出 | 171.87 | 212.60 | 23.70% |
19925 | 二、上級補助收入(公共財政預(yù)算) | 50,265.92 | 18,550.63 | -63.10% | 自然資源海洋氣象等支出 | 87.54 | 289.33 | 230.51% |
19925 | 1、一般轉(zhuǎn)移支付收入 | 6,000.00 | 8,000.00 | 33.33% | 住房保障支出 | 5.50 | 3,706.16 | 67284.73% |
19925 | 2、政策性轉(zhuǎn)移支付收入 | 4,243.33 | 5,901.57 | 39.08% | 糧油物資儲備支出 | 204.00 | 207.00 | 1.47% |
19925 | 3、定向財力轉(zhuǎn)移支付收入 | 1,962.15 | 1,962.15 | 0.00% | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1,820.00 | ||
4、專項轉(zhuǎn)移支付(補助)收入 | 38,060.44 | 2,686.91 | -92.94% | 預(yù)備費 | 1,200.00 | |||
19925 | 二、一般債務(wù)付息支出 | 857.45 | 516.00 | -39.82% | ||||
19925 | 三、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 三、一般債務(wù)發(fā)行費用支出 | ||||||
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 11,388.32 | 44,109.97 | 287.33% | 四、一般債務(wù)還本支出 | 660.93 | 441.00 | -33.28% | |
五、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 五、上解支出 | 1,500.00 | 5,600.00 | 273.33% | ||||
六、調(diào)入資金 | ||||||||
19925 | 公共預(yù)算收入小計 | 93,236.75 | 116,886.32 | 25.37% | 公共預(yù)算支出小計 | 54,080.88 | 116,761.37 | 115.90% |
一、政府性基金預(yù)算收入 | 2,886.78 | 30,605.33 | 960.19% | 一、政府性基金預(yù)算支出 | 13,449.83 | 29,806.83 | 121.61% | |
1、國有土地使用權(quán)出讓收入 | 1,290.01 | 26,288.53 | 1937.85% | 1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 13,141.14 | 29,395.34 | 123.69% | |
2、污水處理費收入 | 1,579.38 | 1,650.00 | 4.47% | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 12,197.43 | 27,925.09 | 128.94% | |
3、超容費收入 | .30 | 2,666.80 | 888833.33% | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | ||||
4、其他基金收入 | 17.09 | -100.00% | 污水處理費安排的支出 | 943.71 | 1,470.25 | 55.79% | ||
二、上級補助收入 | 306.95 | 306.95 | 0.00% | |||||
1、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 2、其他支出 | 308.69 | 411.49 | 33.30% | ||||
2.彩票公益金收入 | 306.95 | 306.95 | 0.00% | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 308.69 | 411.49 | 33.30% | |
其中:福利彩票公益金收入 | 293.17 | 293.17 | 0.00% | 其中: 用于社會福利的彩票公益金支出 | 75.30 | 208.99 | 177.54% | |
體育彩票公益金收入 | 13.78 | 13.78 | 0.00% | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 9.78 | 17.78 | 81.80% | |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 159.16 | 39.85 | -74.96% | |||||
用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 64.45 | 144.87 | 124.78% | |||||
三、上年結(jié)余 | 11,717.24 | 104.54 | 二、債務(wù)付息支出 | 81.85 | 82.00 | 0.18% | ||
三、調(diào)出資金 | ||||||||
基金預(yù)算收入小計 | 14,910.97 | 31,016.82 | 108.01% | 基金預(yù)算支出小計 | 13,531.68 | 29,888.83 | 120.88% | |
教育收入 | 426.13 | -100.00% | 教育支出 | 400.77 | -100.00% | |||
醫(yī)療服務(wù)收入 | 9,476.87 | 10,723.73 | 13.16% | 醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 8,578.84 | 10,723.06 | 24.99% | |
其他服務(wù)性收入 | 497.81 | 500.00 | 0.44% | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 414.41 | 499.02 | 20.42% | |
財政專戶預(yù)算收入小計 | 10,400.81 | 11,223.73 | 7.91% | 財政專戶預(yù)算支出小計 | 9,394.02 | 11,222.08 | 19.46% | |
財政總收入合計 | 118,548.53 | 159,126.87 | 34.23% | 財政總支出合計 | 77,006.58 | 157,872.28 | 105.01% |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標(biāo)識碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站