中山市三角鎮(zhèn)2019年財(cái)政決算及2020年財(cái)政預(yù)算收支草案 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
科 目 | 2019年決算數(shù) | 2020年預(yù)算數(shù) | 增長率 | 科 目 | 2019年決算數(shù) | 2020年預(yù)算數(shù) | 增長率 |
一、一般公共預(yù)算收入 | 32,668.35 | 26,980.54 | -17.41% | 一、一般公共預(yù)算支出 | 58,891.71 | 118,520.89 | 101.25% |
1、稅收分成收入 | 21,873.12 | 19,234.00 | -12.07% | 一般公共服務(wù)支出 | 9,832.07 | 36,048.89 | 266.65% |
2、非稅收入 | 10,795.23 | 7,746.54 | -28.24% | 公共安全支出 | 6,556.75 | 8,318.87 | 26.87% |
(1)專項(xiàng)收入 | 3,632.87 | 3,620.00 | -0.35% | 教育支出 | 12,313.14 | 23,048.44 | 87.19% |
其中:排污費(fèi)收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 690.81 | 757.01 | 9.58% | |||
教育費(fèi)附加收入 | 2,180.06 | 2,200.00 | 0.91% | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1,299.88 | 2,243.18 | 72.57% |
地方教育附加收入 | 709.04 | 720.00 | 1.55% | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7,727.72 | 13,479.73 | 74.43% |
殘疾人就業(yè)保障金收入 | 743.77 | 700.00 | -5.88% | 衛(wèi)生健康支出 | 3,373.40 | 5,937.12 | 76.00% |
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 1,965.15 | 1,819.17 | -7.43% | 節(jié)能環(huán)保支出 | 2,704.98 | 7,117.10 | 163.11% |
(3)罰沒收入分成 | 1,240.00 | 1,080.10 | -12.90% | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 5,023.93 | 9,608.91 | 91.26% |
(4)國有資本經(jīng)營收入 | .00 | 35.00 | 農(nóng)林水支出 | 2,820.91 | 4,715.54 | 67.16% | |
(5)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2,192.44 | 1,172.27 | -46.53% | 交通運(yùn)輸支出 | 438.85 | 693.86 | 58.11% |
(6)捐贈(zèng)收入 | 46.23 | 20.00 | 資源勘探信息等支出 | 54.05 | .00 | -100.00% | |
(7)其他收入 | 1,718.53 | .00 | -100.00% | 自然資源海洋氣象等支出 | 195.79 | 212.00 | 8.28% |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入(公共財(cái)政預(yù)算) | 31,761.90 | 27,140.50 | -14.55% | 住房保障支出 | 4,763.83 | 2,163.65 | -54.58% |
1、一般轉(zhuǎn)移支付收入(臨時(shí)救助) | 14,300.00 | 15,000.00 | 4.90% | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 204.00 | 204.00 | 0.00% |
2、政策性轉(zhuǎn)移支付收入 | 10,399.56 | 9,647.90 | -7.23% | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 891.6 | 2,572.59 | |
3、定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入 | 1,961.48 | 1,243.05 | -36.63% | 預(yù)備費(fèi) | 1,400.00 | ||
4、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付(補(bǔ)助)收入 | 5,100.86 | 1,249.55 | -75.50% | 二、一般債務(wù)付息支出 | 517.52 | 458.00 | -11.50% |
三、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 441.00 | 1,982.78 | 349.61% | 三、一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | .49 | ||
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 34,724.82 | 四、一般債務(wù)還本支出 | 441.00 | 1,983.00 | 349.66% | ||
五、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 13,507.18 | 五、上解支出 | 5,000.00 | 14,300.00 | 186.00% | ||
六、調(diào)入資金 | 3,060.00 | 31,000.00 | 913.07% | ||||
公共預(yù)算收入小計(jì) | 67,931.25 | 135,335.82 | 99.22% | 公共預(yù)算支出小計(jì) | 64,850.72 | 135,261.89 | 108.57% |
一、政府性基金預(yù)算收入 | 51,797.56 | 124,288.60 | 139.95% | 一、政府性基金預(yù)算支出 | 7,938.44 | 111,780.59 | 1308.09% |
1、國有土地使用權(quán)出讓收入 | 49,609.68 | 122,638.60 | 147.21% | 1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7,637.33 | 111,390.90 | 1358.51% |
2、污水處理費(fèi)收入 | 2,182.42 | 1,650.00 | -24.40% | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 6,299.22 | 109,615.71 | 1640.15% |
3、超容費(fèi)收入 | 5.46 | .00 | -100.00% | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | |||
4、其他基金收入 | 污水處理費(fèi)安排的支出 | 1,338.11 | 1,775.19 | 32.66% | |||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 306.95 | 306.95 | 0.00% | ||||
1、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 2、其他支出 | 301.11 | 389.69 | 29.42% | |||
2.彩票公益金收入 | 306.95 | 306.95 | 0.00% | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 301.11 | 389.69 | 29.42% |
其中:福利彩票公益金收入 | 293.17 | 293.17 | 0.00% | 其中: 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 208.99 | 90.89 | -56.51% |
體育彩票公益金收入 | 13.78 | 13.78 | 0.00% | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 9.83 | 21.73 | 121.06% |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 36.06 | 153.44 | 325.51% | ||||
用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 46.23 | 123.63 | 167.42% | ||||
三、上年結(jié)余 | 18,972.11 | 二、債務(wù)付息支出 | 81.85 | 82.00 | 0.18% | ||
三、調(diào)出資金 | 3,060.00 | 31,000.00 | |||||
基金預(yù)算收入小計(jì) | 52,104.51 | 143,567.66 | 175.54% | 基金預(yù)算支出小計(jì) | 11,080.29 | 142,862.59 | 1189.34% |
教育收入 | .00 | #DIV/0! | 教育支出 | .00 | #DIV/0! | ||
醫(yī)療服務(wù)收入 | 9,883.50 | 10,574.04 | 6.99% | 醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 9,684.14 | 10,424.04 | 7.64% |
其他服務(wù)性收入 | 718.86 | -100.00% | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 376.28 | -100.00% | ||
財(cái)政專戶預(yù)算收入小計(jì) | 10,602.36 | 10,574.04 | -0.27% | 財(cái)政專戶預(yù)算支出小計(jì) | 10,060.42 | 10,424.04 | 3.61% |
財(cái)政總收入合計(jì) | 130,638.12 | 289,477.52 | 121.59% | 財(cái)政總支出合計(jì) | 85,991.43 | 288,548.52 | 235.55% |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站