序號 | 指標 | 單位 | 1-8月總量 | 同比增速% |
1 | 各項存款余額 | 萬元 | 1989467 | - |
1.1 | 其中:個人存款 | 萬元 | 1566592 | - |
2 | 各項貸款余額 | 萬元 | 1984431 | - |
3 | 稅收收入 | 萬元 | 100360 | 1.5 |
4 | 全社會用電量 | 萬千瓦時 | 61392 | 5.5 |
4.1 | 其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 22811 | 0.6 |
5 | 全社會用水量 | 萬噸 | 1712 | -0.5 |
5.1 | 其中:工業(yè)用水 | 萬噸 | 494 | -2.2 |
注:1、用水量由鎮(zhèn)自來水公司提供。 | ||||
2、其他數(shù)據(jù)由市統(tǒng)計局反饋。 |