序號(hào) | 指標(biāo) | 單位 | 1-9月總量 | 同比增速% |
1 | 各項(xiàng)存款余額 | 萬(wàn)元 | 2044317 | - |
1.1 | 其中:個(gè)人存款 | 萬(wàn)元 | 1591866 | - |
2 | 各項(xiàng)貸款余額 | 萬(wàn)元 | 2035680 | - |
3 | 稅收收入 | 萬(wàn)元 | 113018 | 5.9 |
4 | 全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 70776 | 6.8 |
4.1 | 其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 26090 | 1.4 |
5 | 全社會(huì)用水量 | 萬(wàn)噸 | 1950 | -2.2 |
5.1 | 其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 566 | -1.2 |
注:1、用水量由鎮(zhèn)自來(lái)水公司提供。 | ||||
2、其他數(shù)據(jù)由市統(tǒng)計(jì)局反饋。 |