根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化就業(yè)補(bǔ)助資金使用管理的通知》(粵人社規(guī)〔2021〕12號(hào))的文件要求,現(xiàn)將沙溪鎮(zhèn)受理的申請(qǐng)一次性創(chuàng)業(yè)資助補(bǔ)貼3人名單、基層就業(yè)補(bǔ)貼1人名單、創(chuàng)業(yè)租金補(bǔ)貼1個(gè)單位、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼(企業(yè)吸納)5個(gè)單位、崗位補(bǔ)貼4個(gè)單位、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼(靈活補(bǔ)貼)14人名單、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼20個(gè)單位、公共就業(yè)服務(wù)崗位補(bǔ)貼1人名單予以公示,公2023年11月15日至2023年11月21日止,若對(duì)公示的補(bǔ)貼對(duì)象有異議,請(qǐng)及時(shí)實(shí)名書面向人力資源和社會(huì)保障局沙溪分局提交。反映的材料必須真實(shí),否則不予受理。
聯(lián)系地址:中山市沙溪鎮(zhèn)隆興南路4號(hào)
聯(lián)系電話:0760-87393235
附件:1.擬享受一次性創(chuàng)業(yè)資助補(bǔ)貼名單(批次號(hào):A0444201123007)
2.擬享受基層就業(yè)補(bǔ)貼(批次號(hào):A0944201123011)
3.擬享受創(chuàng)業(yè)租金補(bǔ)貼名單(批次號(hào):A1044201123009)
4.擬享受社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼(企業(yè)吸納)名單(批次號(hào):A0144201123010)
5.擬享受崗位補(bǔ)貼名單(批次號(hào):A0244201123009)
6.擬享受社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼(靈活補(bǔ)貼)名單(批次號(hào):A0344201123041)
7.擬享受創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼名單(批次號(hào):A1244201123011)
8.擬享受公共就業(yè)服務(wù)崗位補(bǔ)貼名單
中山市人力資源和社會(huì)保障局沙溪分局
2023年11月15日
附件1
擬享受一次性創(chuàng)業(yè)資助補(bǔ)貼名單(批次號(hào):A0444201123007)
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 身份證號(hào)碼 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 胡浩炫 | 4420001999*******6 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
2 | 黃嘉煒 | 4420002000*******3 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
3 | 范方建 | 3411271981*******2 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
附件2
擬享受基層就業(yè)補(bǔ)貼(批次號(hào):A0944201123011)
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 身份證號(hào)碼 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 鄭美芳 | 4408811998*******X | 3000元/人 | 3000.00 |
|
附件3
擬享受創(chuàng)業(yè)租金補(bǔ)貼名單(批次號(hào):A1044201123009)
序號(hào) | 申請(qǐng)單位 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 好佑德(中山市)科技有限公司 | 按實(shí)際繳納租金金額的和,最高限額6000元/年 | 6000.00 |
|
附件4
擬享受社保保險(xiǎn)補(bǔ)貼(企業(yè)吸納)名單(批次號(hào):A0144201123010)
序號(hào) | 申請(qǐng)單位 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市萌卡寵物美容店 | 用人單位實(shí)際繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)的和 | 6705.89 |
|
2 | 中山市沙溪鎮(zhèn)雅隆巾被百貨商行 | 用人單位實(shí)際繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)的和 | 6972.00 |
|
3 | 廣東憶心電子商務(wù)有限公司 | 用人單位實(shí)際繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)的和 | 3761.07 |
|
4 | 廣東憶心電子商務(wù)有限公司 | 用人單位實(shí)際繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)的和 | 4451.60 |
|
5 | 中山市恒奕服飾有限公司 | 用人單位實(shí)際繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)的和 | 5148.95 |
|
附件5
擬享受崗位補(bǔ)貼名單(批次號(hào):A0244201123009)
序號(hào) | 申請(qǐng)單位 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市萌卡寵物美容店 | 200/人/月 | 2000.00 |
|
2 | 中山市沙溪鎮(zhèn)雅隆巾被百貨商行 | 200/人/月 | 1200.00 |
|
3 | 中山市人力資源和社會(huì)保障局沙溪分局(劉穎一) | 200/人/月 | 1600.00 |
|
4 | 中山市恒奕服飾有限公司 | 200/人/月 | 1400.00 |
|
附件6
擬享受社保保險(xiǎn)補(bǔ)貼(靈活補(bǔ)貼)的名單(批次號(hào):A0344201123041)
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 身份證號(hào)碼 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 郭立棟 | 4504211969*******5 | 對(duì)符合條件的給予其實(shí)際繳費(fèi)額1/2的社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 1882.95 |
|
2 | 張延剛 | 44221281963*******6 | 對(duì)符合條件的給予其實(shí)際繳費(fèi)額1/2的社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 1622.21 |
|
3 | 余艷紅 | 3601021977*******1 | 對(duì)符合條件的給予其實(shí)際繳費(fèi)額1/2的社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 2136.75 |
|
4 | 張德文 | 4428261967*******X | 對(duì)符合條件的給予其實(shí)際繳費(fèi)額1/2的社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 1642.00 |
|
5 | 覃麗珍 | 4525231974*******2 | 對(duì)符合條件的給予其實(shí)際繳費(fèi)額1/2的社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 1882.95 |
|
6 | 黃景美 | 4524261980*******4 | 對(duì)符合條件的給予其實(shí)際繳費(fèi)額1/2的社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 2793.05 |
|
7 | 吳開軍 | 4210041964*******0 | 對(duì)符合條件的給予其實(shí)際繳費(fèi)額1/2的社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 1642.00 |
|
8 | 陳華娣 | 4418221976*******1 | 對(duì)符合條件的給予其實(shí)際繳費(fèi)額1/2的社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 2037.80 |
|
9 | 呂林釗 | 4525231966*******3 | 對(duì)符合條件的給予其實(shí)際繳費(fèi)額1/2的社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 1634.60 |
|
10 | 謝京蘭 | 4416231976*******7 | 對(duì)符合條件的給予其實(shí)際繳費(fèi)額1/2的社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 1642.00 |
|
11 | 鄭羽 | 4504031979*******1 | 對(duì)符合條件的給予其實(shí)際繳費(fèi)額1/2的社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 1882.95 |
|
12 | 周兆雄 | 4406201967*******8 | 對(duì)符合條件的給予其實(shí)際繳費(fèi)額1/2的社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 1642.00 |
|
13 | 黎玉燕 | 4412241981*******2 | 對(duì)符合條件的給予其實(shí)際繳費(fèi)額1/2的社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 1883.44 |
|
14 | 翁紅英 | 4328291975*******5 | 對(duì)符合條件的給予其實(shí)際繳費(fèi)額1/2的社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 1642.00 |
|
附件7
擬享受創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼名單(批次號(hào):A1244201123011)
序號(hào) | 申請(qǐng)單位 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市伊芙蘭雅服飾商行 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人)
| 12000.00 |
|
2 | 中山市沙溪鎮(zhèn)嘉盈紡織貿(mào)易行 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人)
| 6000.00 |
|
3 | 中山市綠景環(huán)保工程有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人)
| 30000.00 |
|
4 | 中山市果香四溢水果店 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人)
| 2000.00 |
|
5 | 廣東恒科石油化工有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
6 | 中山市塢坊商貿(mào)有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
7 | 中山市頂?shù)仙藤Q(mào)有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
8 | 中山市源星服裝商行 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 4000.00 |
|
9 | 中山市高梵服飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
10 | 廣東三棵草貿(mào)易有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 15000.00 |
|
11 | 中山市思銘貿(mào)易有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
12 | 中山市廣盈針織廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 30000.00 |
|
13 | 中山市圣桑英盟藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
14 | 中山市軒峰商貿(mào)有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
15 | 中山市盛騰無(wú)縫服裝有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 24000.00 |
|
16 | 中山市沙溪鎮(zhèn)小小運(yùn)服裝店 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 12000.00 |
|
17 | 中山市優(yōu)邁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
18 | 中山市晨溪服裝廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 30000.00 |
|
19 | 中山市展盈匯商貿(mào)有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
20 | 中山市晨希電子商務(wù)有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
附件8
擬享受公共就業(yè)服務(wù)崗位補(bǔ)貼名單
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 身份證號(hào)碼 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 阮曉燕 | 4420001999*******0 | 參照當(dāng)?shù)赝瑮l件事業(yè)單位工作人員工資水平(2023年12月份) | 9856.53 | 社保費(fèi)用調(diào)整,補(bǔ)貼金額變動(dòng)。 |