根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范和優(yōu)化就業(yè)補助資金使用管理的通知》(粵人社規(guī)〔2020〕23號)(粵人社規(guī)〔2021〕12號)的文件要求,現(xiàn)將沙溪鎮(zhèn)受理的申請一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼3人名單、基層就業(yè)補貼5人名單、創(chuàng)業(yè)租金補貼1個單位、社會保險補貼(企業(yè)吸納)6個單位、崗位補貼4個單位、社會保險補貼(靈活補貼)27人名單、創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼16個單位、公共就業(yè)服務(wù)崗位補貼1人名單予以公示,公2023年8月30日至2023年9月5日止,若對公示的補貼對象有異議,請及時實名書面向人力資源和社會保障局沙溪分局提交。反映的材料必須真實,否則不予受理。
聯(lián)系地址:中山市沙溪鎮(zhèn)隆興南路4號
聯(lián)系電話:0760-87393235
附件:1.擬享受一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼名單(批次號:A0444201123005)
2.擬享受基層就業(yè)補貼(批次號:A0944201123008)
3.擬享受創(chuàng)業(yè)租金補貼名單(批次號:A1044201123008)
4.擬享受社會保險補貼(企業(yè)吸納)名單(批次號:A0144201123007)
5.擬享受崗位補貼名單(批次號:A0244201123006)
6.擬享受社會保險補貼(靈活補貼)名單(批次號:A0344201123039)
7.擬享受創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼名單(批次號:A1244201123008)
8.擬享受公共就業(yè)服務(wù)崗位補貼名單
中山市人力資源和社會保障局沙溪分局
2023年8月29日
附件1:
擬享受一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼名單(批次號:A0444201123005)
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 孔維軍 | 5105042000*******5 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
2 | 雷樹權(quán) | 4418021977*******0 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
3 | 楊宇航 | 4420001998*******3 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
附件2:
擬享受基層就業(yè)補貼(批次號:A0944201123008)
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 劉灼瑤 | 4420002001*******9 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
2 | 何溢 | 4420002000*******4 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
3 | 張增暉 | 4325241999*******9 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
4 | 王瓊 | 4304812001*******2 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
5 | 黃琦雯 | 4420002001*******X | 3000元/人 | 3000.00 |
|
附件3:
擬享受創(chuàng)業(yè)租金補貼名單(批次號:A1044201123008)
序號 | 申請單位 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市沙溪鎮(zhèn)培正保健服務(wù)館 | 按實際繳納租金金額的和,最高限額6000元/年 | 6000.00 | 按照(粵人社規(guī)〔2020〕23號)執(zhí)行(第三年) |
附件4:
擬享受社保保險補貼(企業(yè)吸納)名單(批次號:A0144201123007)
序號 | 申請單位 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市沙溪鎮(zhèn)皇冠喴靈頓餐廳 | 用人單位實際繳納基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 4345.88 |
|
2 | 中山市沙溪鎮(zhèn)貳零零捌百貨商行 | 用人單位實際繳納基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 12253.09 |
|
3 | 中山市諾佑科技有限公司 | 用人單位實際繳納基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 4143.18 |
|
4 | 中山市沙溪鎮(zhèn)悠閑快樂農(nóng)莊食店 | 用人單位實際繳納基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 4989.81 |
|
5 | 中山市述磁科技有限公司 | 用人單位實際繳納基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 6221.97 |
|
6 | 中山市臻正科技有限公司 | 用人單位實際繳納基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 3455.05 |
|
附件5:
擬享受崗位補貼名單(批次號:A0244201123006)
序號 | 申請單位 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市沙溪鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(劉毅) | 200/人/月 | 1200.00 |
|
2 | 中山市沙溪鎮(zhèn)貳零零捌百貨商行 | 200/人/月 | 3800.00 |
|
3 | 中山市沙溪鎮(zhèn)皇冠喴靈頓餐廳 | 200/人/月 | 120.00 |
|
4 | 中山市沙溪鎮(zhèn)悠閑快樂農(nóng)莊食店 | 200/人/月 | 1400.00 |
|
附件6:
擬享受社保保險補貼(靈活補貼)的名單(批次號:A0344201123039)
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 曾孟宇 | 5222291979*******2 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2206.60 |
|
2 | 帥小玲 | 4129021975*******3 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 3085.80 |
|
3 | 胡少碧 | 4420001999*******3 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2829.40 |
|
4 | 胡可軒 | 4412231965*******0 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 1979.00 |
|
5 | 戴水花 | 4417211973*******5 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
6 | 陳肖君 | 4412261982*******X | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2793.05 |
|
7 | 陳文香 | 3621361978*******5 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2433.60 |
|
8 | 朱海燕 | 4418221974*******5 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
9 | 郭雄 | 4408241971*******7 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
10 | 劉麗 | 2321231976*******0 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
11 | 陳海濱 | 5129301970*******7 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
12 | 翁紅英 | 4328291975*******5 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
13 | 陳永惠 | 5103221978*******3 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
14 | 易培官 | 4524211969*******6 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 1187.40 |
|
15 | 溫秋香 | 3621031981*******0 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
16 | 彭細(xì)浪 | 4420001967*******1 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
17 | 蘇藝立 | 4420001971*******5 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2433.60 |
|
18 | 黃娟 | 4525231978*******4 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
19 | 林冬 | 4600291966*******9 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 4800.00 |
|
20 | 王麗娟 | 4323221979*******2 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
21 | 李桂蘭 | 4409231978*******7 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
22 | 秦分梅 | 4417221977*******5 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
23 | 肖玉蘭 | 4524231981*******8 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
24 | 劉麗瓊 | 3603211978*******7 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2433.60 |
|
25 | 劉昆培 | 4406201970*******7 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
26 | 葉廣嫻 | 4417221978*******7 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
27 | 胡志偉 | 4406201970*******4 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
附件7:
擬享受創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼名單(批次號:A1244201123008)
序號 | 申請單位 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市紫龍源服飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人)
| 9000.00 |
|
2 | 中山市起初服飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人)
| 21000.00 |
|
3 | 中山市五步文化傳媒有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人)
| 2000.00 |
|
4 | 中山市華溪服裝廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人)
| 24000.00 |
|
5 | 中山市東江裝飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
6 | 中山市祥壹制衣廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
7 | 中山市晧森服裝有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
8 | 中山市鴻雨電腦繡花有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 15000.00 |
|
9 | 廣東景嘉園林生態(tài)科技有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 15000.00 |
|
10 | 中山市沙溪鎮(zhèn)景云制衣廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
11 | 中山市鑫曄電動車有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
12 | 中山市福集建筑工程游俠公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 12000.00 |
|
13 | 中山市恒品服飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 24000.00 |
|
14 | 中山市然開托育服務(wù)有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
15 | 中山市保東醫(yī)療管理有限公司第一分公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 12000.00 |
|
16 | 中山市園丁園林綠化工程有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
附件8:
擬享受公共就業(yè)服務(wù)崗位補貼名單
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 阮曉燕 | 4420001999*******0 | 參照當(dāng)?shù)赝瑮l件事業(yè)單位工作人員工資水平(2023年9月份) | 9856.53 | 社保費用調(diào)整,補貼金額變動。 |