根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化就業(yè)補(bǔ)助資金使用管理的通知》(粵人社規(guī)〔2020〕23號)(粵人社規(guī)〔2021〕12號)的文件要求,現(xiàn)將沙溪鎮(zhèn)受理的申請一次性創(chuàng)業(yè)資助補(bǔ)貼1人名單、高校畢業(yè)生到中小微就業(yè)補(bǔ)貼15人名單、創(chuàng)業(yè)租金補(bǔ)貼2個(gè)單位、社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼(企業(yè)吸納)7個(gè)單位、崗位補(bǔ)貼4個(gè)單位、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼15個(gè)單位、公共就業(yè)服務(wù)崗位補(bǔ)貼1人名單予以公示,公示時(shí)間2023年4月27日至2023年5月6日止,若對公示的補(bǔ)貼對象有異議,請及時(shí)實(shí)名書面向人力資源和社會保障局沙溪分局提交。反映的材料必須真實(shí),否則不予受理。
聯(lián)系地址:中山市沙溪鎮(zhèn)隆興南路4號
聯(lián)系電話:0760-87393235
附件:1.擬享受一次性創(chuàng)業(yè)資助補(bǔ)貼名單(批次號:A0444201123002)
2.擬享受高校畢業(yè)生到中小微企業(yè)就業(yè)補(bǔ)貼名單(批次號:A0944201123004)
3.擬享受創(chuàng)業(yè)租金補(bǔ)貼名單(批次號:A1044201123004)
4.擬享受社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼(企業(yè)吸納)名單(批次號:A0144201123003)
5.擬享受崗位補(bǔ)貼名單(批次號:A0244201123003)
6.擬享受創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼名單(批次號:A1244201123004)
7.擬享受公共就業(yè)服務(wù)崗位補(bǔ)貼名單
中山市人力資源和社會保障局沙溪分局
2023年4月27日
附件1
擬享受一次性創(chuàng)業(yè)資助補(bǔ)貼名單(批次號:A0444201123002)
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 馮煒連 | 4453232000*******1 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
附件2
擬享受高校畢業(yè)生到中小微企業(yè)就業(yè)補(bǔ)貼名單(批次號:A0944201123004)
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 黃雅潔 | 4451212000*******7 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
2 | 鄭振樂 | 4453222001*******4 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
3 | 黃思慧 | 4409211997*******3 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
4 | 李燕芝 | 4452211999*******1 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
5 | 李慶琳 | 4420002001*******0 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
6 | 李婉盈 | 4420002000*******2 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
7 | 林泳瑤 | 4420001999*******6 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
8 | 檀芬芳 | 4507212001*******0 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
9 | 蕭泳琪 | 4420002001*******6 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
10 | 劉勇 | 3603212000*******3 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
11 | 劉依群 | 4420001999*******X | 3000元/人 | 3000.00 |
|
12 | 魏太陽 | 4420002000*******1 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
13 | 黃玉翩 | 4420002000*******2 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
14 | 吳華英 | 4408811999*******1 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
15 | 陳俊威 | 4420001999*******4 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
附件3
擬享受創(chuàng)業(yè)租金補(bǔ)貼名單(批次號:A1044201123004)
序號 | 申請單位 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市樂善商貿(mào)行 | 按實(shí)際繳納租金金額的和,最高限額6000元/年 | 2520.00 | 第二年 |
2 | 廣東柏盛達(dá)商貿(mào)有限公司 | 按實(shí)際繳納租金金額的和,最高限額6000元/年 | 6000.00 | 第一年 |
附件4
擬享受社保保險(xiǎn)補(bǔ)貼(企業(yè)吸納)名單(批次號:A0144201123003)
序號 | 申請單位 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山匯控置業(yè)投資有限公司 | 用人單位實(shí)際繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)的和 | 7643.15 |
|
2 | 中山市嘿米制衣有限公司 | 用人單位實(shí)際繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)的和 | 4199.70 |
|
3 | 中山市沙溪鎮(zhèn)品香雞燒味店 | 用人單位實(shí)際繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)的和 | 2307.00 |
|
4 | 中山市沙溪鎮(zhèn)奇妙凈水設(shè)備館 | 用人單位實(shí)際繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)的和 | 6311.09 |
|
5 | 中山市沙溪鎮(zhèn)布丁韓范服裝店 | 用人單位實(shí)際繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)的和 | 6979.22 |
|
6 | 中山市沙溪鎮(zhèn)米路小食店 | 用人單位實(shí)際繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)的和 | 8371.19 |
|
7 | 中山市沙溪鎮(zhèn)非常少女服裝店 | 用人單位實(shí)際繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)的和 | 4171.02 |
|
附件5
擬享受崗位補(bǔ)貼名單(批次號:A0244201123003)
序號 | 申請單位 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市沙溪鎮(zhèn)奇美傳媒部 | 200/人/月 | 2800.00 |
|
2 | 中山市沙溪鎮(zhèn)品香雞燒味店 | 500/人/月 | 1500.00 | 按照(粵人社規(guī)〔2020〕23號)執(zhí)行 |
3 | 中山市沙溪鎮(zhèn)奇妙凈水設(shè)備館 | 200/人/月 | 2200.00 |
|
4 | 中山市沙溪鎮(zhèn)布丁韓范服裝店 | 500/人/月 | 5500.00 | 按照(粵人社規(guī)〔2020〕23號)執(zhí)行 |
附件6
擬享受創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼名單(批次號:A1244201123004)
序號 | 申請單位 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市源信達(dá)服飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人)
| 30000.00 |
|
2 | 中山市譽(yù)企心財(cái)稅咨詢有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人)
| 6000.00 |
|
3 | 中山市遠(yuǎn)鵬裝飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人)
| 4000.00 |
|
4 | 中山市依仟曼服裝加工廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人)
| 3000.00 |
|
5 | 中山市漫尼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 18000.00 |
|
6 | 廣東柏盛達(dá)商貿(mào)有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
7 | 中山市金客隆服飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 15000.00 |
|
8 | 中山市大愛無疆服飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 12000.00 |
|
9 | 中山市博華企業(yè)管理服務(wù)部 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 4000.00 |
|
10 | 企順(中山)財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
11 | 中山市特新軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 5000.00 |
|
12 | 中山市盛浩服飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
13 | 中山市御興服裝廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 18000.00 |
|
14 | 中山市沙溪鎮(zhèn)一創(chuàng)服飾貿(mào)易行 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
15 | 中山輝迪生物科技有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 4000.00 |
|
附件7
擬享受公共就業(yè)服務(wù)崗位補(bǔ)貼名單
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 阮曉燕 | 4420001999*******0 | 參照當(dāng)?shù)赝瑮l件事業(yè)單位工作人員工資水平(2023年5月份) | 9755.62 | 社保費(fèi)用調(diào)整,補(bǔ)貼金額變動(dòng)。 |