根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范和優(yōu)化就業(yè)補助資金使用管理的通知》(粵人社規(guī)〔2020〕23號)(粵人社規(guī)〔2021〕12號)的文件要求,現(xiàn)將沙溪鎮(zhèn)受理的申請一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼2人名單、高校畢業(yè)生到中小微就業(yè)補貼10人名單、創(chuàng)業(yè)租金補貼3個單位、社會保險補貼(企業(yè)吸納)7個單位、崗位補貼5個單位、創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼4個單位、社會保險補貼(靈活補貼)、公共就業(yè)服務(wù)崗位補貼1人名單予以公示,公示時間2023年3月2日至2023年3月9日止,若對公示的補貼對象有異議,請及時實名書面向人力資源和社會保障局沙溪分局提交。反映的材料必須真實,否則不予受理。
聯(lián)系地址:中山市沙溪鎮(zhèn)隆興南路4號
聯(lián)系電話:0760-87393235
附件:1.擬享受一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼名單(批次號:A0444201123001)
2.擬享受高校畢業(yè)生到中小微企業(yè)就業(yè)補貼名單(批次號:A0944201123002)
3.擬享受創(chuàng)業(yè)租金補貼名單(批次號:A1044201123003)
4.擬享受社會保險補貼(企業(yè)吸納)名單(批次號:A0144201123002)
5.擬享受崗位補貼名單(批次號:A0244201123002)
6.擬享受創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼名單(批次號:A1244201123002)
7.擬享受社會保險補貼(靈活補貼)(批次號:A0344201123034)
8.擬享受公共就業(yè)服務(wù)崗位補貼名單
中山市人力資源和社會保障局沙溪分局
2023年3月1日
附件1
擬享受一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼名單(批次號:A0444201123001)
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 陳小霞 | 4420001985*******8 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
2 | 徐陽 | 3623311997*******X | 10000元/人 | 10000.00 |
|
附件2
擬享受高校畢業(yè)生到中小微企業(yè)就業(yè)補貼名單(批次號:A0944201123002)
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 周鎧暉 | 4420002001*******1 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
2 | 顏怡靜 | 4418261999*******2 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
3 | 陳淼欣 | 4420002000*******0 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
4 | 陳釓安 | 4304821996*******X | 3000元/人 | 3000.00 |
|
5 | 胡冠瑩 | 4420002000*******7 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
6 | 陳彩云 | 4452222001*******7 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
7 | 方曉晴 | 4420002000*******5 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
8 | 關(guān)石鋒 | 4453812001*******2 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
9 | 郭藍藍 | 4417022001*******8 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
10 | 劉沛華 | 4420001998*******1 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
附件3
擬享受創(chuàng)業(yè)租金補貼名單(批次號:A1044201123003)
序號 | 申請單位 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市羽翔時裝有限公司 | 按實際繳納租金金額的和,最高限額6000元/年 | 6000.00 | 第二年 |
2 | 廣東新特科技有限公司 | 按實際繳納租金金額的和,最高限額6000元/年 | 6000.00 | 第一年 |
3 | 中山市沙溪鎮(zhèn)米咔服飾店 | 按實際繳納租金金額的和,最高限額6000元/年 | 6000.00 | 第一年 |
附件4
擬享受社保保險補貼(企業(yè)吸納)名單(批次號:A0144201123002)
序號 | 申請單位 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市萌卡寵物美容店 | 用人單位實際繳納基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 8391.65 |
|
2 | 中山市沙溪鎮(zhèn)皇冠喴靈頓餐廳 | 用人單位實際繳納基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 4252.48 |
|
3 | 中山市沙溪鎮(zhèn)華良食店 | 用人單位實際繳納基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 8433.82 |
|
4 | 中山市沙溪鎮(zhèn)和興昌糧油商店 | 用人單位實際繳納基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 14558.71 |
|
5 | 中山市沙溪鎮(zhèn)鴻興隆服裝行 | 用人單位實際繳納基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 8544.00 |
|
6 | 中山市沙溪鎮(zhèn)玲瓏藝術(shù)培訓中心有限公司 | 用人單位實際繳納基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 8269.54 |
|
7 | 中山市綠之葉企業(yè)服務(wù)中心 | 用人單位實際繳納基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 4944.34 |
|
附件5
擬享受崗位補貼名單(批次號:A0244201123002)
序號 | 申請單位 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市沙溪鎮(zhèn)皇冠喴靈頓餐廳 | 200/人/月 | 1200.00 |
|
2 | 中山市人力資源和社會保障局沙溪分局(劉穎一) | 200/人/月 | 1600.00 |
|
3 | 中山市沙溪鎮(zhèn)鴻興隆服裝行 | 500/人/月 | 5500.00 | 按照(粵人社規(guī)〔2020〕23號)執(zhí)行 |
4 | 中山市綠之葉企業(yè)服務(wù)中心 | 200/人/月 | 1200.00 |
|
5 | 中山市沙溪鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(劉毅) | 200/人/月 | 1200.00 |
|
附件6
擬享受創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼名單(批次號:A1244201123002)
序號 | 申請單位 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山雅紡服裝制衣廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 21000.00 |
|
2 | 中山市沙溪鎮(zhèn)樂旺服飾廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 18000.00 |
|
3 | 中山市得馬服飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
4 | 中山市鑫易財稅代理有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
附件7
擬享受社會保險補貼(靈活補貼)(批次號:A0344201123034)
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 蘇藝立 | 4420001971*******5 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 1079.00 |
|
2 | 彭雁年 | 4420001973*******7 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 1979.00 |
|
3 | 戴水花 | 4417211973*******5 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
4 | 葉廣嫻 | 4417221978*******7 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
5 | 黃壯麗 | 4329221975*******8 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2730.30 |
|
6 | 曾孟宇 | 5222291979*******2 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2731.02 |
|
7 | 帥小玲 | 4129021975*******3 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 3085.80 |
|
8 | 秦分梅 | 4417221977*******5 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
9 | 陳永惠 | 5103221978*******3 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
10 | 鄧書賓 | 4416251971*******0 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
11 | 李純見 | 4323021975*******3 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
12 | 李桂蘭 | 4409231978*******7 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2730.30 |
|
13 | 胡可軒 | 4412231965*******0 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
14 | 黃娟 | 4523231978*******4 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
15 | 張瑛 | 3406031972*******6 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 1542.90 |
|
16 | 阮彩云 | 4420001976*******3 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 1583.20 |
|
17 | 李翠蓮 | 4412211973*******8 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
18 | 劉麗 | 2321231976*******0 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
19 | 王麗君 | 4323221979*******2 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
20 | 陳海濱 | 5129301970*******7 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2374.80 |
|
附件8
擬享受公共就業(yè)服務(wù)崗位補貼名單
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 阮曉燕 | 4420001999*******0 | 參照當?shù)赝瑮l件事業(yè)單位工作人員工資水平(2023年3月份) | 9755.62 | 社保費用調(diào)整,補貼金額變動。 |