沙溪鎮(zhèn) 鎮(zhèn)、村級(jí)河長公示名單 | |||||||||
第一總河長:徐成彬 | 總河長:黃景輝 | ||||||||
序號(hào) | 河長 | 姓名 | 職務(wù) | 責(zé)任河湖名稱 | 河湖范圍 | 聯(lián)系電話 | |||
長度 | 流經(jīng)社區(qū)(村) | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | ||||||
1 | 第一 總河長 | 徐成彬 | 鎮(zhèn)黨委書記 | 岐江河沙溪鎮(zhèn)段 | 5.8 | 濠涌村、虎遜村 | 沙溪與大涌交界 | 白石涌口 | 87793125(轉(zhuǎn)) |
獅滘河沙溪鎮(zhèn)段 | 4.83 | 龍山村、云漢村、樂群村、龍頭環(huán)村、圣獅村 | 105國道獅滘口橋 | 觀欄口 | |||||
六鄉(xiāng)涌 | 3.2 | 涌邊村、康樂村、涌頭村 | 涌頭村馬橋 | 赤洲河 | |||||
團(tuán)結(jié)涌 | 0.55 | 云漢村、樂群村 | 星寶路口 | 獅滘河 | |||||
朗心四渠 | 0.75 | 虎遜村 | 中信左岸截污閘 | 西河涌 | |||||
2 | 總河長 | 黃景輝 | 鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 赤洲河沙溪鎮(zhèn)段 | 4.5 | 圣獅村、象角村、沙溪村、港園村、中興村、涌邊村、涌頭村、康樂村 | 觀欄口 | 大涌與沙溪交界位置(青崗村) | |
土瓜涌 | 1.1 | 涌邊村、康樂村 | 土瓜閘 | 小涌 | |||||
沙溪涌 | 2.23 | 象角村、沙溪村 | 橫沙路口 | 赤洲河 | |||||
沙溪一涌 | 1.1 | 象角村 | 象角涌 | 赤洲河 | |||||
象角涌 | 0.97 | 象角村 | 康樂北路 | 沙溪涌 | |||||
3 | 鎮(zhèn)級(jí)河長 | 劉竟成 | 鎮(zhèn)人大主席 | 紅坎涌 | 0.5 | 濠涌村 | 西環(huán)路 | 岐江河 | |
濠涌 | 0.16 | 濠涌村 | 新濠南路 | 石歧河 | |||||
4 | 鎮(zhèn)級(jí)河長 | 黎宇彬 | 鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長、武裝部部長 | 小涌 | 1.62 | 涌邊村、康樂村 | 老陳圍 | 赤洲河 | |
深涌 | 2.25 | 龍山村、云漢村 | 龍頭環(huán)麻基 | 獅滘河 | |||||
光榮河 | 1.61 | 云漢村 | 沙朗涌 | 深涌 | |||||
5 | 鎮(zhèn)級(jí)河長 | 朱少勇 | 鎮(zhèn)黨委委員、公安分局局長 | 竹基涌沙溪鎮(zhèn)段 | 2.5 | 樂群村、圣獅村 | 十六頃排灌渠 | 中部排灌渠 | |
6 | 鎮(zhèn)級(jí)河長 | 李海龍 | 鎮(zhèn)黨委委員 | 西河涌沙溪鎮(zhèn)段 | 0.87 | 虎遜村 | 博愛一路 | 岐江河 | |
永豐涌沙溪鎮(zhèn)段 | 2.2 | 沙溪村、港園村、中興村 | 十六頃排灌渠 | 中部排灌渠 | |||||
7 | 鎮(zhèn)級(jí)河長 | 李艷波 | 副鎮(zhèn)長 | 中部排灌渠沙溪鎮(zhèn)段 | 1.5 | 圣獅村 | 竹基涌 | 觀欄口 | |
沙朗涌沙溪鎮(zhèn)段 | 1.8(上游)1.5(下游) | 龍山村、云漢村、圣獅村 | 大興泵站(上游)四隊(duì)人家尾(下游) | 石特涌泵站(上游)觀欄口(下游) | |||||
朗滘涌沙溪鎮(zhèn)段 | 1.7 | 龍瑞村、圣獅村 | 朗滘涌東升、西區(qū)、沙溪交界處 | 沙朗涌 | |||||
8 | 鎮(zhèn)級(jí)河長 | 余添宏 | 副鎮(zhèn)長 | 橫欄排水渠 | 0.77 | 港園村 | 橫欄新涌 | 赤洲河 | |
9 | 鎮(zhèn)級(jí)河長 | 黃家樂 | 副鎮(zhèn)長 | 十六頃排灌渠沙溪鎮(zhèn)段 | 1.1 | 龍頭環(huán)村 | 悅生涌 | 觀欄涌 | |
三犁涌沙溪鎮(zhèn)段 | 2.25 | 樂群村、龍頭環(huán)村、圣獅村 | 十六頃排灌渠 | 竹基涌 | |||||
10 | 鎮(zhèn)級(jí)河長 | 劉錦榮 | 副鎮(zhèn)長 | 新開涌沙溪鎮(zhèn)段 | 0.98 | 龍山村 | 沙朗涌 | 石特涌 | |
石特涌沙溪鎮(zhèn)段 | 0.36 | 龍山村 | 石特涌龍平一泵站 | 石特涌龍平二泵站 | |||||
11 | 村級(jí)河長 | 方建奮 | 濠涌村村委書記 | 岐江河沙溪鎮(zhèn)段 | 5.8 | 濠涌村、虎遜村 | 沙溪與大涌交界 | 白石涌口 | 87313020(轉(zhuǎn)) |
紅坎涌 | 0.5 | 濠涌村 | 西環(huán)路 | 岐江河 | |||||
濠涌 | 0.16 | 濠涌村 | 新濠南路 | 石歧河 | |||||
12 | 村級(jí)河長 | 張春劍 | 中興村村委書記 | 赤洲河沙溪鎮(zhèn)段 | 4.5 | 圣獅村、象角村、沙溪村、港園村、中興村、涌邊村、涌頭村、康樂村 | 觀欄口 | 大涌與沙溪交界位置(青崗村) | 87321779(轉(zhuǎn)) |
永豐涌沙溪鎮(zhèn)段 | 2.2 | 沙溪村、港園村、中興村 | 十六頃排灌渠 | 中部排灌渠 | |||||
13 | 村級(jí)河長 | 林亮東 | 沙溪村村委書記 | 赤洲河沙溪鎮(zhèn)段 | 4.5 | 圣獅村、象角村、沙溪村、港園村、中興村、涌邊村、涌頭村、康樂村 | 觀欄口 | 大涌與沙溪交界位置(青崗村) | 87323703(轉(zhuǎn)) |
永豐涌沙溪鎮(zhèn)段 | 2.2 | 沙溪村、港園村、中興村 | 十六頃排灌渠 | 中部排灌渠 | |||||
沙溪涌 | 2.23 | 象角村、沙溪村 | 橫沙路口 | 赤洲河 | |||||
14 | 村級(jí)河長 | 周結(jié)明 | 龍頭環(huán)村村委書記 | 獅滘河沙溪鎮(zhèn)段 | 4.83 | 龍山村、云漢村、樂群村、龍頭環(huán)村、圣獅村 | 105國道獅滘口橋 | 觀欄口 | 87338283(轉(zhuǎn)) |
十六頃排灌渠沙溪鎮(zhèn)段 | 1.1 | 龍頭環(huán)村 | 悅生涌 | 觀欄涌 | |||||
三犁涌沙溪鎮(zhèn)段 | 2.25 | 樂群村、龍頭環(huán)村、圣獅村 | 十六頃排灌渠 | 竹基涌 | |||||
15 | 村級(jí)河長 | 劉樹田 | 涌邊村村委書記 | 赤洲河沙溪鎮(zhèn)段 | 4.5 | 圣獅村、象角村、沙溪村、港園村、中興村、涌邊村、涌頭村、康樂村 | 觀欄口 | 大涌與沙溪交界位置(青崗村) | 87793317(轉(zhuǎn)) |
六鄉(xiāng)涌 | 3.2 | 涌邊村、康樂村、涌頭村 | 涌頭村馬橋 | 赤洲河 | |||||
土瓜涌 | 1.1 | 涌邊村、康樂村 | 土瓜閘 | 小涌 | |||||
小涌 | 1.62 | 涌邊村、康樂村 | 老陳圍 | 赤洲河 | |||||
16 | 村級(jí)河長 | 高紹昌 | 龍山村村委書記 | 獅滘河沙溪鎮(zhèn)段 | 4.83 | 龍山村、云漢村、樂群村、龍頭環(huán)村、圣獅村 | 105國道獅滘口橋 | 觀欄口 | 87793494(轉(zhuǎn)) |
沙朗涌沙溪鎮(zhèn)段 | 1.8(上游)1.5(下游) | 龍山村、云漢村、圣獅村 | 大興泵站(上游)四隊(duì)人家尾(下游) | 石特涌泵站(上游)觀欄口(下游) | |||||
新開涌沙溪鎮(zhèn)段 | 0.98 | 龍山村 | 沙朗涌 | 石特涌 | |||||
石特涌沙溪鎮(zhèn)段 | 0.36 | 龍山村 | 石特涌龍平一泵站 | 石特涌龍平二泵站 | |||||
深涌 | 2.25 | 龍山村、云漢村 | 龍頭環(huán)麻基 | 獅滘河 | |||||
17 | 村級(jí)河長 | 陳民泰 | 涌頭村村委書記 | 赤洲河沙溪鎮(zhèn)段 | 4.5 | 圣獅村、象角村、沙溪村、港園村、中興村、涌邊村、涌頭村、康樂村 | 觀欄口 | 大涌與沙溪交界位置(青崗村) | 87793163(轉(zhuǎn)) |
六鄉(xiāng)涌 | 3.2 | 涌邊村、康樂村、涌頭村 | 涌頭村馬橋 | 赤洲河 | |||||
18 | 村級(jí)河長 | 梁美玲 | 樂群村村委書記 | 獅滘河沙溪鎮(zhèn)段 | 4.83 | 龍山村、云漢村、樂群村、龍頭環(huán)村、圣獅村 | 105國道獅滘口橋 | 觀欄口 | 87793259(轉(zhuǎn)) |
竹基涌沙溪鎮(zhèn)段 | 2.5 | 樂群村、圣獅村 | 十六頃排灌渠 | 中部排灌渠 | |||||
團(tuán)結(jié)涌 | 0.55 | 云漢村、樂群村 | 星寶路口 | 獅滘河 | |||||
三犁涌沙溪鎮(zhèn)段 | 2.25 | 樂群村、龍頭環(huán)村、圣獅村 | 十六頃排灌渠 | 竹基涌 | |||||
19 | 村級(jí)河長 | 劉錦源 | 龍瑞村村委書記 | 朗滘涌沙溪鎮(zhèn)段 | 1.7 | 龍瑞村、圣獅村 | 朗滘涌東升、西區(qū)、沙溪交界處 | 沙朗涌 | 87793557(轉(zhuǎn)) |
20 | 村級(jí)河長 | 陳嘉慶 | 圣獅村村委書記 | 赤洲河沙溪鎮(zhèn)段 | 4.5 | 圣獅村、象角村、沙溪村、港園村、中興村、涌邊村、涌頭村、康樂村 | 觀欄口 | 大涌與沙溪交界位置(青崗村) | 87793357(轉(zhuǎn)) |
獅滘河沙溪鎮(zhèn)段 | 4.83 | 龍山村、云漢村、樂群村、龍頭環(huán)村、圣獅村 | 105國道獅滘口橋 | 觀欄口 | |||||
中部排灌渠沙溪鎮(zhèn)段 | 1.5 | 圣獅村 | 竹基涌 | 觀欄口 | |||||
沙朗涌沙溪鎮(zhèn)段 | 1.8(上游)1.5(下游) | 龍山村、云漢村、圣獅村 | 大興泵站(上游)四隊(duì)人家尾(下游) | 石特涌泵站(上游)觀欄口(下游) | |||||
朗滘涌沙溪鎮(zhèn)段 | 1.7 | 龍瑞村、圣獅村 | 朗滘涌東升、西區(qū)、沙溪交界處 | 沙朗涌 | |||||
竹基涌沙溪鎮(zhèn)段 | 2.5 | 樂群村、圣獅村 | 十六頃排灌渠 | 中部排灌渠 | |||||
三犁涌沙溪鎮(zhèn)段 | 2.25 | 樂群村、龍頭環(huán)村、圣獅村 | 十六頃排灌渠 | 竹基涌 | |||||
21 | 村級(jí)河長 | 劉燦岐 | 云漢村村委書記 | 獅滘河沙溪鎮(zhèn)段 | 4.83 | 龍山村、云漢村、樂群村、龍頭環(huán)村、圣獅村 | 105國道獅滘口橋 | 觀欄口 | 87312149(轉(zhuǎn)) |
沙朗涌沙溪鎮(zhèn)段 | 1.8(上游)1.5(下游) | 龍山村、云漢村、圣獅村 | 大興泵站(上游)四隊(duì)人家尾(下游) | 石特涌泵站(上游)觀欄口(下游) | |||||
團(tuán)結(jié)涌 | 0.55 | 云漢村、樂群村 | 星寶路口 | 獅滘河 | |||||
光榮河 | 1.61 | 云漢村 | 沙朗涌 | 深涌 | |||||
深涌 | 2.25 | 龍山村、云漢村 | 龍頭環(huán)麻基 | 獅滘河 | |||||
22 | 村級(jí)河長 | 胡潤安 | 港園村村委書記 | 赤洲河沙溪鎮(zhèn)段 | 4.5 | 圣獅村、象角村、沙溪村、港園村、中興村、涌邊村、涌頭村、康樂村 | 觀欄口 | 大涌與沙溪交界位置(青崗村) | 87799673(轉(zhuǎn)) |
永豐涌沙溪鎮(zhèn)段 | 2.2 | 沙溪村、港園村、中興村 | 十六頃排灌渠 | 中部排灌渠 | |||||
橫欄排水渠 | 0.77 | 港園村 | 橫欄新涌 | 赤洲河 | |||||
23 | 村級(jí)河長 | 王健行 | 虎遜村村委書記 | 岐江河沙溪鎮(zhèn)段 | 5.8 | 濠涌村、虎遜村 | 沙溪與大涌交界 | 白石涌口 | 87329173(轉(zhuǎn)) |
朗心四渠 | 0.75 | 虎遜村 | 中信左岸截污閘 | 西河涌 | |||||
西河涌沙溪鎮(zhèn)段 | 0.87 | 虎遜村 | 博愛一路 | 岐江河 | |||||
24 | 村級(jí)河長 | 陳建偉 | 康樂村村委書記 | 赤洲河沙溪鎮(zhèn)段 | 4.5 | 圣獅村、象角村、沙溪村、港園村、中興村、涌邊村、涌頭村、康樂村 | 觀欄口 | 大涌與沙溪交界位置(青崗村) | 87326776(轉(zhuǎn)) |
六鄉(xiāng)涌 | 3.2 | 涌邊村、康樂村、涌頭村 | 涌頭村馬橋 | 赤洲河 | |||||
土瓜涌 | 1.1 | 涌邊村、康樂村 | 土瓜閘 | 小涌 | |||||
小涌 | 1.62 | 涌邊村、康樂村 | 老陳圍 | 赤洲河 | |||||
25 | 村級(jí)河長 | 阮健華 | 象角村村委書記 | 赤洲河沙溪鎮(zhèn)段 | 4.5 | 圣獅村、象角村、沙溪村、港園村、中興村、涌邊村、涌頭村、康樂村 | 觀欄口 | 大涌與沙溪交界位置(青崗村) | 87793497(轉(zhuǎn)) |
象角涌 | 0.97 | 象角村 | 康樂北路 | 沙溪涌 | |||||
沙溪涌 | 2.23 | 象角村、沙溪村 | 橫沙路口 | 赤洲河 | |||||
沙溪一涌 | 1.1 | 象角村 | 象角涌 | 赤洲河 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站