根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范和優(yōu)化就業(yè)補助資金使用管理的通知》(粵人社規(guī)〔2020〕23號)(粵人社規(guī)〔2021〕12號)的文件要求,現(xiàn)將我鎮(zhèn)受理的申請一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼2人名單、高校畢業(yè)生到中小微就業(yè)補貼13人名單、創(chuàng)業(yè)租金補貼2個單位、社會保險補貼(企業(yè)吸納)1個單位、崗位補貼2個單位、社會保險補貼(靈活補貼)1人名單、創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼33個單位、公共就業(yè)服務(wù)崗位補貼1人名單予以公示,公示時間2022年2月10日至2022年2月16日止,若對公示的補貼對象有異議,請及時實名書面向人力資源和社會保障局沙溪分局提交。反映的材料必須真實,否則不予受理。
聯(lián)系地址:中山市沙溪鎮(zhèn)隆興南路4號
聯(lián)系電話:0760-87393235
附件:1.擬享受一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼名單(批次號:A0444201122001)
2.擬享受高校畢業(yè)生到中小微企業(yè)就業(yè)補貼名單(批次號:A0944201122001)
3.擬享受創(chuàng)業(yè)租金補貼名單(批次號:A1044201122001)
4.擬享受社會保險補貼(企業(yè)吸納)名單 (批次號:A0144201122001)
5.擬享受崗位補貼名單(批次號:A0244201122002、A0244201122003)
6.擬享受社會保險補貼(靈活就業(yè))名單(批次號:A0344201122025)
7.擬享受創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼名單(批次號:A1244201122001)
8.擬享受公共就業(yè)服務(wù)崗位補貼名單
中山市人力資源和社會保障局沙溪分局
2022年2月9日
附件1
擬享受一次性創(chuàng)業(yè)資助補貼名單(批次號:A0444201122001)
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 陳嘉玲 | 4416231995*******2 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
2 | 賈剛 | 5105211979*******0 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
附件2
擬享受高校畢業(yè)生到中小微企業(yè)就業(yè)補貼名單(批次號:A0944201122001)
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 張秋健 | 4420002000*******X | 3000元/人 | 3000.00 |
|
2 | 余芳彤 | 4420002000*******9 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
3 | 何永健 | 4418021997*******1 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
4 | 陳銘茵 | 4420001997*******4 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
5 | 梁嘉豪 | 4409021996*******3 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
6 | 李泳紅 | 4420001998*******9 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
7 | 黃柏銘 | 4420001997*******7 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
8 | 韋雨芬 | 4509241996*******4 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
9 | 李泳琳 | 4420001998*******7 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
10 | 蔡欣莉 | 4420001999*******6 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
11 | 黃瑞強 | 4407821999*******4 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
12 | 王麗霞 | 4405831998*******6 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
13 | 肖云 | 4505211997*******9 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
附件3
擬享受創(chuàng)業(yè)租金補貼名單(批次號:A1044201122001)
序號 | 申請單位 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市羽翔時裝有限公司 | 按實際繳納租金金額的和,最高限額6000元/年 | 6000.00 | 第一年 |
2 | 中山市沙溪鎮(zhèn)健浩服飾店 | 按實際繳納租金金額的和,最高限額6000元/年 | 6000.00 | 第二年 |
附件4
擬享受社保保險補貼(企業(yè)吸納)名單(批次號:A0144201122001)
序號 | 申請單位 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市沙溪鎮(zhèn)品香雞燒味店 | 用人單位實際繳納基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 3928.56 |
|
附件5
擬享受崗位補貼名單(批次號:A0244201122002、A0244201122003)
序號 | 申請單位 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市沙溪鎮(zhèn)云漢村民委員會 | 500/人/月 | 2500.00 | 按照(粵人社規(guī)〔2020〕23號)執(zhí)行 |
2 | 中山市萌卡寵物美容店 | 200/人/月 | 2000.00 |
|
附件6
擬享受社會保險補貼(靈活就業(yè))名單(批次號:A0344201122025)
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 余森炫 | 4420002000*******9 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2316.6 |
|
附件7
擬享受創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼名單(批次號:A1244201122001)
序號 | 申請單位 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市聯(lián)譽行汽配貿(mào)易有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
2 | 廣東眾勝堂醫(yī)療有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 4000.00 |
|
3 | 中山市正泓紡織有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 15000.00 |
|
4 | 中山市沙溪鎮(zhèn)二糖服裝店 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
5 | 中山市浩星文化傳媒有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 18000.00 |
|
6 | 中山市沙溪鎮(zhèn)永晉制衣廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 12000.00 |
|
7 | 中山市順樂會計服務(wù)中心 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 30000.00 |
|
8 | 中山市沙溪鎮(zhèn)嘉榮恒發(fā)布行 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
9 | 中山市沙溪鎮(zhèn)酷依龍服裝廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
10 | 中山市冉夢電子科技有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
11 | 中山市樂美科技有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
12 | 中山市沙溪鎮(zhèn)宏明無縫植膠廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
13 | 中山市立風(fēng)百貨商行 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 15000.00 |
|
14 | 中山市智閃新能源科技有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 4000.00 |
|
15 | 中山魅羅服飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
16 | 中山市執(zhí)壹文化策劃有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
17 | 中山市鼎濟商貿(mào)有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 30000.00 |
|
18 | 中山市沙溪鎮(zhèn)君興制衣廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 15000.00 |
|
19 | 中山市沙溪鎮(zhèn)博業(yè)制衣廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 18000.00 |
|
20 | 中山市沙溪鎮(zhèn)洪華制衣廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 12000.00 |
|
21 | 中山市沙溪鎮(zhèn)景源制衣廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 12000.00 |
|
22 | 中山市希丹服飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 18000.00 |
|
23 | 中山市羽翔時裝有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 18000.00 |
|
24 | 中山市豐禾制衣廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
25 | 中山市沙溪鎮(zhèn)新依倘制衣廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 12000.00 |
|
26 | 廣東亞電科技有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
27 | 中山市國凱文化藝術(shù)有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
28 | 中山市樂貝兒服裝有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
29 | 廣東宏浩服飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 24000.00 |
|
30 | 中山市沙溪鎮(zhèn)勁衛(wèi)達(dá)制衣廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 15000.00 |
|
31 | 中山市沙溪鎮(zhèn)雨靜服飾廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 15000.00 |
|
32 | 中山市沙溪鎮(zhèn)舒衣健制衣廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 12000.00 |
|
33 | 中山市潤亨貿(mào)易有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
附件8
擬享受公共就業(yè)服務(wù)崗位補貼名單
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 林俊岳 | 44152119********12 | 參照當(dāng)?shù)赝瑮l件事業(yè)單位工作人員工資水平(2022年2月份) | 11233.92 | 社保費用調(diào)整,補貼金額變動。 |