根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化就業(yè)補(bǔ)助資金使用管理的通知》(粵人社規(guī)〔2020〕23號)(粵人社規(guī)〔2021〕12號)的文件要求,現(xiàn)將沙溪鎮(zhèn)受理的申請一次性創(chuàng)業(yè)資助補(bǔ)貼2人名單、高校畢業(yè)生到中小微就業(yè)補(bǔ)貼7人名單、創(chuàng)業(yè)租金補(bǔ)貼3個單位、社會保險補(bǔ)貼(企業(yè)吸納)1個單位、崗位補(bǔ)貼2個單位、創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補(bǔ)貼30個單位、公共就業(yè)服務(wù)崗位補(bǔ)貼1人名單予以公示,公示時間2022年1月5日至2022年1月11日止,若對公示的補(bǔ)貼對象有異議,請及時實(shí)名書面向人力資源和社會保障局沙溪分局提交。反映的材料必須真實(shí),否則不予受理。
聯(lián)系地址:中山市沙溪鎮(zhèn)隆興南路4號
聯(lián)系電話:0760-87393235
附件:1.擬享受一次性創(chuàng)業(yè)資助補(bǔ)貼名單(批次號:A0444201121011)
2.擬享受高校畢業(yè)生到中小微企業(yè)就業(yè)補(bǔ)貼名單(批次號:A0944201121013)
3.擬享受創(chuàng)業(yè)租金補(bǔ)貼名單(批次號:A1044201121009)
4.擬享受社會保險補(bǔ)貼(企業(yè)吸納)名單(批次號:A0144201121011)
5.擬享受崗位補(bǔ)貼名單(批次號:A0244201121011)
6.擬享受創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補(bǔ)貼名單(批次號:A1244201121014)
7.擬享受公共就業(yè)服務(wù)崗位補(bǔ)貼名單
中山市人力資源和社會保障局沙溪分局
2022年1月4日
附件1
擬享受一次性創(chuàng)業(yè)資助補(bǔ)貼名單(批次號:A0444201121011)
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 吳春燚 | 4404021991*******9 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
2 | 蔡鳳玲 | 4420001972*******8 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
附件2
擬享受高校畢業(yè)生到中小微企業(yè)就業(yè)補(bǔ)貼名單(批次號:A0944201121013)
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 曾玉鳳 | 3607311996*******4 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
2 | 劉嘉慧 | 4408041997*******6 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
3 | 蔡朗 | 4408821998*******4 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
4 | 高靜 | 4420001999*******X | 3000元/人 | 3000.00 |
|
5 | 陳珠青 | 445281998*******1 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
6 | 黃穎锨 | 4420001999*******6 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
7 | 胡曉嵐 | 4420001998*******8 | 3000元/人 | 3000.00 |
|
附件3
擬享受創(chuàng)業(yè)租金補(bǔ)貼名單(批次號:A1044201121009)
序號 | 申請單位 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市沙溪鎮(zhèn)賓比百貨商行 | 按實(shí)際繳納租金金額的和,最高限額6000元/年 | 6000.00 | 第一年 |
2 | 中山市沙溪鎮(zhèn)嵐與天咖啡店 | 按實(shí)際繳納租金金額的和,最高限額6000元/年 | 6000.00 | 第一年 |
3 | 中山市金財(cái)信息技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 按實(shí)際繳納租金金額的和,最高限額6000元/年 | 6000.00 | 第三年 |
附件4
擬享受社保保險補(bǔ)貼(企業(yè)吸納)名單(批次號:A0144201121011)
序號 | 申請單位 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市沙溪鎮(zhèn)嵐與天咖啡店 | 用人單位實(shí)際繳納基本養(yǎng)老保險費(fèi)、基本醫(yī)療保險費(fèi)、失業(yè)保險費(fèi)、工傷保險費(fèi)、生育保險費(fèi)的和 | 3904.42 |
|
附件5
擬享受崗位補(bǔ)貼名單(批次號:A0244201121011)
序號 | 申請單位 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市沙溪鎮(zhèn)嗲串餐廳 | 500/人/月 | 3000.00 | 按照(粵人社規(guī)〔2020〕23號)執(zhí)行 |
2 | 中山市沙溪鎮(zhèn)嵐與天咖啡店 | 200/人/月 | 1200.00 |
|
附件6
擬享受創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補(bǔ)貼名單(批次號:A1244201121014)
序號 | 申請單位 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市增鑫服飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 30000.00 |
|
2 | 中山市沙溪鎮(zhèn)泰禾紅木家具廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 21000.00 |
|
3 | 德燊財(cái)務(wù)代理(中山市)有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 24000.00 |
|
4 | 中山市沙溪鎮(zhèn)年億制衣廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
5 | 中山市靈佳會計(jì)服務(wù)有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
6 | 中山市沙溪鎮(zhèn)富臨貨運(yùn)代理服務(wù)部 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
7 | 中山市領(lǐng)跑者網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 4000.00 |
|
8 | 中山市沙溪鎮(zhèn)優(yōu)糧邦糧油商店 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
9 | 廣東維邦建設(shè)工程有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 15000.00 |
|
10 | 中山市沙溪鎮(zhèn)舍尼服裝店 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
11 | 中山市沙溪鎮(zhèn)地鑫會計(jì)服務(wù)有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
12 | 中山市織彩紡織有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 21000.00 |
|
13 | 中山市巨石服飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 15000.00 |
|
14 | 中山市學(xué)富文化傳播有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 24000.00 |
|
15 | 中山市可詩燈飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 30000.00 |
|
16 | 廣東粵新紡織科技有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 30000.00 |
|
17 | 中山市沙溪鎮(zhèn)北洪食府 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 4000.00 |
|
18 | 中山市沙溪鎮(zhèn)楓韻制衣廠 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
19 | 慧節(jié)穗(中山)財(cái)稅咨詢有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 24000.00 |
|
20 | 中山市易安特貿(mào)易有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 27000.00 |
|
21 | 中山市弗拉桑服裝有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
22 | 中山市橋恩校服制造有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 30000.00 |
|
23 | 中山市沙溪鎮(zhèn)嵐與天咖啡店 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
24 | 中山市初見秋禾烘焙蛋糕店 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 4000.00 |
|
25 | 中山市放心會計(jì)記賬有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 15000.00 |
|
26 | 中山市名揚(yáng)服裝紙樣設(shè)計(jì)中心 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
27 | 中山市墨之教育咨詢有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
28 | 中山市沃美廣告服務(wù)部 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
29 | 中山市鑫易財(cái)稅代理有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 12000.00 |
|
30 | 中山市優(yōu)歌服飾有限公司 | 2000元/人(3人以內(nèi))、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
附件7
擬享受公共就業(yè)服務(wù)崗位補(bǔ)貼名單
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 林俊岳 | 44152119********12 | 參照當(dāng)?shù)赝瑮l件事業(yè)單位工作人員工資水平(2022年1月份) | 11130.01 | 社保費(fèi)用調(diào)整,補(bǔ)貼金額變動。 |