中山市律師數(shù)量(2018年) | |||||||||||
地市 | 專職律師 | 兼職律師 | 公職律師 | 公司律師 | 法援律師 | 香港居民律師 | 澳門居民律師 | 臺(tái)灣居民律師 | 不含公職、公司、法援律師數(shù)量 | 港、澳、臺(tái)居民律師數(shù)量 | 總數(shù) |
合計(jì) | |||||||||||
中山市 | 1150 | 3 | 136 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1007 | 2 | 1153 |
中山市律師事務(wù)所數(shù)量情況(2018年) | |||||||||||
地市 | 個(gè)人所 | 普通 合伙所 |
特殊的 普通合伙所 |
國(guó)資所 | 分所 | 公職所 | 法援處 | 公司機(jī)構(gòu) | 合伙聯(lián)營(yíng)所 | 代表處 | 機(jī)構(gòu)總數(shù) |
中山市 | 38 | 68 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 |