鎮(zhèn)、村級河長、各村(社區(qū)居)委會(huì):
為加強(qiáng)河長制工作組織領(lǐng)導(dǎo)及河道管護(hù)工作,現(xiàn)根據(jù)我鎮(zhèn)部分河長工作變更的實(shí)際情況,調(diào)整對應(yīng)的河長人員信息,調(diào)整后的名單詳見附件。
附件: | ||||||||
河涌名稱 | 起止地點(diǎn) | 河長(km) | 流域面積 (km2) | 所在社區(qū) | 河長姓名、職務(wù) | 河長職務(wù) | 電話 | |
起 | 止 | |||||||
雞鴉水道南頭鎮(zhèn)段 | 雞鴉叉口 | 仁興路 | 12.14 | 1.69 | 北帝、穗西、南城社區(qū) | 徐寧軍 黨委書記 | 總河長、鎮(zhèn)級河長 | 0760-23380931 |
中心橫河 | 汲水水閘 | 中心橫河節(jié)制閘 | 6.7 | 2.36 | 南城、民安、將軍 社區(qū) | 徐寧軍 黨委書記 | 總河長、鎮(zhèn)級河長 | |
桂洲水道南頭段 | 汲水頂 | 大滘水閘 | 6.2 | 1.70 | 民安、南城社區(qū) | 陳飛國 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 副總河長、鎮(zhèn)級河長 | |
華光涌 | 南頭二閘北閘 | TCL公司 | 3.3 | 1.16 | 南城、將軍社區(qū) | 陳飛國 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 副總河長、鎮(zhèn)級河長 | |
上丫涌 | 城區(qū)衛(wèi)生站 | 雀籠北街51號 | 2.89 | 1.02 | 南城、民安社區(qū) | 張均標(biāo) 黨委委員、副鎮(zhèn)長 | 鎮(zhèn)級河長 | |
六百六涌 | 低沙水閘 | 合益西路17號(威靈社) | 2.41 | 0.85 | 民安、將軍社區(qū) | 張偉環(huán) 副鎮(zhèn)長 | 鎮(zhèn)級河長 | |
二坊涌 | 北帝樹頭廟 | 太平社 | 2.1 | 0.74 | 滘心、北帝社區(qū) | 林子南 副鎮(zhèn)長 | 鎮(zhèn)級河長 | |
北帝涌 | 南頭水閘 | 滘心太平社 | 3.35 | 1.18 | 北帝、南城、滘心 社區(qū) | 張家燁 副鎮(zhèn)長 | 鎮(zhèn)級河長 | |
大滘涌 | 大滘水閘 | 黃漁涌閘口下游約201米 | 1.37 | 2.31 | 民安社區(qū) | |||
滘心8隊(duì)涌 | 百福飯店 | 孖沙涌 | 1.24 | 0.44 | 滘心、穗西社區(qū) | 陳江興 副鎮(zhèn)長 | 鎮(zhèn)級河長 | |
孖沙涌 | 孖沙水閘 | 穗西市場 | 3.79 | 1.33 | 穗西社區(qū) | 梁臻盛 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 15521822375 |
三河仔 | 穗西安民大街4號 | 二河仔 | 2.8 | 0.98 | 穗西社區(qū) | 梁臻盛 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 15521822375 |
二河仔 | 穗西穗隆路13號 | 孖沙涌 | 2.56 | 0.90 | 穗西社區(qū) | 梁臻盛 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 15521822375 |
穗西12隊(duì)涌 | 保源東街8號 | 保源大街46號 | 0.43 | 0.15 | 穗西社區(qū) | 梁臻盛 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 15521822375 |
九頃涌 | 二河仔 | 孖沙天然氣站旁 | 2.4 | 0.84 | 穗西社區(qū) | 梁臻盛 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 15521822375 |
孖寶涌 | 南和東路691號 | 穗興路穗興三街18號 | 0.9 | 0.32 | 穗西社區(qū) | 梁臻盛 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 15521822375 |
穗西涌 | 穗西水閘 | 初級中學(xué)后三叉涌口 | 0.91 | 0.32 | 穗西社區(qū) | 梁臻盛 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 15521822375 |
穗西一河仔 | 安民西路57號 | 保源東街1號(12隊(duì)) | 2.1 | 0.74 | 穗西社區(qū) | 梁臻盛 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 15521822375 |
上瀝涌 | 上瀝水洗廠 | 上瀝水閘 | 0.8 | 0.28 | 穗西社區(qū) | 梁臻盛 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 15521822375 |
穗西工業(yè)二區(qū)涌 | 安民西路57號 | 安民大街5號 | 0.2 | 0.07 | 穗西社區(qū) | 梁臻盛 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 15521822375 |
深滘涌 | 深滘水閘 | 長虹宿舍樓后 | 1.6 | 0.56 | 民安社區(qū) | 馮暖霞 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 19925949383 |
同濟(jì)西路涌 | 民安觀音廟 | 民安妙靈宮 | 0.86 | 0.30 | 民安社區(qū) | 馮暖霞 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 19925949383 |
民安4隊(duì)涌 | 同濟(jì)西路西公交站后涌口 | 民安4隊(duì) | 0.28 | 0.10 | 民安社區(qū) | 馮暖霞 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 19925949383 |
朱槽西涌 | 朱槽西56號 | 晉隆圍路95號 | 1.04 | 0.37 | 民安社區(qū) | 馮暖霞 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 19925949383 |
朱槽涌 | 低沙泵站橋頭 | 泰源包裝廠河口 | 1.16 | 0.41 | 民安社區(qū) | 馮暖霞 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 19925949383 |
允益西街涌 | 聚勝街70號 | 民安小學(xué) | 1.38 | 0.49 | 民安社區(qū) | 馮暖霞 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 19925949383 |
通心河 | 低沙聚財(cái)南社 | 通心河節(jié)制閘 | 1.6 | 0.56 | 民安社區(qū) | 馮暖霞 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 19925949383 |
黃漁涌 | 黃漁涌70號 | 黃漁涌節(jié)制閘 | 1.16 | 0.41 | 民安社區(qū) | 馮暖霞 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 19925949383 |
深滘涌支涌 | 深滘路33號橋涵 | 深滘路44號 | 0.3 | 0.11 | 民安社區(qū) | 馮暖霞 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 19925949383 |
景逸灣涌 | 妙靈宮 | 雀籠東街35號 | 0.6 | 0.21 | 民安社區(qū) | 馮暖霞 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 19925949383 |
民安15隊(duì)涌 | 偉源包裝廠后面圍墻 | 六百六涌 | 1.7 | 0.60 | 民安社區(qū) | 馮暖霞 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 19925949383 |
民安5隊(duì)涌 | 同濟(jì)西路2號支一 | 民安路聚源街58號 | 0.61 | 0.21 | 民安社區(qū) | 馮暖霞 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 19925949383 |
晉隆圍西涌 | 升輝北路85號 | 永輝路宏基e谷后門 | 0.54 | 0.19 | 民安社區(qū) | 馮暖霞 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 19925949383 |
黃漁涌支涌 | 黃漁涌廟 | 東福北路 | 0.58 | 0.20 | 民安社區(qū) | 馮暖霞 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 19925949383 |
上丫支涌 | 上丫街34號 | 園林路何克斯曼公司后面 | 0.95 | 0.33 | 民安社區(qū) | 馮暖霞 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 19925949383 |
中心河 | 北帝涌 | 中心橫河 | 1.39 | 0.49 | 南城社區(qū) | 黃文見 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 15800130796 |
孔明廟涌 | 孔明街30號(水廠后) | 南頭二閘北閘 | 1.2 | 0.42 | 南城社區(qū) | 黃文見 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 15800130796 |
南城9隊(duì)涌 | 南安南路94號 | 合興路48號 | 0.2 | 0.07 | 南城社區(qū) | 黃文見 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 15800130796 |
南頭水閘涌 | 南頭水閘 | 原南頭二閘 | 0.21 | 0.07 | 南城社區(qū) | 黃文見 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 15800130796 |
北帝水閘涌 | 北帝水閘 | 穗西市場 | 1.5 | 0.53 | 北帝社區(qū) | 許健華 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 13823937326 |
北帝9隊(duì)涌 | 華光大榕樹頭 | 初級中學(xué) | 2.11 | 0.74 | 北帝社區(qū) | 許健華 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 13823937326 |
北帝廟涌 | 北帝廟 | 遠(yuǎn)洋城 | 0.8 | 0.28 | 北帝社區(qū) | 許健華 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 13823937326 |
華光4隊(duì)涌 | 將軍21隊(duì)南三公路橋 | 北帝7隊(duì)涌 | 0.7 | 0.25 | 北帝社區(qū) | 許健華 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 13823937326 |
北帝7隊(duì)涌 | 國稅分局 | 北帝樹頭廟 | 1.73 | 0.61 | 北帝社區(qū) | 許健華 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 13823937326 |
北帝3隊(duì)涌 | 中心小學(xué)泳池對面涌口 | 穗西市場 | 1.15 | 0.40 | 北帝社區(qū) | 許健華 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 13823937326 |
滘心7隊(duì)涌 | 東福園市場對面 | 櫻雪公司 | 0.63 | 0.22 | 滘心社區(qū) | 何金全 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 13531881318 |
滘心涌 | 南和東路573號橋頭 | 高橋頭 | 2.57 | 0.90 | 滘心社區(qū) | 何金全 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 13531881318 |
益耕涌 | 益耕路福安街110號 | 滘心涌 | 2 | 0.70 | 滘心社區(qū) | 何金全 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 13531881318 |
益耕涌支涌 | 舊滘心衛(wèi)生站 | 滘心路65號 | 0.63 | 0.22 | 滘心社區(qū) | 何金全 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 13531881318 |
曲尺河 | 六百六123號 | 河尾街1號 | 1.15 | 0.40 | 將軍社區(qū) | 潘東華 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 13726024061 |
晉合路涌 | 晉合路13號 | 聯(lián)昌生活區(qū) | 0.5 | 0.35 | 將軍社區(qū) | 潘東華 社區(qū)黨委書記 | 社區(qū)河長 | 13726024061 |
中山市南頭鎮(zhèn)全面推行河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | ||||||||
2023年12月1日 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標(biāo)識碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站