国产sm精品全国_最新亚洲精品视频在线_天天看在线视频国产_精品三级不卡在线观看视频

無障礙版 長者助手 登錄
您當(dāng)前的位置: > >

南區(qū)2016年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

信息來源:中山市人民政府南區(qū)辦事處 發(fā)布日期:2017-02-27 分享:

 
         
序號 指標(biāo) 2016年預(yù)計(jì)完成情況
總量(億元) 同比增長% 備注
1 生產(chǎn)總值(GDP) 94.24 13  
2 第一產(chǎn)業(yè) 0.68 -4.2  
3 第二產(chǎn)業(yè) 41.96 8.2  
4 第三產(chǎn)業(yè) 51.59 17.8  
5 國地兩稅收入 20.77 9.2  
6 國稅 13.29 9.6  
7 地稅 7.48 8.5  
8 規(guī)上工業(yè)增加值 34.22 7  
9 裝備制造業(yè)增加值 24.45 3.9  
10 高技術(shù)制造業(yè)增加值 2.25 64.4  
11 社會消費(fèi)品零售額 38.12 16.2  
12 固定資產(chǎn)投資 44.83 19.8  
13 工業(yè)投資 6.79 6.1  
14 工業(yè)技改投資 5.64 -0.4  
15 裝備制造業(yè)投資 4.86 34.4  
16 三產(chǎn)投資 38.04 22.6  
17 房地產(chǎn)開發(fā)投資 31.19 40  
18 進(jìn)出口總額 47203萬美元 0.1  
19 出口總額 37613萬美元 2.5  
20 進(jìn)口總額 9590萬美元 -8.4  
21 實(shí)際利用外資 1117萬美元    
22 合同利用外資 3827萬美元    
23 公共財(cái)政預(yù)算收入中稅收合計(jì) 7.39 6.1  
24 一般預(yù)算收入 3.87 0.3