2023年10月18日發(fā)布的《中山翠亨新區(qū)(南朗街道)公開招聘萬科西灣匯小區(qū)公建配套幼兒園副園長及教職工(第二批)公告》面試工作已完成,根據(jù)《中山翠亨新區(qū)(南朗街道)公開招聘萬科西灣匯小區(qū)公建配套幼兒園副園長及教職工(第二批)公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績及入圍體檢、考察人員名單予以公布。體檢、考察具體的時間與集中地點等事項由招聘單位負責通知,請考生保持通訊暢通。
聯(lián)系人:陳老師,聯(lián)系電話:0760-85217321。
附件:南朗街道公開招聘萬科西灣匯小區(qū)公建配套幼兒園副園長及教職工(第二批)面試成績及入圍體檢、考察人員名單信息表
中山市南朗街道教育和體育事務中心
2023年12月1日
附件1:
南朗街道公開招聘萬科西灣匯小區(qū)公建配套幼兒園副園長
面試成績及入圍體檢、考察人員名單信息表
序號 | 崗位 | 崗位招聘人數(shù) | 考生姓名 | 性別 | 面試 成績 | 名次 | 是否入圍體檢考核 | 備注 |
1 | 副園長 (后勤) | 1 | 官勉霞 | 女 | 88.9 | 1 | 是 |
|
2 | 張雪平 | 女 | 84.7 | 2 | 否 |
|
3 | 董晶元 | 女 | 84.6 | 3 | 否 |
|
4 | 古信梅 | 女 | 80.7 | 4 | 否 |
|
5 | 練雪蓮 | 女 | 72.5 | 5 | 否 |
|
附件2:
南朗街道公開招聘萬科西灣匯小區(qū)公建配套幼兒園幼兒教師面試成績及入圍體檢、考察人員名單信息表
序號 | 崗位 | 崗位招聘人數(shù) | 考生姓名 | 性別 | 面試 成績 | 名次 | 是否入圍體檢考核 | 備注 |
1 | 幼兒教師 | 12 | 韓昌旭 | 女 | 93.9 | 1 | 是 |
|
2 | 張?zhí)耢o | 女 | 91.2 | 2 | 是 |
|
3 | 宋玲歡 | 女 | 85.6 | 3 | 是 |
|
4 | 楊淑鈴 | 女 | 84.8 | 4 | 是 |
|
5 | 楊美琳 | 女 | 81.7 | 5 | 是 |
|
6 | 陳紅霞 | 女 | 79.8 | 6 | 是 |
|
7 | 梁筱韻 | 女 | 78.2 | 7 | 是 |
|
8 | 李永文 | 女 | 77.8 | 8 | 是 |
|
9 | 許燁 | 女 | 77.6 | 9 | 是 |
|
10 | 吳平 | 女 | 75 | 10 | 是 |
|
11 | 謝肖容 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
12 | 蘇如意 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
13 | 陸茵 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
14 | 李芷君 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
15 | 莫美鳳 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
16 | 朱靜清 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
17 | 朱云琳 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
18 | 陳盈盈 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
附件3:
南朗街道公開招聘萬科西灣匯小區(qū)公建配套幼兒園保育員
面試成績及入圍體檢、考察人員名單信息表
序號 | 崗位 | 崗位招聘人數(shù) | 考生姓名 | 性別 | 面試 成績 | 名次 | 是否入圍體檢考核 | 備注 |
1 | 保育員 | 6 | 甘麗君 | 女 | 85 | 1 | 是 |
|
2 | 夏文燕 | 女 | 79.4 | 2 | 是 |
|
3 | 班海娟 | 女 | 78.6 | 3 | 是 |
|
4 | 文梅友 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
附件4:
南朗街道公開招聘萬科西灣匯小區(qū)公建配套幼兒園保健醫(yī)生面試成績及入圍體檢、考察人員名單信息表
序號 | 崗位 | 崗位招聘人數(shù) | 考生姓名 | 性別 | 面試 成績 | 名次 | 是否入圍體檢考核 | 備注 |
1 | 保健醫(yī)生 | 1 | 王英 | 87 | 1 | 1 | 是 |
|
2 | 胡勇微 | 86.8 | 2 | 2 | 否 |
|
3 | 景小菊 | 76.2 | 3 | 3 | 否 |
|
4 | 周敏芳 | 75.6 | 4 | 4 | 否 |
|
附件5:
南朗街道公開招聘萬科西灣匯小區(qū)公建配套幼兒園報賬員
面試成績及入圍體檢、考察人員名單信息表
序號 | 崗位 | 崗位招聘人數(shù) | 考生姓名 | 性別 | 面試 成績 | 名次 | 是否入圍體檢考核 | 備注 |
1 | 報賬員 | 1 | 胡新英 | 女 | 83.8 | 1 | 是 |
|
2 | 邱酈酈 | 女 | 83.6 | 2 | 否 |
|
3 | 張銳 | 女 | 81.1 | 3 | 否 |
|
4 | 嚴泳榆 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
5 | 李蘋華 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|