2023年6月21日發(fā)布的《中山翠亨新區(qū)(南朗街道)公開招聘海灣城九期三區(qū)幼兒園副園長及教職工(第二批)公告》面試工作已完成,根據(jù)《中山翠亨新區(qū)(南朗街道)招聘海灣城九期三區(qū)幼兒園副園長及教職工(第二批)公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績及入圍體檢、考察人員名單予以公布。體檢、考察具體的時間與集中地點等事項由招聘單位負責通知,請考生保持通訊暢通。
聯(lián)系人:陳老師,聯(lián)系電話:0760-85217321。
附件:南朗街道公開招聘海灣城九期三區(qū)幼兒園副園長及教職工(第二批)面試成績及入圍體檢、考察人員名單信息表
中山市南朗街道教育和體育事務中心
2023年7月18日
附件:
南朗街道公開招聘海灣城九期三區(qū)幼兒園副園長面試成績及入圍體檢、考察人員名單信息表
序號 | 招聘 單位 | 崗位 | 崗位招聘人數(shù) | 考生 姓名 | 性別 | 面試 成績 | 名次 | 是否入圍體檢考核 | 備注 |
1 | 海灣城九期三區(qū)配套幼兒園 | 副園長 (業(yè)務) | 1 | 劉偉佳 | 女 | 90.8 | 1 | 是 |
|
2 | 姚四妹 | 女 | 89 | 2 | 否 |
|
3 | 馮國強 | 男 | 88.4 | 3 | 否 |
|
4 | 張銀愛 | 女 | 85.8 | 4 | 否 |
|
5 | 曾柳柳 | 女 | 77.2 | 5 | 否 |
|
1 | 副園長 (后勤) | 1 | 李海波 | 男 | 92.3 | 1 | 是 |
|
2 | 張雪平 | 女 | 86.1 | 2 | 否 |
|
3 | 莫慧容 | 女 | 82.2 | 3 | 否 |
|
4 | 程鳳 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
南朗街道公開招聘海灣城九期三區(qū)幼兒園幼兒教師面試成績及入圍體檢、考察人員名單信息表
序號 | 招聘 單位 | 崗位 | 崗位招聘人數(shù) | 考生 姓名 | 性別 | 面試 成績 | 名次 | 是否入圍體檢考核 | 備注 |
1 | 海灣城九期三區(qū)配套幼兒園 | 幼兒教師 | 20 | 黃清梅 | 女 | 85.12 | 1 | 是 |
|
2 | 李炎麗 | 女 | 84.6 | 2 | 是 |
|
3 | 劉婷 | 女 | 84 | 3 | 是 |
|
4 | 龔楚君 | 女 | 83.48 | 4 | 是 |
|
5 | 蔡依婷 | 女 | 83.2 | 5 | 是 |
|
6 | 何芳 | 女 | 81.8 | 6 | 是 |
|
7 | 高鈺富 | 女 | 80.58 | 7 | 是 |
|
8 | 袁茜 | 女 | 80.1 | 8 | 是 |
|
9 | 陳泳樺 | 女 | 79.9 | 9 | 是 |
|
10 | 陳小紅 | 女 | 78.9 | 10 | 是 |
|
11 | 陳霧英 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
12 | 李燕玲 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
13 | 陳惠娣 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
14 | 覃培英 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
15 | 陳秋麗 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
16 | 呂程程 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
17 | 練嘉泳 | 女 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
南朗街道公開招聘海灣城九期三區(qū)幼兒園保育員面試成績及入圍體檢、考察人員名單信息表
序號 | 招聘 單位 | 崗位 | 崗位招聘人數(shù) | 考生 姓名 | 性別 | 面試 成績 | 名次 | 是否入圍體檢考核 | 備注 |
1 | 海灣城九期三區(qū)配套幼兒園 | 保育員 | 12 | 唐雙艷 | 女 | 91 | 1 | 是 |
|
2 | 黃婉珠 | 女 | 89 | 2 | 是 |
|
3 | 郝泉泉 | 女 | 88.9 | 3 | 是 |
|
4 | 廖菊生 | 女 | 88 | 4 | 是 |
|
5 | 張徐 | 女 | 87.8 | 5 | 是 |
|
6 | 李惠雅 | 女 | 85.6 | 6 | 是 |
|
7 | 王園 | 女 | 85 | 7 | 是 |
|
8 | 李玲 | 女 | 84.4 | 8 | 是 |
|
9 | 佘良媛 | 女 | 83 | 9 | 是 |
|
10 | 黃衛(wèi)萍 | 女 | 82.2 | 10 | 是 |
|
11 | 羅添 | 女 | 81.4 | 11 | 是 |
|
12 | 謝英杰 | 女 | 78.6 | 12 | 是 |
|
13 | 李秋紅 | 女 | 76.2 | 13 | 否 |
|
南朗街道公開招聘海灣城九期三區(qū)幼兒園保健醫(yī)生面試成績及入圍體檢、考察人員名單信息表
序號 | 招聘 單位 | 崗位 | 崗位招聘人數(shù) | 考生 姓名 | 性別 | 面試 成績 | 名次 | 是否入圍體檢考核 | 備注 |
1 | 海灣城九期三區(qū)配套幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 2 | 羅曉梅 | 女 | 91.8 | 1 | 是 |
|
2 | 黃燕媚 | 女 | 90 | 2 | 是 |
|
3 | 馬銘蔚 | 女 | 88 | 3 | 否 |
|
4 | 鄧珣 | 女 | 87.2 | 4 | 否 |
|
5 | 賈紅娟 | 女 | 86.2 | 5 | 否 |
|
6 | 李潔鳳 | 女 | 85.9 | 6 | 否 |
|
南朗街道公開招聘海灣城九期三區(qū)幼兒園報賬員面試成績及入圍體檢、考察人員名單信息表
序號 | 招聘 單位 | 崗位 | 崗位招聘人數(shù) | 考生 姓名 | 性別 | 面試 成績 | 名次 | 是否入圍體檢考核 | 備注 |
1 | 海灣城九期三區(qū)配套幼兒園 | 報賬員 | 1 | 譚敏鈺 | 女 | 89.8 | 1 | 是 |
|
2 | 馬霞 | 女 | 86.8 | 2 | 否 |
|
3 | 田秋紅 | 女 | 82 | 3 | 否 |
|
4 | 楊斯敏 | 女 | 81.2 | 4 | 否 |
|
5 | 邱酈酈 | 女 | 76.6 | 5 | 否 |
|
南朗街道公開招聘海灣城九期三區(qū)幼兒園廚工面試成績及入圍體檢、考察人員名單信息表
序號 | 招聘 單位 | 崗位 | 崗位招聘人數(shù) | 考生 姓名 | 性別 | 面試 成績 | 名次 | 是否入圍體檢考核 | 備注 |
1 | 海灣城九期三區(qū)配套幼兒園 | 廚工 | 5 | 胡卓 | 男 | 86.6 | 1 | 是 |
|
2 | 方龍菊 | 女 | 85.4 | 2 | 是 |
|
3 | 陳耀強 | 男 | 85 | 3 | 是 |
|
4 | 陳婉珠 | 女 | 83.6 | 4 | 是 |
|
5 | 李錦燕 | 女 | 81.8 | 5 | 是 |
|