經(jīng)南朗街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心對2022年1月—8月份提交購機(jī)補(bǔ)貼申請審核,同意下列購機(jī)申請者享受補(bǔ)貼,現(xiàn)予公示,公示時間2023年2月15日至2月21日止,如對下列申請者享受補(bǔ)貼有異議,請書面或電話向南朗街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心反映。聯(lián)系電話:85523262。
序號 | 申請人 | 購機(jī)種類 | 申請時間 | 補(bǔ)貼數(shù)量(臺) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 梁煥榮 | 增氧機(jī) | 2022.5.27 | 59 | 14160 |
2 | 王南居 | 增氧機(jī) | 2022.5.31 | 10 | 2400 |
3 | 張開禮 | 增氧機(jī) | 2022.5.31 | 2 | 480 |
4 | 孫趙枝 | 增氧機(jī) | 2022.5.31 | 22 | 5280 |
5 | 梁建波 | 增氧機(jī) | 2022.5.31 | 3 | 720 |
6 | 馮子豪 | 增氧機(jī) | 2022.6.1 | 5 | 1200 |
7 | 莫汝凱 | 增氧機(jī) | 2022.6.1 | 12 | 2880 |
8 | 張新軍 | 增氧機(jī) | 2022.6.1 | 8 | 1920 |
9 | 梁金銘 | 增氧機(jī) | 2022.6.1 | 4 | 960 |
10 | 陳偉國 | 增氧機(jī) | 2022.6.3 | 3 | 720 |
11 | 周家勇 | 增氧機(jī) | 2022.6.6 | 2 | 480 |
12 | 嚴(yán)少昆 | 增氧機(jī) | 2022.6.7 | 14 | 3360 |
13 | 甘華仔 | 增氧機(jī) | 2022.6.9 | 1 | 240 |
14 | 程桂勇 | 增氧機(jī) | 2022.6.9 | 2 | 480 |
15 | 曾志滔 | 增氧機(jī) | 2022.6.10 | 3 | 720 |
16 | 黃潤忠 | 增氧機(jī) | 2022.6.14 | 5 | 1200 |
17 | 梁耀明 | 增氧機(jī) | 2022.6.17 | 2 | 480 |
18 | 孔德柱 | 增氧機(jī) | 2022.6.17 | 2 | 480 |
19 | 陳環(huán)杰 | 增氧機(jī) | 2022.6.17 | 50 | 12000 |
20 | 許偉鑒 | 增氧機(jī) | 2022.6.21 | 24 | 5760 |
21 | 梁金強(qiáng) | 增氧機(jī) | 2022.6.27 | 2 | 480 |
22 | 江門閨蜜種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 增氧機(jī) | 2022.7.7 | 245 | 58800 |
23 | 林積偉 | 增氧機(jī) | 2022.7.12 | 8 | 1920 |
24 | 黃德明 | 增氧機(jī) | 2022.7.12 | 3 | 720 |
25 | 肖靄欽 | 增氧機(jī) | 2022.7.20 | 3 | 720 |
26 | 梁金平 | 增氧機(jī) | 2022.7.22 | 19 | 4560 |
27 | 中山市太洋進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 增氧機(jī) | 2022.7.28 | 6 | 1440 |
28 | 江門閨蜜種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 增氧機(jī) | 2022.8.16 | 48 | 11520 |
29 | 陳康錦 | 增氧機(jī) | 2022.8.16 | 51 | 12240 |
30 | 李桂文 | 增氧機(jī) | 2022.8.16 | 3 | 720 |
31 | 黃錦棠 | 增氧機(jī) | 2022.8.18 | 2 | 480 |
32 | 陳偉峰 | 增氧機(jī) | 2022.8.19 | 402 | 96480 |
33 | 林志堅 | 增氧機(jī) | 2022.8.19 | 6 | 1440 |
34 | 詹鎮(zhèn)光 | 增氧機(jī) | 2022.8.22 | 2 | 480 |
35 | 嚴(yán)玉榮 | 增氧機(jī) | 2022.8.24 | 3 | 720 |
36 | 施君圣 | 增氧機(jī) | 2022.8.29 | 10 | 2400 |
37 | 中山市南朗鎮(zhèn)麗源水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 增氧機(jī) | 2022.8.29 | 138 | 33120 |
38 | 黃潤忠 | 增氧機(jī) | 2022.8.29 | 9 | 2160 |
39 | 梁偉聰 | 增氧機(jī) | 2022.8.29 | 2 | 480 |
40 | 中山市太洋進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 增氧機(jī) | 2022.8.31 | 24 | 5760 |
41 | 林志堅 | 增氧機(jī) | 2022.8.31 | 8 | 1920 |
42 | 陳環(huán)杰 | 增氧機(jī) | 2022.8.31 | 150 | 36000 |
43 | 李觀全 | 增氧機(jī) | 2022.8.31 | 1 | 240 |
44 | 藍(lán)征丁 | 增氧機(jī) | 2022.8.31 | 20 | 4800 |
45 | 梁兆均 | 增氧機(jī) | 2022.8.31 | 2 | 480 |
46 | 歐得進(jìn) | 增氧機(jī) | 2022.8.31 | 2 | 480 |
| 合計 |
|
| 1402 | 336480 |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):增氧機(jī)每臺補(bǔ)貼240元。 |