序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | |||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | ||||||
1 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級人民代表大會或其常務(wù)委員會批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 民眾鎮(zhèn)財(cái)政分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
■財(cái)政部門網(wǎng)站公開平臺 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。 | |||||||||||
2 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算,應(yīng)當(dāng)公開到功能分類項(xiàng)級科目。本級一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級人民代表大會或其常務(wù)委員會批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 民眾鎮(zhèn)財(cái)政分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
■財(cái)政部門網(wǎng)站公開平臺 | |||||||||||
地方本級匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,以及“因公出國(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車購置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩項(xiàng))、“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額。 | |||||||||||
3 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級人民代表大會或其常務(wù)委員會批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 民眾鎮(zhèn)財(cái)政分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
決算 | 政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。 | ■財(cái)政部門網(wǎng)站公開平臺 | |||||||||
地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算,應(yīng)當(dāng)公開到功能分類項(xiàng)級科目。本級一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目。 | |||||||||||
4 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府 | 地方本級匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,以及“因公出國(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車購置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩項(xiàng))“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額。 | 同上 | 本級人民代表大會或其常務(wù)委員會批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 民眾鎮(zhèn)財(cái)政分局 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | ||
決算 | ■財(cái)政部門網(wǎng)站公開平臺 | ||||||||||
5 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門 | 收支總體情況表:①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級政府財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 民眾鎮(zhèn)財(cái)政分局 | ■部門網(wǎng)站 | √ | √ | ||
預(yù)算 | 財(cái)政撥款收支情況表:①財(cái)政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。 | ■市級預(yù)決算公開平臺 | |||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項(xiàng)級科目。一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。 | |||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開,其中,“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目。 | |||||||||||
本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。 | |||||||||||
6 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門 | 收支總體情況表:①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級政府財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 民眾鎮(zhèn)財(cái)政分局 | ■部門網(wǎng)站 | √ | √ | ||
決算 | 財(cái)政撥款收支情況表:①財(cái)政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。 | ■市級預(yù)決算公開平臺 | |||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項(xiàng)級科目。一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。 | |||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開,其中,“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目。 | |||||||||||
7 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門 | 本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級政府財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 民眾鎮(zhèn)財(cái)政分局 | ■部門網(wǎng)站 | √ | √ | ||
決算 | ■市級預(yù)決算公開平臺 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標(biāo)識碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站