2023年9月民眾街道建設(shè)項(xiàng)目重點(diǎn)污染物總量指標(biāo)使用情況表
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 行業(yè)代碼 | 行業(yè)名稱 | 環(huán)評(píng)審批日期 | 環(huán)評(píng)批復(fù)文號(hào) | 總量指標(biāo)來源 | 項(xiàng)目污染物排放量(噸/年) |
化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 氮氧化物 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 重點(diǎn)重金屬 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 氮氧化物 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 重點(diǎn)重金屬 |
鉛 | 汞 | 鎘 | 鉻 | 砷 |
廣東中晟電磁科技股份有限公司年產(chǎn)25萬噸退火線擴(kuò)建項(xiàng)目 | | | | 2023年9月1日 | 中(民)環(huán)建表﹝2023﹞0028號(hào) | / | / | ② | ② | / | / | / | 3.416 | 1.196 | / | / | / | / | / |
磊石新材料(中山)有限公司年產(chǎn)皮革處理劑450噸新建項(xiàng)目 | | | | 2023年9月18日 | 中(民)環(huán)建表﹝2023﹞0029號(hào) | / | / | / | ① | / | / | / | / | 0.0095 | / | / | / | / | / |
廣東鑫軒智慧消防設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化新建項(xiàng)目 | | | | 2023年9月20日 | 中(民)環(huán)建表﹝2023﹞0030號(hào) | / | / | / | ① | / | / | / | / | 0.241 | / | / | / | / | / |
中山市創(chuàng)生電子有限公司年產(chǎn)一體成型電感7000萬件新建項(xiàng)目 | | | | 2023年9月20日 | 中(民)環(huán)建表﹝2023﹞0031號(hào) | / | / | / | ① | / | / | / | / | 0.21 | / | / | / | / | / |
合計(jì) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.416 | 1.6565 | -- | -- | -- | -- | -- |
注:1.“總量指標(biāo)來源”包括①年度指標(biāo)②重點(diǎn)項(xiàng)目指標(biāo)③共性產(chǎn)業(yè)園專項(xiàng)指標(biāo)。
2023年9月民眾街道年度指標(biāo)使用及剩余情況表
填報(bào)單位(蓋章):民眾街道綜合行政執(zhí)法局 | 單位:噸 |
主要污染物 | 分配的年度指標(biāo) | 已使用的年度指標(biāo) | 剩余的年度指標(biāo) |
化學(xué)需氧量 | 31 | 0 | 31 |
氨氮 | 0.7 | 0 | 0.7 |
氮氧化物 | 0.7 | 0.3454 | 0.3546 |
揮發(fā)性有機(jī)物 | 6.7 | 5.7415 | 0.9585 |