根據(jù)中民辦[2022]11號 關(guān)于印發(fā)《民眾街道水稻生產(chǎn)補(bǔ)助實(shí)施方案(2022年-2023年)》的通知(中民辦規(guī)字2號)要求,將對2022年在我街道轄區(qū)內(nèi)種植水稻面積連片5畝以上(含5畝)的企業(yè)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體(專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場)和農(nóng)戶進(jìn)行補(bǔ)助,同時(shí)要符合中山市種植糧食補(bǔ)貼對象條件;種植面積不足5畝的,街道級補(bǔ)助不計(jì)發(fā)。現(xiàn)將中山市民眾街道2022年種植水稻補(bǔ)貼申報(bào)情況予以公示。公示期為本公示張貼之日起5個(gè)工作日。任何單位、個(gè)人如發(fā)現(xiàn)公示名單中的申報(bào)面積與實(shí)際不符的,請向我局反映。
舉報(bào)電話:85575931
附表:中山市民眾街道2022年水稻補(bǔ)貼申報(bào)情況公示表
中山市民眾街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年7月25日
附表:
中山市民眾街道2022年水稻補(bǔ)貼申報(bào)情況公示表
單位(蓋章):中山市民眾街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 公示時(shí)間:2023年7月25日至2023年7月31日
序號 | 村委會(huì) | 申報(bào)人 | 種植地點(diǎn) | 面積(畝) | 播種時(shí)間 | 收成時(shí)間 | 備注 |
1 | 新倫村 | 吳偉棠 | 新倫村第四村民小組 | 20 | 2022年4月 | 2022年7月 |
|
2 | 新倫村 | 吳偉棠 | 新倫村第四村民小組 | 20 | 2022年8月 | 2022年11月 |
|
3 | 新倫村 | 陳潤成 | 崗?fù)呱常ò肆銍?/p> | 41 | 2022年4月 | 2022年7月 |
|
4 | 新倫村 | 陳潤成 | 崗?fù)呱常ò肆銍?/p> | 41 | 2022年8月 | 2022年11月 |
|
5 | 接源村 | 何鏡釗 | 接源村委會(huì) | 64 | 2022年4月 | 2022年7月 |
|
6 | 接源村 | 何鏡釗 | 接源村委會(huì) | 64 | 2022年8月 | 2022年11月 |
|
7 | 接源村 | 梁順元 | 接源村???社村民小組 | 6.52 | 2022年5月 | 2022年8月 |
|
8 | 接源村 | 何權(quán)發(fā) | 接源村新建5社村民小組 | 5.17 | 2022年8月 | 2022年11月 |
|
9 | 義倉村 | 陳潤成 | 崗?fù)呱?/p> | 352.81 | 2022年3月 | 2022年7月 |
|
10 | 義倉村 | 陳潤成 | 崗?fù)呱?/p> | 373 | 2022年8月 | 2022年11月 |
|
11 | 義倉村 | 陳志標(biāo) | 義倉村樂民6、13村民小組 | 330 | 2022年4月 | 2022年7月 |
|
12 | 義倉村 | 陳志標(biāo) | 義倉村樂民6、13村民小組 | 143.48 | 2022年8月 | 2022年11月 |
|
13 | 義倉村 | 吳錫燕 | 義倉村民定1村民小組 | 20.5 | 2022年4月 | 2022年7月 |
|
14 | 義倉村 | 吳錫燕 | 義倉村民定1村民小組 | 20 | 2022年8月 | 2022年11月 |
|
15 | 上網(wǎng)村 | 上網(wǎng)村委會(huì) | 上網(wǎng)村大堤邊 | 50 | 2022年4月 | 2022年7月 |
|
16 | 上網(wǎng)村 | 上網(wǎng)村委會(huì) | 上網(wǎng)村大堤邊 | 50 | 2022年8月 | 2022年11月 |
|
17 | 上網(wǎng)村 | 白彥軍 | 上網(wǎng)村北則三社村民小組 | 23.08 | 2022年4月 | 2022年7月 |
|
18 | 上網(wǎng)村 | 白彥軍 | 上網(wǎng)村北則三社村民小組 | 23.08 | 2022年8月 | 2022年11月 |
|
19 | 上網(wǎng)村 | 梁教權(quán) | 上網(wǎng)村上稔二社村民小組 | 6 | 2022年4月 | 2022年7月 |
|
20 | 新建村 | 陳坤洪 | 新建村新聯(lián)一隊(duì)村民小組 | 215.37 | 2022年5月 | 2022年9月 |
|
21 | 新建村 | 何鏡釗 | 新建村新聯(lián)四隊(duì)村民小組 | 162 | 2022年5月 | 2022年8月 |
|
22 | 新建村 | 王增銘 | 新建村新華五隊(duì)村民小組 | 15.01 | 2022年3月 | 2022年7月 |
|
23 | 新建村 | 陳潤成 | 新建村新民五隊(duì)村民小組 | 285.6 | 2022年3月 | 2022年7月 |
|
24 | 裕安村 | 陳潤成 | 崗?fù)呱常ㄆ吡銍?、八零圍?/p> | 5.23 | 2022年3月 | 2022年7月 |
|
25 | 裕安村 | 陳潤成 | 崗?fù)呱常ㄆ吡銍?、八零圍?/p> | 5.23 | 2022年8月 | 2022年11月 |
|
26 | 新平四村 | 陳恩洪 | 崗?fù)呱?/p> | 90 | 2022年3月 | 2022年6月 |
|
27 | 新平四村 | 陳恩洪 | 崗?fù)呱?/p> | 90 | 2022年7月 | 2022年11月 |
|
28 | 新平村 | 陳耀光 | 崗?fù)呱?/p> | 54 | 2022年4月 | 2022年7月 |
|
29 | 新平村 | 陳耀光 | 崗?fù)呱?/p> | 54 | 2022年8月 | 2022年11月 |
|
30 | 新平村 | 陳潤成 | 新平村張六頃圍 | 57.63 | 2022年4月 | 2022年7月 |
|
31 | 新平村 | 陳潤成 | 新平村張六頃圍 | 57.63 | 2022年8月 | 2022年11月 |
|
32 | 浪網(wǎng)村 | 梁順元 | 浪網(wǎng)村萬群五隊(duì)村民小組 | 12 | 2022年8月 | 2022年12月 |
|
33 | 浪網(wǎng)村 | 梁秀玲 | 浪網(wǎng)村十靈二隊(duì)村民小組 | 15 | 2022年4月 | 2022年7月 |
|
34 | 浪網(wǎng)村 | 梁秀玲 | 浪網(wǎng)村十靈二隊(duì)村民小組 | 15 | 2022年8月 | 2022年12月 |
|
35 | 浪網(wǎng)村 | 何鏡釗 | 浪網(wǎng)村萬群八、九村民小組 | 132 | 2022年3月 | 2022年7月 |
|
36 | 浪網(wǎng)村 | 中山英揚(yáng)農(nóng)業(yè)有限公司 | 浪網(wǎng)村萬群1、2、3、4、5、6、7、8、9隊(duì)村民小組 | 220.9 | 2022年3月 | 2022年7月 |
|
37 | 浪網(wǎng)村 | 中山英揚(yáng)農(nóng)業(yè)有限公司 | 浪網(wǎng)村萬群1、2、3、4、5、6、7、8、9隊(duì)村民小組 | 200.7 | 2022年8月 | 2022年12月 |
|
合計(jì) | 3340.94 |
|
|
|
注:民眾街道只對轄區(qū)內(nèi)連片種植5畝以上(包含5畝)的水稻種植戶進(jìn)行補(bǔ)助,5畝以下的不計(jì)發(fā)補(bǔ)助。
公示期間若有異議,請撥打監(jiān)督投訴電話:85575931 聯(lián)系人:周麗華