根據(jù)《關(guān)于開展2022年養(yǎng)老服務(wù)評估工作的通知》(中民?!?022〕57號),市民政局核查評估組通過實地查看服務(wù)場所、設(shè)施設(shè)備,查閱工作資料,工作人員面談和服務(wù)對象滿意度調(diào)查等方式,對全市23個鎮(zhèn)街機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)進(jìn)行實地評估,現(xiàn)將2022年度中山市機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)評估結(jié)果予以公布。
2022年中山市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)年度評估結(jié)果 |
排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 總體得分 |
1 | 中山火炬開發(fā)區(qū)頤康老年服務(wù)中心 | 100 |
1 | 中山市廣弘頤養(yǎng)院 | 100 |
1 | 中山市小欖鎮(zhèn)敬老院 | 100 |
4 | 中山市東升敬老院 | 99.5 |
5 | 中山市港口鎮(zhèn)敬老院 | 98.8 |
6 | 中山市橫欄鎮(zhèn)社會福利康樂中心 | 98.5 |
7 | 中山市華宇樂頤養(yǎng)院 | 98 |
7 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)頤老院 | 98 |
9 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)敬老院 | 97.8 |
10 | 中山市民眾街道敬老院 | 97.7 |
11 | 中山市板芙鎮(zhèn)社會福利綜合服務(wù)中心 | 97.6 |
12 | 中山市愛達(dá)康康復(fù)醫(yī)院有限公司 | 97.4 |
13 | 中山市東鳳鎮(zhèn)敬老院 | 97.2 |
14 | 中山市黃圃鎮(zhèn)敬老院 | 97.1 |
15 | 中山市南頭鎮(zhèn)敬老院 | 97 |
15 | 中山市坦洲鎮(zhèn)頤老院 | 97 |
17 | 中山市大涌鎮(zhèn)頤老院 | 96.9 |
18 | 中山市三角鎮(zhèn)社會福利服務(wù)中心 | 96.3 |
19 | 中山市南朗街道頤老院 | 95.5 |
20 | 中山市明德頤養(yǎng)院 | 94.9 |
21 | 中山市眾德養(yǎng)老院 | 94.8 |
22 | 中山市阜沙鎮(zhèn)敬老院 | 94.7 |
23 | 中山市神灣鎮(zhèn)敬老院 | 92.6 |
24 | 中山市南區(qū)頤老院 | 92.2 |
25 | 中山市常多福養(yǎng)老院 | 90.2 |
26 | 中山市沙溪鎮(zhèn)敬老院 | 90.1 |
27 | 中山市常好福養(yǎng)老院 | 89.5 |
28 | 中山市常福養(yǎng)老院 | 89 |
29 | 中山市長之福養(yǎng)老院 | 87.4 |
中山市民政局
2023年2月23日