公示時(shí)間:2024 年 2 月 19 日-2022 年 2 月 23 日
序號(hào) | 自然人 姓名或 法人名 稱 | 所屬村居 | 自拆面積 (㎡) | 自拆獎(jiǎng)勵(lì)金額 (元) | 本次支付自拆獎(jiǎng)勵(lì)(元) | 支付日期 |
有土地證、房產(chǎn) 證、水利批文、 報(bào)建其中一項(xiàng)且 屬于磚混結(jié)構(gòu) (指承重的主要 構(gòu)件是用鋼筋混 凝土和磚木建造 的) (㎡) | 有土地證、房產(chǎn) 證、水利批文、 報(bào)建手續(xù)其中一 項(xiàng)且屬于鋅棚結(jié) 構(gòu) (混合結(jié)構(gòu)除 外) (㎡) | 無(wú)土地使用證且 未辦理報(bào)建手續(xù) 的磚混結(jié)構(gòu) (指 承重的主要構(gòu)件 是用鋼筋混凝土 和磚木建造的) (㎡) | 無(wú)土地使用證且 未辦理報(bào)建手續(xù) 的鋅棚結(jié)構(gòu) (混 合 結(jié) 構(gòu) 除 外 ) (㎡) |
1 | 馮志榮 | 大岑村 | 0.00 | 0.00 | 58.85 | 0.00 | 1647.80 | 1647.80 | 2024年2月6日 |
2 | 梁瑞鋒 | 大岑村 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 1540.00 | 1540.00 | 2024年2月6日 |
3 | 梁炎標(biāo) | 大岑村 | 0.00 | 0.00 | 85.68 | 0.00 | 2399.04 | 2399.04 | 2024年2月6日 |
4 | 吳照明 | 大岑村 | 0.00 | 0.00 | 76.80 | 0.00 | 2150.40 | 2150.40 | 2024年2月6日 |
5 | 吳惠明 | 大岑村 | 0.00 | 0.00 | 42.90 | 0.00 | 1201.20 | 1201.20 | 2024年2月6日 |
6 | 盧靜妮 | 大岑村 | 0.00 | 0.00 | 187.25 | 0.00 | 5243.00 | 5243.00 | 2024年2月6日 |
7 | 馮池群 | 大雁村 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 2520.00 | 2520.00 | 2024年2月6日 |
8 | 盧永炷 | 大雁村 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 1008.00 | 1008.00 | 2024年2月6日 |
9 | 袁祺洪 | 團(tuán)范村 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 3640.00 | 3640.00 | 2024年2月6日 |
10 | 梁杏歡 | 團(tuán)范村 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 672.00 | 672.00 | 2024年2月6日 |
11 | 李柳霖 | 團(tuán)范村 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 168.00 | 168.00 | 2024年2月6日 |
12 | 李庭 | 團(tuán)范村 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 2024年2月6日 |
13 | 梁俊清 | 團(tuán)范村 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 504.00 | 504.00 | 2024年2月6日 |
14 | 譚伯洪 | 團(tuán)范村 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 2024年2月6日 |
15 | 李少容 | 團(tuán)范村 | 0.00 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 11984.00 | 11984.00 | 2024年2月6日 |
16 | 梁秀珍 | 團(tuán)范村 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 2436.00 | 2436.00 | 2024年2月6日 |
17 | 梁趙玲 | 石軍村 | 0.00 | 0.00 | 160.06 | 0.00 | 4481.68 | 4481.68 | 2024年2月6日 |
18 | 盧葉球 | 石軍村 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 882.00 | 882.00 | 2024年2月6日 |
19 | 冼炎友 | 石軍村 | 0.00 | 0.00 | 44.10 | 0.00 | 1234.80 | 1234.80 | 2024年2月6日 |
20 | 譚偉成 | 橫檔村 | 0.00 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 2394.00 | 2394.00 | 2024年2月6日 |
21 | 蔣偉強(qiáng) | 橫檔村 | 0.00 | 0.00 | 442.00 | 0.00 | 12376.00 | 12376.00 | 2024年2月6日 |
22 | 招偉洪 | 橫檔村 | 0.00 | 0.00 | 150.60 | 0.00 | 4216.80 | 4216.80 | 2024年2月6日 |
23 | 譚滿發(fā) | 橫檔村 | 0.00 | 0.00 | 229.00 | 0.00 | 6412.00 | 6412.00 | 2024年2月6日 |
24 | 蘇潤(rùn)添 | 馬安村 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 196.00 | 196.00 | 2024年2月6日 |
25 | 梁鏡泉 | 馬安村 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 2024年2月6日 |
26 | 何金娣 | 馬安村 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 2024年2月6日 |
27 | 蘇錦添 | 馬安村 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 0.00 | 4396.00 | 4396.00 | 2024年2月6日 |
28 | 杜田森 | 新沙村 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 196.00 | 196.00 | 2024年2月6日 |
29 | 梁細(xì)元 | 新沙村 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 336.00 | 336.00 | 2024年2月6日 |
30 | 梁允 | 新沙村 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 2024年2月6日 |
31 | 黃顯來(lái) | 鰲山村 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 2024年2月6日 |
32 | 許秀芳 | 鰲山村 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 1260.00 | 1260.00 | 2024年2月6日 |
33 | 梁海華 | 鰲山村 | 0.00 | 0.00 | 2386.20 | 0.00 | 66813.60 | 6000.00 | 2024年2月6日 |
34 | 何業(yè)華 | 兆豐村 | 0.00 | 0.00 | 520.20 | 0.00 | 14565.60 | 14565.60 | 2024年2月6日 |
35 | 吳銓東 | 兆豐村 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | 0.00 | 1330.00 | 1330.00 | 2024年2月6日 |
36 | 嚴(yán)敬林 | 兆豐村 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 2024年2月6日 |
37 | 梁洪有 | 兆豐村 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 0.00 | 1411.20 | 1411.20 | 2024年2月6日 |
38 | 梁金嬌 | 兆豐村 | 0.00 | 0.00 | 114.70 | 0.00 | 3211.60 | 3211.60 | 2024年2月6日 |
39 | 梁棠根 | 兆豐村 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 2576.00 | 2576.00 | 2024年2月6日 |
40 | 王新發(fā) | 兆豐村 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 952.00 | 952.00 | 2024年2月6日 |
41 | 梁順益 | 新地村 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 2184.00 | 2184.00 | 2024年2月6日 |
42 | 黃偉賢 | 新地村 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 2240.00 | 2240.00 | 2024年2月6日 |
43 | 吳惠根 | 新地村 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 2408.00 | 2408.00 | 2024年2月6日 |
44 | 黎偉源 | 鎮(zhèn)一村 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 4200.00 | 4200.00 | 2024年2月6日 |
45 | 楊凱 | 鎮(zhèn)一村 | 0.00 | 0.00 | 378.40 | 0.00 | 10595.20 | 10595.20 | 2024年2月6日 |
46 | 張慰平 | 鎮(zhèn)一村 | 0.00 | 0.00 | 424.00 | 0.00 | 11872.00 | 11872.00 | 2024年2月6日 |
合 計(jì) | 0.00 | 0.00 | 7287.64 | 0.00 | 204053.92 | 143240.32 |
|
獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn):1、有土地證、房產(chǎn)證、水利批文、報(bào)建其中一項(xiàng)且屬于磚混結(jié)構(gòu) (指承重的主要構(gòu)件是用鋼筋混凝土和磚木建造的) 的,按照 360 元/平方米給予獎(jiǎng)勵(lì);2、有土地證、房產(chǎn)證、水利批文、報(bào)建手續(xù)其中一項(xiàng)且屬于星棚結(jié)構(gòu) (混合結(jié)構(gòu)除外) 的,按照 120 元/平方米給予獎(jiǎng)勵(lì);3、無(wú)土地使用證且未辦理報(bào)建手續(xù)的磚混結(jié)構(gòu) (指承重的主要構(gòu)件是用鋼筋混凝土和磚木建造的) ,按照 60 元/平方米給予獎(jiǎng)勵(lì);4、無(wú)土地使用證且未辦理報(bào)建手續(xù)的星棚結(jié)構(gòu) (混合結(jié)構(gòu)除外) ,按照 28 元/平方米給予獎(jiǎng)勵(lì)。