公示期:2024年1月30日~2024年2月5日
序號(hào) | 自然人姓名或法人名稱 | 所屬村居 | 自拆面積(㎡) | 自拆獎(jiǎng)勵(lì)金額(元) | 是否通過(guò)自拆驗(yàn)收 |
內(nèi)河涌有土地證無(wú)報(bào)建的及無(wú)土地證無(wú)報(bào)建的建筑物(㎡) |
1 | 梁趙玲 | 石軍村 | 160.06 | 4481.68 | 是 |
2 | 盧葉球 | 石軍村 | 31.5 | 882 | 是 |
3 | 冼炎友 | 石軍村 | 44.1 | 1234.8 | 是 |
4 | 譚偉成 | 橫檔村 | 85.5 | 2394 | 是 |
5 | 蔣偉強(qiáng) | 橫檔村 | 442 | 12376 | 是 |
6 | 招偉洪 | 橫檔村 | 150.6 | 4216.8 | 是 |
7 | 譚滿發(fā) | 橫檔村 | 229 | 6412 | 是 |
8 | 蘇潤(rùn)添 | 馬安村 | 7 | 196 | 是 |
9 | 梁鏡泉 | 馬安村 | 30 | 840 | 是 |
10 | 何金娣 | 馬安村 | 10 | 280 | 是 |
11 | 蘇錦添 | 馬安村 | 157 | 4396 | 是 |
12 | 袁祺洪 | 團(tuán)范村 | 130 | 3640 | 是 |
13 | 梁杏歡 | 團(tuán)范村 | 24 | 672 | 是 |
14 | 李柳霖 | 團(tuán)范村 | 6 | 168 | 是 |
15 | 李庭 | 團(tuán)范村 | 5 | 140 | 是 |
16 | 梁俊清 | 團(tuán)范村 | 18 | 504 | 是 |
17 | 譚伯洪 | 團(tuán)范村 | 15 | 420 | 是 |
18 | 李少容 | 團(tuán)范村 | 428 | 11984 | 是 |
19 | 梁秀珍 | 團(tuán)范村 | 87 | 2436 | 是 |
20 | 杜田森 | 新沙村 | 7 | 196 | 是 |
21 | 梁細(xì)元 | 新沙村 | 12 | 336 | 是 |
22 | 梁允 | 新沙村 | 35 | 980 | 是 |
23 | 黎偉源 | 鎮(zhèn)一村 | 150 | 4200 | 是 |
24 | 楊凱 | 鎮(zhèn)一村 | 378.4 | 10595.2 | 是 |
25 | 張慰平 | 鎮(zhèn)一村 | 424 | 11872 | 是 |
26 | 梁順益 | 新地村 | 78 | 2184 | 是 |
27 | 黃偉賢 | 新地村 | 80 | 2240 | 是 |
28 | 吳恵根 | 新地村 | 86 | 2408 | 是 |
29 | 何業(yè)華 | 兆豐村 | 520.2 | 14565.6 | 是 |
30 | 吳銓東 | 兆豐村 | 47.5 | 1330 | 是 |
31 | 嚴(yán)敬林 | 兆豐村 | 30 | 840 | 是 |
32 | 梁洪有 | 兆豐村 | 50.4 | 1411.2 | 是 |
33 | 梁金嬌 | 兆豐村 | 114.7 | 3211.6 | 是 |
34 | 梁棠根 | 兆豐村 | 92 | 2576 | 是 |
35 | 王新發(fā) | 兆豐村 | 34 | 952 | 是 |
36 | 黃顯來(lái) | 鰲山村 | 25 | 700 | 是 |
37 | 許秀芳 | 鰲山村 | 45 | 1260 | 是 |
38 | 梁海華 | 鰲山村 | 2386.2 | 66813.6 | 是 |
39 | 馮志榮 | 大岑村 | 58.85 | 1647.8 | 是 |
40 | 梁瑞鋒 | 大岑村 | 55 | 1540 | 是 |
41 | 梁炎標(biāo) | 大岑村 | 85.68 | 2399.04 | 是 |
42 | 吳照明 | 大岑村 | 76.8 | 2150.4 | 是 |
43 | 吳惠明 | 大岑村 | 42.9 | 1201.2 | 是 |
44 | 盧靜妮 | 大岑村 | 187.25 | 5243 | 是 |
45 | 馮池群 | 大雁村 | 90 | 2520 | 是 |
46 | 盧永炷 | 大雁村 | 36 | 1008 | 是 |
獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn):內(nèi)河涌有土地證無(wú)報(bào)建的及無(wú)土地證無(wú)報(bào)建的建筑物按照28元/平方米給予自拆獎(jiǎng)勵(lì)。