單位:萬(wàn)元 |
收 入 |
| 支 出 |
科 目 | 年初預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 科 目 | 年初預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算收入 | 49825 | 20161 | 一、一般公共預(yù)算支出 | 84662 | 28932 |
1、稅收分成收入 | 31100 | 14003 | 1、一般公共服務(wù)支出 | 10170 | 4848 |
2、非稅收入 | 18725 | 6158 | 2、外交支出 | 0 | 0 |
(1)專項(xiàng)收入 | 3800 | 3120 | 3、國(guó)防支出 | 0 | 0 |
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 1840 | 647 | 4、公共安全支出 | 10307 | 4215 |
(3)罰沒收入 | 705 | 467 | 5、教育支出 | 17373 | 6573 |
(4)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | 0 | 6、科學(xué)技術(shù)支出 | 1703 | 1304 |
(5)國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 10225 | 982 | 7、文化旅游體育與傳媒支出 | 1248 | 474 |
(6)捐贈(zèng)收入 | 34 | 8 | 8、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8670 | 3884 |
(7)政府住房基金收入 | 30 | 0 | 9、衛(wèi)生健康支出 | 3234 | 1137 |
(8)其他收入 | 2091 | 934 | 10、節(jié)能環(huán)保支出 | 3921 | 763 |
|
|
| 11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17312 | 2824 |
|
|
| 12、農(nóng)林水支出 | 4770 | 1910 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 9200 | 12479 | 13、交通運(yùn)輸支出 | 3373 | 295 |
1、稅收基數(shù)返還 | 0 | 0 | 14、資源勘探信息等支出 | 0 | 321 |
2、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入 | 31 | 305 | 15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 235 | 60 |
其中:上級(jí)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 31 | 305 | 16、金融支出 | 0 | 0 |
3、政策性轉(zhuǎn)移支付收入 | 169 | 642 | 17、援助其他地區(qū)支出 | 0 | 0 |
4、定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入 | 2500 | 2468 | 18、自然資源海洋氣象等支出 | 824 | 196 |
5、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付(補(bǔ)助)收入 | 6500 | 9064 | 19、住房保障支出 | 183 | 37 |
6、臨時(shí)救助資金 | 0 | 0 | 20、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0 | 0 |
7、其他 | 0 | 0 | 21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 209 | 48 |
一至二項(xiàng)小計(jì) | 59025 | 32640 | 22、預(yù)備費(fèi) | 900 | 0 |
|
|
| 23、其他支出 | 0 | 0 |
|
|
| 24、債務(wù)付息支出 | 230 | 46 |
|
|
| 25、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | 0 |
三、轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入 | 2500 | 18 | 二、上解上級(jí)支出 | 0 | 0 |
四、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 0 | 0 | 三、債務(wù)還本支出 | 0 | 18 |
五、調(diào)入資金 | 5400 | 0 | 四、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 0 | 0 |
六、上年結(jié)余 | 17900 | 17900 | 五、本年結(jié)余 | 163 | 21607 |
一至六項(xiàng)小計(jì) | 84825 | 50558 | 一至五項(xiàng)小計(jì) | 84825 | 50558 |
|
|
|
|
|
|
附注(財(cái)政專戶部分收支): |
|
|
|
|
|
財(cái)政專戶收入合計(jì) | 37378 | 8595 | 財(cái)政專戶支出合計(jì) | 36858 | 6126 |
1、醫(yī)療服務(wù)收入 | 33500 | 4775 | 1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36858 | 6126 |
2、教育收費(fèi)收入 | 275 | 217 | 2、教育支出 |
|
|
3、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)收入 |
|
|
|
|
|
4、上年結(jié)余 | 3603 | 3603 |
|
|
|