|
|
| 單位:萬(wàn)元 |
收 入 | 支 出 |
科 目 | 決算數(shù) | 科 目 | 決算數(shù) |
一、政府性基金預(yù)算收入 | 10,500 | 一、政府性基金預(yù)算支出 | 3,879 |
1、非稅收入 | 10,500 | 1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,955 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 8,000 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2,322 |
污水處理費(fèi)收入 | 2,500 | 其中:征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 378 |
|
| 土地開(kāi)發(fā)支出 | 290 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入(含定向) | 360 | 城市建設(shè)支出 | 1,351 |
1、彩票公益金收入 | 360 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 52 |
其中:福利彩票公益金收入 | 337 | 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | 251 |
體育彩票公益金收入 | 23 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
其他收入 |
| 污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 633 |
|
| 其中:污水處理費(fèi)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng) | 609 |
三、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入 |
| 代征手續(xù)費(fèi) | 24 |
四、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
| 2、其他支出 | 344 |
|
| 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 344 |
一至四小計(jì) | 10,860 | 其中:用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 205 |
|
| 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 50 |
五、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 100 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 39 |
|
| 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 50 |
|
| 3、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出 | 580 |
|
| 4、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 二、調(diào)出資金 | 5,400 |
|
| 三、債務(wù)還本支出 |
|
|
| 四、本年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 1,681 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) | 10,960 | 合 計(jì) | 10,960 |