|
|
| 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 |
科 目 | 預(yù)算數(shù) | 科 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、政府性基金預(yù)算收入 | 12,780 | 一、政府性基金預(yù)算支出 | 26,292 |
1、非稅收入 | 12,780 | 1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25,123 |
國有土地使用權(quán)出讓收入 | 10,680 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 23,003 |
污水處理費收入 | 2,100 | 其中:征地和拆遷補償支出 | 14 |
|
| 土地開發(fā)支出 | 13,974 |
二、上級補助收入(含定向) | 360 | 城市建設(shè)支出 | 1,132 |
1、彩票公益金收入 | 360 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 658 |
其中:福利彩票公益金收入 | 300 | 補助被征地農(nóng)民支出 |
|
體育彩票公益金收入 | 60 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 7,225 |
其他收入 |
| 污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 2,120 |
|
| 其中:污水處理費設(shè)施建設(shè)和運營 | 2,099 |
三、專項債務(wù)收入 |
| 代征手續(xù)費 | 21 |
四、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
| 2、其他支出 | 279 |
|
| 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 279 |
一至四小計 | 13,140 | 其中:用于社會福利的彩票公益金支出 | 104 |
|
| 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 30 |
五、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 13,252 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 120 |
|
| 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 25 |
|
| 3、專項債務(wù)付息支出 | 890 |
|
| 4、專項債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 二、調(diào)出資金 |
|
|
| 三、債務(wù)還本支出 |
|
|
| 四、本年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 | 26,392 | 合 計 | 26,392 |