鎮(zhèn)交易中心對下列項(xiàng)目采取招投標(biāo)方式組織交易,現(xiàn)將競投結(jié)果信息公告如下: |
一 | 項(xiàng)目名稱 | 橫欄鎮(zhèn)新茂村康龍四路至康龍二路農(nóng)用地 | 經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)種植 |
招標(biāo)單位 | 中山市橫欄鎮(zhèn)新茂股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 |
二 | 參與投標(biāo)單位及排名 | 序號 | 資產(chǎn)名稱 | 單元號 | 資產(chǎn)面積 | 投標(biāo)單位 | 標(biāo)價 | 報價時間 | 是否中標(biāo) |
1 | 新茂村康龍四路至康龍二路28號農(nóng)用地 | 康龍四路至康龍二路28號農(nóng)用地 | 7.7117畝 | 何帶葉 | 4000元/畝·年 | 2024-12-30 | 是 |
2 | 新茂村康龍四路至康龍二路2號農(nóng)用地 | 康龍四路至康龍二路2號農(nóng)用地 | 7.9081畝 | / | 無人出價 | / | 流標(biāo) |
3 | 新茂村康龍四路至康龍二路4號農(nóng)用地 | 康龍四路至康龍二路4號農(nóng)用地 | 9.1047畝 | / | 無人出價 | / | 流標(biāo) |
4 | 新茂村康龍四路至康龍二路5號農(nóng)用地 | 康龍四路至康龍二路5號農(nóng)用地 | 8.9681畝 | / | 無人出價 | / | 流標(biāo) |
5 | 新茂村康龍四路至康龍二路6號農(nóng)用地 | 康龍四路至康龍二路6號農(nóng)用地 | 8.8322畝 | / | 無人出價 | / | 流標(biāo) |
6 | 新茂村康龍四路至康龍二路7號農(nóng)用地 | 康龍四路至康龍二路7號農(nóng)用地 | 8.6951畝 | / | 無人出價 | / | 流標(biāo) |
7 | 新茂村康龍四路至康龍二路8號農(nóng)用地 | 康龍四路至康龍二路8號農(nóng)用地 | 11.0917畝 | / | 無人出價 | / | 流標(biāo) |
8 | 新茂村康龍四路至康龍二路10號農(nóng)用地 | 康龍四路至康龍二路10號農(nóng)用地 | 6.2992畝 | / | 無人出價 | / | 流標(biāo) |
9 | 新茂村康龍四路至康龍二路16號農(nóng)用地 | 康龍四路至康龍二路16號農(nóng)用地 | 6.2603畝 | / | 無人出價 | / | 流標(biāo) |
10 | 新茂村康龍四路至康龍二路18號農(nóng)用地 | 康龍四路至康龍二路18號農(nóng)用地 | 7.2764畝 | / | 無人出價 | / | 流標(biāo) |
11 | 新茂村康龍四路至康龍二路22號農(nóng)用地 | 康龍四路至康龍二路22號農(nóng)用地 | 6.4171畝 | / | 無人出價 | / | 流標(biāo) |
12 | 新茂村康龍四路至康龍二路29號農(nóng)用地 | 康龍四路至康龍二路29號農(nóng)用地 | 7.95畝 | / | 無人出價 | / | 流標(biāo) |
13 | 新茂村康龍四路至康龍二路30號農(nóng)用地 | 康龍四路至康龍二路30號農(nóng)用地 | 7.8787畝 | / | 無人出價 | / | 流標(biāo) |
14 | 新茂村康龍四路至康龍二路31號農(nóng)用地 | 康龍四路至康龍二路31號農(nóng)用地 | 7.7583畝 | / | 無人出價 | / | 流標(biāo) |
15 | 新茂村康龍四路至康龍二路35號農(nóng)用地 | 康龍四路至康龍二路35號農(nóng)用地 | 6.4174畝 | / | 無人出價 | / | 流標(biāo) |
三 | 交易信息 | 交易地點(diǎn):橫欄鎮(zhèn)新茂村民委員會。 |
聯(lián)系電話:0760-87762882 |
四 | 成交的資產(chǎn) 合同最遲簽訂時間 | 2025年1月13日 |
五 | 交易公示時間 | 公示時間為 2025年1月2日 至 2025年1月6日 ,公示期間對程序或競投結(jié)果有異議,請向鎮(zhèn)交易中心反映,反映的方式必須以實(shí)名的方式提供書面材料,并留聯(lián)系電話和通訊地址:以單位名稱反映的,反映材料應(yīng)該蓋加單位印章。 投訴聯(lián)系人:黃先生 投訴電話: 0760-87558398 |
中山市橫欄鎮(zhèn)新茂股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 |
2025年1月2日 |